华东师范大学专业页主要看什么?
用于查看各专业的覆盖省份、覆盖年份、最新年份最低分和历史最高最低分。
| 专业 | 记录数 | 省份数 | 年份数 | 最新年份 | 最新最低分 | 历史最佳最低分 | 科类 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 音乐学(音教)(声乐主项) | 1 | 1 | 1 | 2024 | 639 | 639 | 艺术(不分文理) |
| 新闻学(双学位) | 32 | 7 | 32 | 2025 | 633 | 571 | 物理类 / 理工 / 综合改革 |
| 人力资源管理(双学位) | 32 | 10 | 32 | 2025 | 628 | 565 | 历史类 / 文史 / 物理类 / 综合改革 |
| 法学(双学位) | 65 | 14 | 65 | 2025 | 626 | 564 | 历史类 / 文史 / 综合改革 |
| 地理信息科学(双学位) | 9 | 9 | 9 | 2025 | 625 | 572 | 物理类 / 理工 / 综合改革 |
| 工商管理(智能商业实验班) | 15 | 8 | 15 | 2025 | 625 | 569 | 历史类 / 文史 / 综合改革 |
| 地理信息科学(空间智能) | 4 | 4 | 4 | 2025 | 624 | 624 | 物理类 |
| 统计学(双学位) | 83 | 19 | 83 | 2025 | 624 | 578 | 物理类 / 理工 / 综合改革 |
| 心理学(双学位) | 58 | 15 | 58 | 2025 | 623 | 568 | 物理类 / 理工 / 综合改革 |
| 软件工程 | 136 | 26 | 136 | 2025 | 623 | 521 | 物理类 / 理工 / 综合改革 |
| 数据科学与大数据技术 | 116 | 25 | 116 | 2025 | 622 | 567 | 物理类 / 理工 / 综合改革 |
| 政治学与行政学(双学位) | 52 | 14 | 52 | 2025 | 620 | 569 | 历史类 / 文史 / 综合改革 |
| 数学与应用数学 | 129 | 26 | 129 | 2025 | 620 | 573 | 物理类 / 理工 / 综合改革 |
| 通信工程(双学位) | 28 | 10 | 28 | 2025 | 620 | 573 | 物理类 / 理工 / 综合改革 |
| 哲学 | 62 | 14 | 62 | 2025 | 619 | 569 | 历史类 / 文史 / 综合改革 |
| 微电子科学与工程 | 128 | 24 | 128 | 2025 | 619 | 557 | 物理类 / 理工 / 综合改革 |
| 汉语国际教育 | 111 | 23 | 111 | 2025 | 619 | 564 | 历史类 / 文史 / 物理类 / 综合改革 |
| 音乐学(音教)(器乐主项) | 1 | 1 | 1 | 2024 | 619 | 619 | 艺术(不分文理) |
| 统计学类 | 129 | 26 | 129 | 2025 | 618 | 549 | 物理类 / 理工 / 综合改革 |
| 计算机科学与技术 | 161 | 26 | 161 | 2025 | 618 | 552 | 物理类 / 理工 / 综合改革 / 蒙授理科 |
| 金融学(双学位) | 83 | 19 | 83 | 2025 | 618 | 571 | 物理类 / 理工 / 综合改革 |
| 教育技术学(双学位) | 46 | 14 | 46 | 2025 | 617 | 594 | 物理类 / 理工 / 理工(单列类) / 综合改革 |
| 翻译(双学位) | 24 | 8 | 24 | 2025 | 616 | 574 | 历史类 / 文史 / 综合改革 |
| 英语 | 83 | 20 | 83 | 2025 | 616 | 570 | 历史类 / 文史 / 物理类 / 综合改革 |
| 金融学类 | 159 | 26 | 159 | 2025 | 616 | 551 | 历史类 / 文史 / 物理类 / 理工 / 综合改革 |
| 通信工程 | 112 | 22 | 112 | 2025 | 614 | 551 | 物理类 / 理工 / 综合改革 |
| 数学与应用数学(公费师范) | 172 | 24 | 172 | 2025 | 599 | 556 | 物理类 / 理工 / 理工(单列类) / 理工(普通类) / 理工(普通类)-3年 / 综合改革 / 蒙授理科 |
| 音乐表演(小提琴) | 13 | 6 | 13 | 2025 | 594 | 83.3 | 不分科目类 / 综合改革 / 艺术(不分文理) / 艺术(不分科目类) / 艺术(历史类) |
| 物理学 | 130 | 26 | 130 | 2025 | 588 | 554 | 物理类 / 理工 / 理工(普通类) / 综合改革 |
| 电子信息科学与技术 | 142 | 25 | 142 | 2025 | 581 | 489 | 物理类 / 理工 / 综合改革 |
| 音乐表演(声乐) | 6 | 4 | 6 | 2024 | 580 | 76.1 | 历史类 / 物理类 / 综合改革 / 艺术(不分科目类) / 艺术(文) |
| 日语 | 50 | 16 | 50 | 2025 | 577 | 557 | 历史类 / 文史 / 综合改革 |
| 生物科学(公费师范) | 167 | 25 | 167 | 2025 | 577 | 508 | 物理类 / 理工 / 理工(单列类) / 理工(普通类) / 理工(普通类)-3年 / 综合改革 / 蒙授理科 |
| 化学(公费师范) | 175 | 24 | 175 | 2025 | 576 | 505 | 物理类 / 理工 / 理工(单列类) / 理工(普通类) / 理工(普通类)-3年 / 综合改革 / 蒙授理科 |
| 汉语言文学(公费师范) | 151 | 24 | 151 | 2025 | 576 | 530 | 历史类 / 文史 / 文史(单列类(四年)) / 文史(单列类) / 文史(单列类)-3年 / 文史(普通类) / 文史(普通类)-3年 / 物理类 / 综合改革 |
| 西班牙语 | 25 | 9 | 25 | 2025 | 576 | 563 | 历史类 / 文史 / 物理类 / 综合改革 |
| 广播电视编导 | 48 | 8 | 48 | 2025 | 575 | 497.9 | 历史类 / 文史 / 文史(单列类) / 物理类 / 理工 / 综合改革 / 艺术(不分文理) / 艺术(文) / 艺术(理) |
| 翻译 | 33 | 11 | 33 | 2023 | 575 | 569 | 历史类 / 文史 / 物理类 / 综合改革 |
| 物理学(公费师范) | 180 | 24 | 180 | 2025 | 573 | 501 | 物理类 / 理工 / 理工(单列类) / 理工(普通类) / 理工(普通类)-3年 / 综合改革 / 蒙授理科 |
| 工商管理(中法创新实验班) | 49 | 14 | 49 | 2023 | 569 | 565 | 历史类 / 文史 / 物理类 / 理工 / 综合改革 |
| 英语(公费师范) | 145 | 22 | 145 | 2025 | 569 | 560 | 历史类 / 文史 / 文史(单列类) / 文史(单列类)-3年 / 文史(普通类) / 物理类 / 综合改革 |
| 音乐与舞蹈学类(单簧管) | 1 | 1 | 1 | 2023 | 568.2 | 568.2 | 综合改革 |
| 物理学类 | 35 | 25 | 35 | 2021 | 568 | 568 | 物理类 / 理工 / 综合改革 |
| 音乐与舞蹈学类(打击乐) | 1 | 1 | 1 | 2023 | 565.8 | 565.8 | 综合改革 |
| 历史学(公费师范) | 140 | 22 | 140 | 2025 | 565 | 508 | 历史类 / 文史 / 文史(单列类(四年)) / 文史(单列类) / 文史(单列类)-3年 / 综合改革 / 蒙授文科 |
| 地理科学(公费师范) | 155 | 24 | 155 | 2025 | 563 | 462 | 物理类 / 理工 / 理工(单列类) / 理工(普通类) / 综合改革 |
| 思想政治教育(公费师范) | 132 | 21 | 132 | 2025 | 563 | 526 | 历史类 / 文史 / 文史(单列类(四年)) / 文史(单列类) / 文史(单列类)-3年 / 文史(普通类) / 综合改革 |
| 公共管理类 | 99 | 17 | 99 | 2024 | 562 | 373 | 历史类 / 文史 / 理工 / 综合改革 |
| 物理学(优师专项) | 83 | 19 | 83 | 2025 | 562 | 512 | 物理类 / 理工 |
| 音乐表演(大提琴) | 7 | 3 | 7 | 2025 | 562 | 79 | 综合改革 / 艺术(不分文理) / 艺术(历史类) / 艺术(物理类) |
| 教育技术学(公费师范) | 20 | 15 | 20 | 2021 | 555 | 555 | 物理类 / 理工 / 综合改革 |
| 地理科学(优师专项) | 13 | 13 | 13 | 2025 | 553 | 553 | 物理类 / 理工 |
| 音乐与舞蹈学类(巴松) | 1 | 1 | 1 | 2023 | 552.4 | 552.4 | 综合改革 |
| 音乐学(音教)(美声钢琴) | 2 | 1 | 2 | 2023 | 551.1 | 551.1 | 综合改革 |
| 美术学(美教) | 18 | 8 | 18 | 2024 | 548.8 | 545.6 | 不分科目类 / 历史类 / 文史 / 物理类 / 理工 / 综合改革 / 艺术(不分文理) / 艺术(不分科目类) / 艺术(历史类) / 艺术(文) / 艺术(物理类) / 艺术(理) |
| 美术学 | 20 | 8 | 20 | 2025 | 547.81 | 542.7 | 艺术(不分文理) / 艺术(不分科目类) / 艺术(历史类) / 艺术(文) / 艺术(物理类) / 艺术(理) |
| 音乐表演(大管) | 2 | 1 | 2 | 2022 | 547.1 | 496.6 | 综合改革 |
| 信息管理与信息系统 | 72 | 18 | 72 | 2023 | 546 | 530 | 物理类 / 理工 / 综合改革 |
| 音乐与舞蹈学类(双簧管) | 1 | 1 | 1 | 2023 | 544.5 | 544.5 | 综合改革 |
| 音乐学(音教)(美声钢琴)(公费师范) | 1 | 1 | 1 | 2022 | 541 | 541 | 综合改革 |
| 学前教育(公费师范) | 100 | 19 | 100 | 2024 | 540 | 516 | 历史类 / 文史 / 文史(单列类(四年)) / 文史(单列类) / 文史(单列类)-3年 / 文史(普通类) / 综合改革 / 蒙授文科 |
| 音乐学(音教)(民声钢琴) | 1 | 1 | 1 | 2021 | 539.4 | 539.4 | 综合改革 |
| 美术学类 | 35 | 9 | 35 | 2023 | 537 | 525.5 | 历史类 / 文史 / 物理类 / 理工 / 综合改革 / 艺术(不分文理) / 艺术(不分科目类) |
| 音乐表演(双簧管) | 1 | 1 | 1 | 2021 | 531.8 | 531.8 | 综合改革 |
| 听力与言语康复学 | 46 | 11 | 46 | 2025 | 529 | 529 | 物理类 / 理工 / 理工(单列类) / 综合改革 |
| 音乐学(音教) | 20 | 6 | 20 | 2025 | 527.58 | 82.4 | 历史类 / 物理类 / 综合改革 / 艺术(不分文理) / 艺术(不分科目类) / 艺术(历史类) / 艺术(物理类) |
| 马克思主义理论 | 86 | 16 | 86 | 2025 | 526 | 480 | 历史类 / 文史 / 综合改革 |
| 德语 | 33 | 11 | 33 | 2023 | 521 | 521 | 历史类 / 文史 / 物理类 / 综合改革 |
| 特殊教育(公费师范) | 51 | 16 | 51 | 2024 | 519 | 494 | 历史类 / 文史 / 文史(单列类(四年)) / 文史(单列类) / 文史(单列类)-3年 / 文史(普通类) / 综合改革 |
| 化学 | 179 | 25 | 179 | 2025 | 517 | 392 | 物理类 / 理工 / 理工(单列类) / 综合改革 / 蒙授理科 |
| 心理学类 | 160 | 26 | 160 | 2025 | 517 | 361 | 物理类 / 理工 / 理工(普通类) / 综合改革 / 蒙授理科 |
| 历史学(优师专项) | 76 | 18 | 76 | 2025 | 512 | 494 | 历史类 / 文史 |
| 地理信息科学 | 112 | 16 | 112 | 2025 | 511 | 353 | 物理类 / 理工 / 理工(单列类) / 理工(普通类) / 综合改革 |
| 数学与应用数学(优师专项) | 71 | 20 | 71 | 2024 | 511 | 496 | 物理类 / 理工 / 综合改革 |
| 教育技术学(智能教育) | 18 | 11 | 18 | 2025 | 510 | 510 | 物理类 / 理工 / 综合改革 |
| 汉语言文学 | 142 | 26 | 142 | 2025 | 510 | 410 | 历史类 / 文史 / 物理类 / 综合改革 |
| 法学 | 77 | 13 | 77 | 2025 | 510 | 371 | 历史类 / 文史 / 理工 / 综合改革 |
| 汉语言文学(优师专项) | 86 | 20 | 86 | 2025 | 509 | 509 | 历史类 / 文史 / 综合改革 |
| 政治学与行政学 | 72 | 10 | 72 | 2025 | 508 | 385 | 历史类 / 文史 / 文史(普通类) / 综合改革 |
| 英语(优师专项) | 81 | 20 | 81 | 2025 | 508 | 489 | 历史类 / 文史 / 综合改革 |
| 工商管理类 | 191 | 25 | 191 | 2025 | 507 | 355 | 历史类 / 文史 / 文史(普通类) / 物理类 / 理工 / 综合改革 |
| 法语 | 66 | 19 | 66 | 2025 | 507 | 507 | 历史类 / 文史 / 物理类 / 综合改革 |
| 环境科学与工程类 | 110 | 20 | 110 | 2025 | 504 | 341 | 物理类 / 理工 / 理工(单列类) / 综合改革 / 蒙授理科 |
| 新闻传播学类 | 134 | 22 | 134 | 2025 | 503 | 388 | 历史类 / 文史 / 物理类 / 理工 / 综合改革 |
| 行政管理 | 16 | 11 | 16 | 2025 | 503 | 503 | 历史类 / 文史 / 文史(普通类) / 综合改革 |
| 音乐表演(大号) | 2 | 2 | 2 | 2024 | 502.6 | 230.5 | 综合改革 / 艺术(不分文理) |
| 历史学 | 92 | 22 | 92 | 2025 | 501 | 406 | 历史类 / 文史 / 综合改革 |
| 社会学类 | 131 | 18 | 131 | 2025 | 499 | 383 | 历史类 / 文史 / 文史(单列类) / 综合改革 |
| 音乐与舞蹈学类(大提琴) | 1 | 1 | 1 | 2023 | 497.2 | 497.2 | 综合改革 |
| 教育学类 | 200 | 23 | 200 | 2025 | 497 | 366 | 历史类 / 文史 / 文史(单列类) / 物理类 / 理工 / 综合改革 |
| 人文地理与城乡规划 | 87 | 18 | 87 | 2025 | 496 | 339 | 历史类 / 文史 / 文史(单列类) / 物理类 / 理工 / 综合改革 |
| 教育技术学 | 36 | 17 | 36 | 2023 | 492 | 492 | 物理类 / 理工 / 综合改革 |
| 生态学 | 85 | 16 | 85 | 2025 | 487 | 350 | 物理类 / 理工 / 理工(单列类) / 综合改革 |
| 俄语 | 25 | 8 | 25 | 2025 | 484 | 484 | 历史类 / 文史 / 综合改革 |
| 生物科学类 | 161 | 25 | 161 | 2025 | 476 | 361 | 物理类 / 理工 / 理工(单列类) / 综合改革 |
| 音乐表演(单簧管) | 3 | 2 | 3 | 2024 | 463 | 87 | 综合改革 / 艺术(不分文理) |
| 音乐表演(钢琴) | 6 | 3 | 6 | 2024 | 459 | 459 | 历史类 / 物理类 / 综合改革 / 艺术(不分文理) / 艺术(不分科目类) |
| 音乐表演(低音提琴) | 5 | 4 | 5 | 2025 | 456.57 | 269 | 不分科目类 / 综合改革 / 艺术(不分文理) / 艺术(理) |
| 音乐表演(小号) | 4 | 3 | 4 | 2024 | 447.3 | 75.4 | 综合改革 / 艺术(不分文理) / 艺术(历史类) |
| 地理科学 | 92 | 20 | 92 | 2025 | 444 | 350 | 物理类 / 理工 / 理工(单列类) / 综合改革 / 蒙授理科 |
| 音乐表演(西洋打击乐) | 2 | 2 | 2 | 2024 | 442 | 71 | 综合改革 / 艺术(不分文理) |
| 音乐学(音教)(民声钢琴)(公费师范) | 1 | 1 | 1 | 2022 | 414.5 | 414.5 | 综合改革 |
| 音乐表演(长笛) | 5 | 3 | 5 | 2024 | 357.6 | 357.6 | 综合改革 / 艺术(不分文理) / 艺术(不分科目类) / 艺术(历史类) |
| 音乐表演(长号) | 3 | 3 | 3 | 2024 | 339.2 | 75 | 综合改革 / 艺术(不分科目类) |
| 音乐表演(中提琴) | 3 | 2 | 3 | 2025 | 327.9 | 85 | 综合改革 / 艺术(不分科目类) |
| 音乐表演(圆号) | 4 | 3 | 4 | 2025 | 319.5 | 79 | 综合改革 / 艺术(不分科目类) / 艺术(文) |
| 音乐与舞蹈学类(长笛) | 1 | 1 | 1 | 2023 | 286 | 286 | 不分科目类 |
| 音乐与舞蹈学类(圆号) | 1 | 1 | 1 | 2023 | 274 | 274 | 不分科目类 |
| 音乐与舞蹈学类(长号) | 1 | 1 | 1 | 2023 | 244.4 | 244.4 | 综合改革 |
| 音乐学(音教)(声乐) | 2 | 1 | 2 | 2021 | 244 | 244 | 历史类 / 物理类 |
| 音乐学(音教)(器乐) | 2 | 1 | 2 | 2021 | 223 | 223 | 历史类 / 物理类 |
| 音乐与舞蹈学类(小号) | 1 | 1 | 1 | 2023 | 222.9 | 222.9 | 综合改革 |
| 音乐与舞蹈学类(钢琴) | 2 | 2 | 2 | 2023 | 190.6 | 190.6 | 综合改革 / 艺术(不分文理) |
| 音乐与舞蹈学类(声乐) | 2 | 2 | 2 | 2023 | 186.1 | 186.1 | 艺术(不分文理) / 艺术(文) |
| 音乐与舞蹈学类(竖琴) | 2 | 2 | 2 | 2023 | 165.8 | 165.8 | 不分科目类 / 艺术(不分文理) |
| 体育教育[公费师范] | 11 | 11 | 11 | 2021 | 86.5 | 86.5 | 体育(不分文理) / 体育(不分科目类) / 体育(理) / 文理综合 / 物理类 / 理工 / 综合改革 |
| 体育教育(公费师范) | 54 | 19 | 54 | 2025 | 85.74 | 83.8 | 体育(不分文理) / 体育(不分科目类) / 体育(物理类) / 体育(理) / 文理综合 / 物理类 / 理工 / 综合改革 |
| 音乐与舞蹈学类(小提琴) | 4 | 4 | 4 | 2023 | 85 | 85 | 综合改革 / 艺术(不分文理) |
| 体育学类 | 59 | 12 | 59 | 2025 | 83.95 | 82 | 体育(不分文理) / 体育(不分科目类) / 体育(物理类) / 体育(理) / 历史类 / 物理类 / 理工 / 综合改革 |
| 播音与主持艺术 | 69 | 13 | 69 | 2025 | 82.6 | 70.2 | 不分科目类 / 历史类 / 文史 / 物理类 / 理工 / 综合改革 / 艺术(不分文理) / 艺术(不分科目类) / 艺术(历史类) / 艺术(文) / 艺术(物理类) / 艺术(理) |
| 音乐学(音教)(公费师范) | 5 | 4 | 5 | 2022 | 81.1 | 81.1 | 历史类 / 物理类 / 综合改革 / 艺术(不分文理) |
| 设计学类 | 118 | 19 | 118 | 2025 | 80.7 | 80.7 | 不分科目类 / 历史类 / 文史 / 物理类 / 理工 / 综合改革 / 艺术(不分文理) / 艺术(不分科目类) / 艺术(历史类) / 艺术(文) / 艺术(物理类) / 艺术(理) |
| 音乐与舞蹈学类(低音提琴) | 2 | 2 | 2 | 2023 | 79 | 79 | 综合改革 |
| 音乐表演(竖琴) | 2 | 2 | 2 | 2022 | 79 | 79 | 综合改革 |
| 音乐与舞蹈学类(中提琴) | 1 | 1 | 1 | 2023 | — | — | 综合改革 |
FAQ
用于查看各专业的覆盖省份、覆盖年份、最新年份最低分和历史最高最低分。
当学校范围已经基本确定、需要比较专业之间的门槛差异时,专业页比总览页更有参考价值。
专业页按专业聚合,省份页看招生区域,年份页看走势,三者面向不同搜索和决策场景。
可进入省份页确认目标地区样本是否完整,或返回总览页重新判断学校层面的数据覆盖。