郑州大学专业页主要看什么?
用于查看各专业的覆盖省份、覆盖年份、最新年份最低分和历史最高最低分。
| 专业 | 记录数 | 省份数 | 年份数 | 最新年份 | 最新最低分 | 历史最佳最低分 | 科类 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 舞蹈学(艺术舞蹈) | 10 | 6 | 10 | 2023 | 795 | 67.43 | 艺术类 |
| 金融学(含国际化班) | 2 | 2 | 2 | 2018 | 642 | 642 | 文科 |
| 医学影像系 | 1 | 1 | 1 | 2018 | 628 | 628 | 综合改革 |
| 共个16专业 | 1 | 1 | 1 | 2019 | 627 | 627 | 综合改革 |
| 基础医学(国际化班) | 7 | 3 | 7 | 2020 | 627 | 563 | 理科 |
| 通信工程(中外合作办学)(理工类) | 2 | 1 | 2 | 2020 | 626 | 592 | 理科 |
| 经济学类(中外合作办学)(经济学) | 4 | 3 | 4 | 2018 | 622 | 492 | 文科 / 理科 |
| 体育学类(历史) | 1 | 1 | 1 | 2024 | 620.84 | 620.84 | 文科 |
| 社会体育指导与管理 | 1 | 1 | 1 | 2019 | 620 | 620 | 体育类 |
| 体育学类(物理) | 1 | 1 | 1 | 2024 | 617.25 | 617.25 | 理科 |
| 经济学(中外合作办学) | 6 | 4 | 6 | 2023 | 616 | 567 | 文科 / 理科 / 综合改革 |
| 临床医学(5+3一体化) | 1 | 1 | 1 | 2022 | 614 | 614 | 理科 |
| 临床医学(5+3一体化儿科学) | 1 | 1 | 1 | 2022 | 613 | 613 | 理科 |
| 自动化类(国家专项) | 1 | 1 | 1 | 2024 | 609 | 609 | 理科 |
| 体育学类(文史类) | 1 | 1 | 1 | 2020 | 607.02 | 607.02 | 文科 |
| 人文科学试验班(国家专项) | 2 | 1 | 2 | 2023 | 607 | 579 | 文科 |
| 电子信息类(中外合作办学) | 2 | 1 | 2 | 2018 | 607 | 560 | 理科 |
| 中国语言文学类(国家专项) | 2 | 1 | 2 | 2023 | 606 | 577 | 文科 |
| 人工智能(国家专项) | 1 | 1 | 1 | 2024 | 606 | 606 | 理科 |
| 建筑学(学制5年) | 1 | 1 | 1 | 2014 | 606 | 606 | 理科 |
| 材料科学与工程(本硕连读、学制6年) | 1 | 1 | 1 | 2014 | 606 | 606 | 理科 |
| 材料科学与工程(中外合作办学) | 1 | 1 | 1 | 2016 | 606 | 606 | 理科 |
| 集成电路设计与集成系统(国家专项) | 1 | 1 | 1 | 2024 | 606 | 606 | 理科 |
| 麻醉学(学制5年) | 1 | 1 | 1 | 2014 | 606 | 606 | 理科 |
| 信息安全(国家专项) | 1 | 1 | 1 | 2024 | 605 | 605 | 理科 |
| 自动化类(国家专项) | 2 | 1 | 2 | 2023 | 605 | 594 | 理科 |
| 计算机科学与技术(中外合作办学) | 2 | 1 | 2 | 2020 | 605 | 605 | 特殊类型 / 理科 |
| 医学影像学(学制5年) | 1 | 1 | 1 | 2014 | 604 | 604 | 理科 |
| 临床医学(五年制) | 2 | 2 | 2 | 2016 | 603 | 549 | 理科 |
| 信息安全(高校专项) | 3 | 1 | 3 | 2024 | 603 | 586 | 理科 |
| 共个51专业 | 1 | 1 | 1 | 2018 | 603 | 603 | 理科 |
| 新闻传播学类(国家专项) | 2 | 1 | 2 | 2023 | 603 | 577 | 文科 |
| 机械类(国家专项) | 1 | 1 | 1 | 2024 | 603 | 603 | 理科 |
| 经济学(中外合作办学)(文史类) | 2 | 1 | 2 | 2020 | 603 | 603 | 文科 |
| 物理学类(国家专项) | 1 | 1 | 1 | 2024 | 602 | 602 | 理科 |
| 物联网工程(国家专项) | 1 | 1 | 1 | 2023 | 602 | 602 | 理科 |
| 英语(国家专项) | 1 | 1 | 1 | 2023 | 602 | 602 | 文科 |
| 历史学类(国家专项) | 2 | 1 | 2 | 2023 | 601 | 575 | 文科 |
| 数学类(国家专项) | 2 | 1 | 2 | 2023 | 601 | 593 | 理科 |
| 经济学(本硕连读、学制6年) | 1 | 1 | 1 | 2014 | 601 | 601 | 理科 |
| 机械类(国家专项) | 2 | 1 | 2 | 2023 | 600 | 591 | 理科 |
| 物联网工程(高校专项) | 3 | 1 | 3 | 2024 | 600 | 586 | 理科 |
| 力学类(国家专项) | 1 | 1 | 1 | 2024 | 599 | 599 | 理科 |
| 材料类(国家专项) | 1 | 1 | 1 | 2024 | 599 | 599 | 理科 |
| 物理学类(国家专项) | 2 | 1 | 2 | 2023 | 599 | 591 | 理科 |
| 临床医学(七年制)(卓越医生培养计划) | 1 | 1 | 1 | 2014 | 598.1 | 598.1 | 理科 |
| 医学检验技术(国家专项) | 1 | 1 | 1 | 2024 | 598 | 598 | 理科 |
| 公共管理类(国家专项) | 1 | 1 | 1 | 2024 | 597 | 597 | 理科 |
| 城乡规划(学制5年) | 1 | 1 | 1 | 2014 | 597 | 597 | 理科 |
| 数学类(高校专项) | 3 | 1 | 3 | 2024 | 597 | 586 | 理科 |
| 机械类(高校专项) | 3 | 1 | 3 | 2024 | 597 | 583 | 理科 |
| 生物科学类(国家专项) | 1 | 1 | 1 | 2024 | 597 | 597 | 理科 |
| 金融数学(国家专项) | 1 | 1 | 1 | 2024 | 597 | 597 | 理科 |
| 教育学类(高校专项) | 2 | 1 | 2 | 2023 | 596 | 571 | 文科 |
| 物理学类(高校专项) | 3 | 1 | 3 | 2024 | 596 | 581 | 理科 |
| 法学(卓越法律人才培养基地) | 1 | 1 | 1 | 2014 | 595.1 | 595.1 | 文科 |
| 力学类(国家专项) | 2 | 1 | 2 | 2023 | 595 | 587 | 理科 |
| 医学技术类(国家专项) | 2 | 1 | 2 | 2023 | 595 | 589 | 理科 |
| 基础医学(国家专项) | 1 | 1 | 1 | 2023 | 595 | 595 | 理科 |
| 生物科学类(国家专项) | 1 | 1 | 1 | 2023 | 595 | 595 | 理科 |
| 机械工程(卓越工程师培养计划) | 1 | 1 | 1 | 2014 | 594.1 | 594.1 | 理科 |
| 经济学 | 44 | 10 | 44 | 2018 | 594 | 527 | 文科 / 理科 |
| 土木工程(卓越工程师培养计划) | 1 | 1 | 1 | 2014 | 593.1 | 593.1 | 理科 |
| 材料类(高校专项) | 3 | 1 | 3 | 2024 | 593 | 580 | 理科 |
| 马克思主义理论类(地方专项) | 2 | 1 | 2 | 2023 | 593 | 567 | 文科 |
| 绘画 | 5 | 5 | 5 | 2020 | 592.53 | 257 | 艺术类 |
| 软件工程(卓越工程师培养计划) | 1 | 1 | 1 | 2014 | 592.1 | 592.1 | 理科 |
| 共个32专业 | 1 | 1 | 1 | 2019 | 592 | 592 | 理科 |
| 数学与应用数学(本硕连读、学制6年) | 1 | 1 | 1 | 2014 | 592 | 592 | 理科 |
| 物理学(本硕连读、学制6年) | 1 | 1 | 1 | 2014 | 592 | 592 | 理科 |
| 环境工程 | 57 | 17 | 57 | 2018 | 592 | 401 | 理科 |
| 广播电视学 | 29 | 9 | 29 | 2018 | 591 | 338 | 文科 |
| 建筑类(含建筑学、城乡规划) | 1 | 1 | 1 | 2016 | 591 | 591 | 理科 |
| 材料类(地方专项) | 1 | 1 | 1 | 2024 | 591 | 591 | 理科 |
| 俄语(招英、俄语考生) | 1 | 1 | 1 | 2014 | 590.1 | 590.1 | 文科 |
| 力学类(高校专项) | 3 | 1 | 3 | 2024 | 590 | 576 | 理科 |
| 历史学类(地方专项) | 2 | 1 | 2 | 2023 | 590 | 566 | 文科 |
| 德语 | 6 | 3 | 6 | 2023 | 590 | 566 | 文科 / 理科 / 综合改革 |
| 电子信息类(含电子信息工程、通信工程) | 1 | 1 | 1 | 2016 | 590 | 590 | 理科 |
| 计算机类(含计算机科学与技术、软件工程) | 1 | 1 | 1 | 2016 | 590 | 590 | 理科 |
| 水利类(高校专项) | 3 | 1 | 3 | 2024 | 589 | 578 | 理科 |
| 生物科学类(高校专项) | 3 | 1 | 3 | 2024 | 589 | 576 | 理科 |
| 计算机类 | 179 | 26 | 179 | 2024 | 588 | 354 | 理科 / 综合改革 |
| 化工与制药类(高校专项) | 3 | 1 | 3 | 2024 | 587 | 576 | 理科 |
| 人文科学试验班(国家专项) | 1 | 1 | 1 | 2024 | 586 | 586 | 文科 |
| 物理学类(含物理学、应用物理学) | 1 | 1 | 1 | 2016 | 586 | 586 | 理科 |
| 药学(高校专项) | 1 | 1 | 1 | 2024 | 586 | 586 | 理科 |
| 通信工程(中外合作办学) | 4 | 2 | 4 | 2022 | 586 | 553 | 特殊类型 / 理科 |
| 中国语言文学类(国家专项) | 1 | 1 | 1 | 2024 | 585 | 585 | 文科 |
| 基础医学(国际化班) | 11 | 4 | 11 | 2021 | 585 | 585 | 理科 |
| 智能建造与智慧交通 | 5 | 5 | 5 | 2024 | 585 | 585 | 理科 |
| 药学类(高校专项) | 2 | 1 | 2 | 2023 | 585 | 576 | 理科 |
| 体育学类(理工类) | 1 | 1 | 1 | 2020 | 584.86 | 584.86 | 理科 |
| 临床医学(五年) | 4 | 3 | 4 | 2016 | 584 | 572 | 理科 |
| 机械类(地方专项) | 2 | 1 | 2 | 2023 | 584 | 571 | 理科 |
| 环境科学与工程类(国家专项) | 1 | 1 | 1 | 2022 | 584 | 584 | 理科 |
| 管理科学与工程类(国家专项) | 1 | 1 | 1 | 2022 | 584 | 584 | 理科 |
| 经济学类(国家专项) | 1 | 1 | 1 | 2024 | 584 | 584 | 文科 |
| 预防医学(国家专项) | 1 | 1 | 1 | 2022 | 584 | 584 | 理科 |
| 中国语言文学类(高校专项) | 3 | 1 | 3 | 2024 | 583 | 576 | 文科 |
| 地理科学类(高校专项) | 3 | 1 | 3 | 2024 | 583 | 575 | 理科 |
| 基础医学(高校专项) | 1 | 1 | 1 | 2024 | 583 | 583 | 理科 |
| 新闻传播学类(国家专项) | 1 | 1 | 1 | 2024 | 583 | 583 | 文科 |
| 水利类(地方专项) | 1 | 1 | 1 | 2024 | 583 | 583 | 理科 |
| 环境科学与工程类(高校专项) | 3 | 1 | 3 | 2024 | 583 | 575 | 理科 |
| 管理科学与工程类(高校专项) | 3 | 1 | 3 | 2024 | 583 | 579 | 理科 |
| 预防医学(高校专项) | 3 | 1 | 3 | 2024 | 583 | 579 | 理科 |
| 力学类(地方专项) | 1 | 1 | 1 | 2024 | 582 | 582 | 理科 |
| 土木类(高校专项) | 3 | 1 | 3 | 2024 | 582 | 576 | 理科 |
| 地理科学类 | 25 | 9 | 25 | 2024 | 582 | 516 | 理科 |
| 机械工程(理) | 1 | 1 | 1 | 2014 | 582 | 582 | 理科 |
| 临床医学(七年制,卓越医生培养计划) | 1 | 1 | 1 | 2014 | 581.1 | 581.1 | 理科 |
| 临床医学(七年制)(本硕连读) | 1 | 1 | 1 | 2014 | 581.1 | 581.1 | 理科 |
| 机械工程(卓越工程师培养计划 ) | 1 | 1 | 1 | 2014 | 580.1 | 580.1 | 理科 |
| 数学与应用数学(理) | 1 | 1 | 1 | 2014 | 580 | 580 | 理科 |
| 马克思主义理论类(高校专项) | 3 | 1 | 3 | 2024 | 580 | 570 | 文科 |
| 软件工程(卓越工程师培养计划 ) | 1 | 1 | 1 | 2014 | 579.1 | 579.1 | 理科 |
| 风景园林 | 36 | 9 | 36 | 2019 | 579 | 351 | 理科 |
| 土木工程(卓越工程师培养计划 ) | 1 | 1 | 1 | 2014 | 578.1 | 578.1 | 理科 |
| 化工与制药类(地方专项) | 1 | 1 | 1 | 2024 | 578 | 578 | 理科 |
| 历史学类(高校专项) | 3 | 1 | 3 | 2024 | 578 | 571 | 文科 |
| 口腔医学(五年) | 3 | 2 | 3 | 2016 | 578 | 575 | 理科 |
| 地理科学类(地方专项) | 1 | 1 | 1 | 2024 | 578 | 578 | 理科 |
| 物理学类(地方专项) | 1 | 1 | 1 | 2022 | 578 | 578 | 理科 |
| 财务管理 | 82 | 15 | 82 | 2018 | 578 | 346 | 文科 / 理科 / 综合改革 |
| 临床医学(七年制)(7年) | 1 | 1 | 1 | 2014 | 577.1 | 577.1 | 理科 |
| 临床医学(5年) | 1 | 1 | 1 | 2015 | 577 | 577 | 理科 |
| 图书情报与档案管理类(地方专项) | 2 | 1 | 2 | 2023 | 577 | 549 | 文科 |
| 工业工程(地方专项) | 1 | 1 | 1 | 2024 | 577 | 577 | 理科 |
| 口腔医学(5年) | 2 | 1 | 2 | 2015 | 576 | 576 | 理科 |
| 麻醉学(五年) | 3 | 2 | 3 | 2016 | 576 | 572 | 理科 |
| 外国语言文学类(国家专项) | 1 | 1 | 1 | 2022 | 575 | 575 | 文科 |
| 英语(高校专项) | 2 | 1 | 2 | 2024 | 575 | 575 | 文科 |
| 药学(地方专项) | 1 | 1 | 1 | 2024 | 575 | 575 | 理科 |
| 哲学(高校专项) | 3 | 1 | 3 | 2024 | 574 | 567 | 文科 |
| 材料化学 | 27 | 13 | 27 | 2018 | 574 | 351 | 理科 |
| 临床医学(七年制) | 10 | 10 | 10 | 2014 | 573.2 | 573.2 | 理科 |
| 公共事业管理 | 57 | 14 | 57 | 2018 | 573 | 528 | 文科 |
| 公共管理类(高校专项) | 3 | 1 | 3 | 2024 | 573 | 568 | 文科 |
| 建筑学(5年) | 2 | 1 | 2 | 2015 | 573 | 573 | 理科 |
| 新闻传播学类(高校专项) | 1 | 1 | 1 | 2024 | 573 | 573 | 文科 |
| 物理学类(含物理学、应用物理学) | 1 | 1 | 1 | 2016 | 573 | 573 | 理科 |
| 预防医学(5年) | 2 | 1 | 2 | 2015 | 573 | 573 | 理科 |
| 音乐学(声乐) | 1 | 1 | 1 | 2020 | 572.15 | 572.15 | 艺术类 |
| 医学影像学(五年) | 3 | 2 | 3 | 2016 | 572 | 572 | 理科 |
| 基础医学(地方专项) | 1 | 1 | 1 | 2024 | 572 | 572 | 理科 |
| 儿科学(地方专项) | 1 | 1 | 1 | 2023 | 571 | 571 | 理科 |
| 中国语言文学类(地方专项) | 1 | 1 | 1 | 2022 | 570 | 570 | 文科 |
| 历史学类(地方专项) | 1 | 1 | 1 | 2024 | 570 | 570 | 文科 |
| 图书情报与档案管理类(地方专项) | 1 | 1 | 1 | 2024 | 569 | 569 | 理科 |
| 土木类(地方专项) | 1 | 1 | 1 | 2024 | 569 | 569 | 理科 |
| 电子商务 | 86 | 20 | 86 | 2018 | 569 | 352 | 专项 / 理科 |
| 酒店管理 | 1 | 1 | 1 | 2016 | 569 | 569 | 文科 |
| 预防医学(五年) | 3 | 2 | 3 | 2016 | 569 | 567 | 理科 |
| 外国语言文学类(高校专项) | 1 | 1 | 1 | 2022 | 568 | 568 | 文科 |
| 建筑学(地方专项) | 1 | 1 | 1 | 2024 | 568 | 568 | 理科 |
| 电子信息类(含电子信息工程、通信工程) | 1 | 1 | 1 | 2016 | 568 | 568 | 理科 |
| 计算机类(含计算机科学与技术、软件工程) | 1 | 1 | 1 | 2016 | 568 | 568 | 理科 |
| 临床医学(免费医学定向)(学制5年) | 1 | 1 | 1 | 2014 | 567 | 567 | 定向 |
| 公共管理类(地方专项) | 1 | 1 | 1 | 2024 | 567 | 567 | 理科 |
| 广告学 | 79 | 19 | 79 | 2018 | 567 | 339 | 文科 |
| 环境科学与工程类(地方专项) | 1 | 1 | 1 | 2024 | 567 | 567 | 理科 |
| 管理科学与工程类(地方专项) | 1 | 1 | 1 | 2024 | 567 | 567 | 理科 |
| 网络与新媒体 | 37 | 11 | 37 | 2019 | 567 | 517 | 文科 / 理科 |
| 预防医学(地方专项) | 1 | 1 | 1 | 2024 | 567 | 567 | 理科 |
| 建筑学(五年) | 3 | 2 | 3 | 2015 | 566 | 566 | 理科 |
| 金融数学 | 62 | 15 | 62 | 2024 | 566 | 351 | 理科 |
| 地理科学类(地方专项) | 2 | 1 | 2 | 2023 | 565 | 548 | 理科 |
| 材料类(含材料科学与工程、高分子材料与工程、材料化学、材料成型及 | 1 | 1 | 1 | 2016 | 565 | 565 | 理科 |
| 交通工程 | 65 | 17 | 65 | 2018 | 564 | 352 | 理科 |
| 药学类(含药学、药物制剂) | 1 | 1 | 1 | 2016 | 564 | 564 | 理科 |
| 口腔医学(学制5年) | 2 | 2 | 2 | 2016 | 563 | 563 | 理科 |
| 应用心理学 | 145 | 18 | 145 | 2019 | 563 | 352 | 文科 / 理科 |
| 水利类(地方专项) | 2 | 1 | 2 | 2023 | 563 | 529 | 理科 |
| 统计学 | 93 | 20 | 93 | 2018 | 563 | 507 | 理科 |
| 外国语言文学类(地方专项) | 1 | 1 | 1 | 2022 | 562 | 562 | 文科 |
| 工业设计 | 98 | 18 | 98 | 2019 | 562 | 508 | 理科 |
| 数学与应用数学 | 71 | 16 | 71 | 2018 | 562 | 353 | 专项 / 理科 |
| 力学类(地方专项) | 2 | 1 | 2 | 2023 | 561 | 531 | 理科 |
| 安全工程(结构与设备安全方向) | 10 | 10 | 10 | 2014 | 559.2 | 559.2 | 理科 |
| 医学技术类(地方专项) | 2 | 1 | 2 | 2023 | 559 | 554 | 理科 |
| 生物医学工程 | 71 | 16 | 71 | 2018 | 559 | 415 | 理科 |
| 电子信息工程(中外合作办学) | 4 | 2 | 4 | 2022 | 559 | 546 | 特殊类型 / 理科 |
| 电子信息类(中外合作办学) | 3 | 2 | 3 | 2018 | 559 | 519 | 理科 |
| 人文科学试验班(国学方向、本硕连读、学制6年) | 1 | 1 | 1 | 2014 | 557 | 557 | 文科 |
| 旅游管理(地方专项) | 2 | 1 | 2 | 2024 | 557 | 557 | 文科 / 理科 |
| 生物信息学(理) | 1 | 1 | 1 | 2014 | 557 | 557 | 理科 |
| 人文科学试验班(国学方向) | 10 | 4 | 10 | 2017 | 556 | 556 | 文科 |
| 建筑类(五年) | 1 | 1 | 1 | 2016 | 556 | 556 | 理科 |
| 临床医学(学制5年) | 2 | 2 | 2 | 2016 | 555 | 555 | 理科 |
| 行政管理 | 116 | 23 | 116 | 2019 | 555 | 340 | 文科 / 理科 |
| 人文科学试验班(国学方向) | 4 | 2 | 4 | 2016 | 554 | 552 | 文科 |
| 制药工程 | 85 | 19 | 85 | 2018 | 554 | 352 | 理科 |
| 化学工程与工艺(理) | 1 | 1 | 1 | 2014 | 554 | 554 | 理科 |
| 安全工程(结构与设备安全方向) | 7 | 6 | 7 | 2014 | 554 | 554 | 专项 / 理科 |
| 工程力学(含工程结构分析) | 13 | 9 | 13 | 2015 | 554 | 554 | 专项 / 理科 |
| 生物技术(理) | 2 | 1 | 2 | 2014 | 554 | 554 | 理科 |
| 物理学(理) | 1 | 1 | 1 | 2014 | 553 | 553 | 理科 |
| 安全工程(结构与设备安全方向)(理) | 1 | 1 | 1 | 2014 | 552 | 552 | 理科 |
| 德语(地方专项) | 2 | 1 | 2 | 2024 | 552 | 552 | 文科 / 理科 |
| 预防医学(学制5年) | 3 | 2 | 3 | 2016 | 552 | 552 | 专项 / 理科 |
| 日语(地方专项) | 2 | 1 | 2 | 2024 | 551 | 551 | 文科 / 理科 |
| 生物工程(理) | 1 | 1 | 1 | 2014 | 551 | 551 | 理科 |
| 市场营销 | 144 | 26 | 144 | 2018 | 550 | 338 | 专项 / 文科 / 理科 / 综合改革 |
| 世界史 | 20 | 5 | 20 | 2018 | 549 | 533 | 文科 |
| 旅游管理(文) | 1 | 1 | 1 | 2014 | 549 | 549 | 文科 |
| 法学类 | 126 | 27 | 126 | 2021 | 549 | 361 | 文科 / 理科 / 综合改革 |
| 生物科学类(地方专项) | 2 | 1 | 2 | 2023 | 549 | 526 | 理科 |
| 考古学(文) | 1 | 1 | 1 | 2014 | 549 | 549 | 文科 |
| 化工与制药类(地方专项) | 2 | 1 | 2 | 2023 | 548 | 524 | 理科 |
| 工程力学(含工程结构分析)(理) | 1 | 1 | 1 | 2014 | 548 | 548 | 理科 |
| 预防医学(地方专项) | 1 | 1 | 1 | 2023 | 548 | 548 | 理科 |
| 化学(理) | 2 | 1 | 2 | 2014 | 547 | 547 | 理科 |
| 历史学(文) | 1 | 1 | 1 | 2014 | 547 | 547 | 文科 |
| 环境科学(理) | 1 | 1 | 1 | 2014 | 547 | 547 | 理科 |
| 管理科学与工程类 | 95 | 23 | 95 | 2024 | 547 | 373 | 理科 |
| 药学类(地方专项) | 2 | 1 | 2 | 2023 | 547 | 523 | 理科 |
| 图书情报与档案管理类 | 68 | 21 | 68 | 2024 | 546 | 477 | 文科 / 理科 / 综合改革 |
| 土木类(地方专项) | 2 | 1 | 2 | 2023 | 546 | 525 | 理科 |
| 新闻学(南疆单列) | 1 | 1 | 1 | 2018 | 546 | 546 | 文科 |
| 临床医学(定向) | 1 | 1 | 1 | 2018 | 545 | 545 | 理科 |
| 汉语言文学(文) | 1 | 1 | 1 | 2014 | 544 | 544 | 文科 |
| 环境科学 | 70 | 15 | 70 | 2019 | 544 | 351 | 理科 |
| 音乐学(器乐) | 1 | 1 | 1 | 2020 | 542.85 | 542.85 | 艺术类 |
| 建筑类(地方专项) | 2 | 1 | 2 | 2023 | 542 | 524 | 理科 |
| 旅游管理类(南疆单列) | 1 | 1 | 1 | 2018 | 542 | 542 | 文科 |
| 旅游管理类(地方专项) | 2 | 1 | 2 | 2023 | 542 | 542 | 文科 / 理科 |
| 档案学 | 18 | 10 | 18 | 2015 | 542 | 542 | 文科 |
| 环境科学与工程类(地方专项) | 2 | 1 | 2 | 2023 | 542 | 523 | 理科 |
| 管理科学与工程类(地方专项) | 2 | 1 | 2 | 2023 | 542 | 523 | 理科 |
| 信息管理与信息系统 | 124 | 23 | 124 | 2019 | 541 | 352 | 专项 / 理科 |
| 法学(定向) | 2 | 1 | 2 | 2018 | 541 | 531 | 文科 |
| 人文科学试验班(国学方向)(文) | 1 | 1 | 1 | 2014 | 540 | 540 | 文科 |
| 生物工程 | 79 | 15 | 79 | 2019 | 540 | 505 | 专项 / 理科 |
| 公共事业管理(文) | 1 | 1 | 1 | 2014 | 538 | 538 | 文科 |
| 英语(文) | 1 | 1 | 1 | 2014 | 538 | 538 | 文科 |
| 预防医学(五年制) | 1 | 1 | 1 | 2014 | 538 | 538 | 理科 |
| 中国语言文学类(定向) | 1 | 1 | 1 | 2018 | 536 | 536 | 文科 |
| 德语(文) | 1 | 1 | 1 | 2014 | 536 | 536 | 文科 |
| 法学(文) | 2 | 1 | 2 | 2014 | 536 | 536 | 文科 |
| 新闻传播学类(南疆单列) | 2 | 1 | 2 | 2020 | 535 | 535 | 文科 |
| 计算机类(中外合作办学) | 2 | 2 | 2 | 2017 | 535 | 535 | 理科 |
| 过程装备与控制工程 | 105 | 24 | 105 | 2018 | 535 | 352 | 专项 / 理科 |
| 冶金工程 | 51 | 16 | 51 | 2019 | 534 | 525 | 理科 |
| 安全工程(系统安全方向) | 4 | 3 | 4 | 2014 | 534 | 534 | 专项 / 理科 |
| 共个45专业 | 1 | 1 | 1 | 2014 | 533 | 533 | 理科 |
| 旅游管理 | 45 | 14 | 45 | 2016 | 533 | 498 | 专项 / 文科 / 理科 |
| 测控技术与仪器 | 100 | 19 | 100 | 2019 | 533 | 465 | 理科 |
| 电子信息类(中外合作办学)(电子信息工程) | 1 | 1 | 1 | 2017 | 532 | 532 | 特殊类型 |
| 临床医学 | 130 | 29 | 130 | 2023 | 531 | 361 | 定向 / 理科 / 综合改革 |
| 化学类(含国际化班) | 8 | 7 | 8 | 2020 | 530 | 530 | 理科 |
| 口腔医学(定向) | 1 | 1 | 1 | 2018 | 529 | 529 | 理科 |
| 药学类(含药学、药物制剂) | 3 | 3 | 3 | 2016 | 529 | 529 | 理科 |
| 工程力学(含工程结构分析方向) | 5 | 5 | 5 | 2015 | 528 | 528 | 理科 |
| 工程力学(含工程结构分析) | 18 | 14 | 18 | 2015 | 528 | 474 | 理科 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 38 | 14 | 38 | 2016 | 528 | 495 | 理科 |
| 计算机类(中外合作办学) | 1 | 1 | 1 | 2017 | 527 | 527 | 理科 |
| 材料类(中外合作办学) | 1 | 1 | 1 | 2017 | 526 | 526 | 理科 |
| 生物信息学 | 44 | 17 | 44 | 2016 | 526 | 351 | 理科 |
| 电子信息工程 | 43 | 22 | 43 | 2016 | 526 | 354 | 特殊类型 / 理科 |
| 行政管理(定向) | 1 | 1 | 1 | 2015 | 526 | 526 | 文科 |
| 思想政治教育 | 50 | 9 | 50 | 2020 | 525 | 342 | 文科 |
| 水文与水资源工程 | 41 | 16 | 41 | 2016 | 525 | 476 | 专项 / 理科 |
| 通信工程 | 43 | 22 | 43 | 2016 | 525 | 355 | 特殊类型 / 理科 |
| 金融学(理) | 1 | 1 | 1 | 2014 | 524 | 524 | 理科 |
| 工业设计(中外合作办学) | 1 | 1 | 1 | 2024 | 523 | 523 | 理科 |
| 医学影像学(定向) | 1 | 1 | 1 | 2018 | 522 | 522 | 理科 |
| 新闻学(定向) | 1 | 1 | 1 | 2015 | 522 | 522 | 文科 |
| 管理工学与工程类 | 1 | 1 | 1 | 2021 | 522 | 522 | 理科 |
| 音乐表演(中外合作办学)(声乐) | 2 | 1 | 2 | 2024 | 521.75 | 109 | 艺术类 |
| 历史学 | 47 | 11 | 47 | 2018 | 519 | 484 | 文科 |
| 音乐表演(中外合作办学)(钢琴) | 1 | 1 | 1 | 2024 | 519 | 519 | 艺术类 |
| 国际经济与贸易(理) | 1 | 1 | 1 | 2014 | 518 | 518 | 理科 |
| 经济学(理) | 1 | 1 | 1 | 2014 | 518 | 518 | 理科 |
| 会计学(文) | 2 | 1 | 2 | 2014 | 517 | 517 | 文科 |
| 工商管理(理) | 1 | 1 | 1 | 2014 | 517 | 517 | 理科 |
| 应用心理学(理) | 1 | 1 | 1 | 2014 | 517 | 517 | 理科 |
| 教育学类 | 86 | 21 | 86 | 2023 | 517 | 498 | 文科 / 理科 / 综合改革 |
| 统计学(理) | 1 | 1 | 1 | 2014 | 517 | 517 | 理科 |
| 金融学(文) | 1 | 1 | 1 | 2014 | 517 | 517 | 文科 |
| 会计学(理) | 2 | 1 | 2 | 2014 | 514 | 514 | 理科 |
| 力学类 | 82 | 24 | 82 | 2024 | 512 | 452 | 理科 / 综合改革 |
| 自动化 | 117 | 26 | 117 | 2019 | 512 | 354 | 专项 / 理科 / 综合改革 |
| 国际经济与贸易(文) | 1 | 1 | 1 | 2014 | 510 | 510 | 文科 |
| 新闻学 | 105 | 25 | 105 | 2018 | 510 | 346 | 专项 / 定向 / 文科 / 综合改革 |
| 日语 | 28 | 6 | 28 | 2023 | 510 | 510 | 文科 / 理科 / 综合改革 |
| 图书馆学 | 16 | 9 | 16 | 2015 | 509 | 509 | 文科 |
| 统计学(文) | 1 | 1 | 1 | 2014 | 509 | 509 | 文科 |
| 工商管理(文) | 1 | 1 | 1 | 2014 | 508 | 508 | 文科 |
| 经济学(文) | 1 | 1 | 1 | 2014 | 508 | 508 | 文科 |
| 应用心理学(文) | 1 | 1 | 1 | 2014 | 505 | 505 | 文科 |
| 社会工作(文) | 1 | 1 | 1 | 2014 | 505 | 505 | 文科 |
| 中国语言文学类(哈密定向) | 2 | 1 | 2 | 2020 | 496 | 496 | 文科 |
| 能源动力类 | 24 | 23 | 24 | 2019 | 492 | 492 | 理科 |
| 化学工程与工艺(定向) | 2 | 1 | 2 | 2018 | 491 | 491 | 理科 |
| 能源与动力工程 | 102 | 22 | 102 | 2018 | 491 | 451 | 定向 / 理科 |
| 外国语言文学类 | 75 | 24 | 75 | 2022 | 489 | 379 | 文科 / 理科 / 综合改革 |
| 土木工程(定向) | 1 | 1 | 1 | 2015 | 487 | 487 | 理科 |
| 建筑类 | 88 | 19 | 88 | 2023 | 486 | 356 | 文科 / 理科 / 综合改革 |
| 信息与计算科学 | 53 | 13 | 53 | 2018 | 484 | 352 | 理科 |
| 机械类(中外合作办学) | 1 | 1 | 1 | 2017 | 483 | 483 | 理科 |
