郑州大学年份页主要看什么?
主要用于核对各年的记录规模、覆盖省份数、专业数和科类分布,判断数据是否稳定。
| 年份 | 记录数 | 省份数 | 专业数 | 批次数 | 科类 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 947 | 28 | 141 | 51 | 体育类 / 护理 / 文科 / 理科 / 综合改革 / 艺术类 |
| 2024 | 876 | 23 | 171 | 37 | 体育类 / 护理 / 文科 / 理科 / 综合改革 / 艺术类 |
| 2023 | 785 | 24 | 131 | 23 | 体育类 / 护理 / 文科 / 特殊类型 / 理科 / 综合改革 / 艺术类 |
| 2022 | 968 | 31 | 126 | 38 | 体育类 / 护理 / 文科 / 特殊类型 / 理科 / 综合改革 / 艺术类 |
| 2021 | 392 | 14 | 55 | 18 | 文科 / 理科 / 综合改革 / 艺术类 |
| 2020 | 850 | 31 | 71 | 15 | 体育类 / 文科 / 特殊类型 / 理科 / 综合改革 / 艺术类 |
| 2019 | 1006 | 31 | 85 | 13 | 体育类 / 文科 / 理科 / 综合改革 / 艺术类 |
| 2018 | 1343 | 31 | 114 | 15 | 文科 / 理科 / 综合改革 / 艺术类 |
| 2017 | 1277 | 29 | 110 | 17 | 护理 / 文科 / 特殊类型 / 理科 / 综合改革 / 艺术类 |
| 2016 | 1483 | 31 | 144 | 16 | 定向 / 护理 / 文科 / 特殊类型 / 理科 / 艺术类 |
| 2015 | 1592 | 30 | 126 | 10 | 文科 / 理科 / 艺术类 |
| 2014 | 1757 | 30 | 234 | 24 | 专项 / 定向 / 提前批 / 文科 / 特殊类型 / 理科 / 艺术类 |
FAQ
主要用于核对各年的记录规模、覆盖省份数、专业数和科类分布,判断数据是否稳定。
当你担心只参考单一年份会产生误判时,年份页通常是更稳妥的起点。
不适合单独决定,最好与专业页和省份页结合使用,避免忽略不同地区和专业的差异。
如果年度分布较为稳定,可继续进入专业页和省份页;如果样本明显不足,则应重新判断这所学校是否值得纳入候选范围。