东北师范大学专业页主要看什么?
用于查看各专业的覆盖省份、覆盖年份、最新年份最低分和历史最高最低分。
| 专业 | 记录数 | 省份数 | 年份数 | 最新年份 | 最新最低分 | 历史最佳最低分 | 科类 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 数学与应用数学(陆家羲试验班) | 11 | 7 | 11 | 2025 | 607 | 607 | 物理类 / 理科 / 综合改革 |
| 小学教育(公费师范) | 47 | 19 | 47 | 2025 | 605 | 508 | 历史类 / 文科 / 物理类 / 理科 / 综合改革 |
| 物理学(陆家羲试验班) | 11 | 7 | 11 | 2025 | 601 | 601 | 物理类 / 理科 / 综合改革 |
| 生物科学(郝水试验班) | 12 | 7 | 12 | 2025 | 601 | 601 | 物理类 |
| 化学(郑汝骊试验班) | 6 | 6 | 6 | 2025 | 596 | 596 | 物理类 |
| 历史学(日知试验班) | 11 | 6 | 11 | 2025 | 596 | 596 | 历史类 / 综合改革 |
| 物理学(公费师范) | 54 | 25 | 54 | 2025 | 592 | 458 | 物理类 / 理科 / 综合改革 / 藏族理工 |
| 会计学(中外合作办学) | 1 | 1 | 1 | 2024 | 590 | 590 | 综合改革 |
| 化学(优师专项) | 18 | 9 | 18 | 2025 | 590 | 550 | 物理类 / 理科 |
| 英语 | 43 | 18 | 43 | 2025 | 590 | 397 | 历史类 / 文科 / 物理类 / 理科 / 综合改革 |
| 历史学(优师专项) | 18 | 8 | 18 | 2025 | 589 | 528 | 历史类 / 文科 / 综合改革 |
| 学前教育(公费师范) | 28 | 15 | 28 | 2025 | 589 | 511 | 历史类 / 文科 / 物理类 / 理科 / 综合改革 |
| 生物科学(优师专项) | 22 | 12 | 22 | 2025 | 589 | 490 | 物理类 / 理科 / 综合改革 |
| 思想政治教育(优师专项) | 20 | 11 | 20 | 2025 | 587 | 434 | 历史类 / 文科 / 综合改革 / 藏族文史 |
| 教育技术学(智能教育,公费师范) | 12 | 12 | 12 | 2025 | 587 | 587 | 物理类 / 综合改革 |
| 物理学(优师专项) | 19 | 12 | 19 | 2025 | 579 | 495 | 物理类 / 理科 |
| 数学与应用数学(优师专项) | 37 | 16 | 37 | 2025 | 578 | 519 | 物理类 / 理科 |
| 计算机科学与技术(中外合作办学) | 34 | 15 | 34 | 2025 | 577 | 518 | 物理类 / 理科 / 综合改革 |
| 数学类 | 84 | 29 | 84 | 2025 | 572 | 409 | 物理类 / 理科 / 综合改革 |
| 教育技术学(公费师范) | 40 | 21 | 40 | 2024 | 571 | 503 | 物理类 / 理科 / 综合改革 |
| 生物科学(公费师范) | 64 | 25 | 64 | 2025 | 571 | 460 | 物理类 / 理科 / 综合改革 / 藏族理工 |
| 俄语 | 34 | 15 | 34 | 2025 | 566 | 476 | 历史类 / 文科 / 物理类 / 理科 / 综合改革 |
| 数学与应用数学(公费师范) | 77 | 26 | 77 | 2025 | 563 | 492 | 物理类 / 理科 / 综合改革 |
| 化学 | 70 | 25 | 70 | 2025 | 560 | 430 | 物理类 / 理科 / 综合改革 |
| 化学(公费师范) | 71 | 25 | 71 | 2025 | 560 | 445 | 物理类 / 理科 / 综合改革 / 藏族理工 |
| 地理科学(公费师范) | 77 | 23 | 77 | 2025 | 557 | 501 | 文科 / 物理类 / 理科 / 综合改革 |
| 地理科学(优师专项) | 21 | 15 | 21 | 2025 | 554 | 519 | 文科 / 物理类 / 理科 / 综合改革 |
| 英语(中外合作办学) | 28 | 12 | 28 | 2025 | 554 | 510 | 物理类 / 理科 |
| 金融学(中外合作办学) | 41 | 13 | 41 | 2025 | 550 | 527 | 历史类 / 文科 / 物理类 / 理科 / 综合改革 |
| 广播电视编导 | 32 | 7 | 32 | 2025 | 543 | 456 | 历史类 / 文科 / 物理类 / 理科 |
| 生物科学类 | 61 | 24 | 61 | 2025 | 533 | 448 | 物理类 / 理科 / 综合改革 |
| 英语(公费师范) | 121 | 27 | 121 | 2025 | 530 | 440 | 历史类 / 文科 / 物理类 / 理科 / 综合改革 / 藏族文史 |
| 物流管理(中外合作办学) | 40 | 13 | 40 | 2025 | 527 | 486 | 历史类 / 文科 / 物理类 / 理科 / 综合改革 |
| 德语 | 20 | 10 | 20 | 2024 | 522 | 522 | 历史类 / 文科 / 物理类 / 理科 / 综合改革 |
| 会计学(中外合作办学) | 60 | 17 | 60 | 2025 | 520 | 508 | 历史类 / 文科 / 物理类 / 理科 / 综合改革 |
| 汉语言文学(优师专项) | 54 | 20 | 54 | 2025 | 515 | 493 | 历史类 / 文科 / 综合改革 |
| 市场营销(中外合作办学) | 10 | 9 | 10 | 2025 | 514 | 514 | 历史类 / 物理类 / 综合改革 |
| 英语(优师专项) | 34 | 16 | 34 | 2025 | 511 | 429 | 历史类 / 文科 / 理科 / 藏族理工 |
| 数字媒体技术 | 34 | 16 | 34 | 2025 | 501 | 383 | 物理类 / 理科 / 藏族理工 |
| 汉语言文学(公费师范) | 94 | 28 | 94 | 2025 | 497 | 452 | 历史类 / 文科 / 综合改革 / 藏族文史 |
| 物理学类 | 112 | 29 | 112 | 2025 | 495 | 413 | 物理类 / 理科 / 综合改革 |
| 心理学(公费师范) | 26 | 15 | 26 | 2025 | 480 | 441 | 历史类 / 物理类 / 理科 / 综合改革 / 藏族理工 |
| 法学 | 44 | 17 | 44 | 2025 | 473 | 437 | 历史类 / 文科 / 综合改革 |
| 思想政治教育(公费师范) | 77 | 27 | 77 | 2025 | 454 | 444 | 历史类 / 文科 / 综合改革 / 藏族文史 |
| 历史学(公费师范) | 61 | 23 | 61 | 2025 | 449 | 443 | 历史类 / 文科 / 综合改革 / 藏族文史 |
| 环境科学与工程类 | 98 | 27 | 98 | 2025 | 439 | 390 | 物理类 / 理科 / 综合改革 |
| 新闻传播学类 | 70 | 23 | 70 | 2025 | 418 | 418 | 历史类 / 文科 / 物理类 / 理科 / 综合改革 / 藏族文史 |
| 地理科学类 | 71 | 23 | 71 | 2025 | 410 | 375 | 物理类 / 理科 / 综合改革 / 藏族理工 |
| 商务英语 | 67 | 22 | 67 | 2025 | 407 | 407 | 历史类 / 文科 / 物理类 / 理科 / 综合改革 |
| 汉语言文学 | 102 | 31 | 102 | 2025 | 404 | 404 | 历史类 / 文科 / 综合改革 / 藏族文史 |
| 历史学 | 54 | 23 | 54 | 2025 | 396 | 396 | 历史类 / 文科 / 综合改革 |
| 日语 | 44 | 18 | 44 | 2025 | 391 | 391 | 历史类 / 文科 / 物理类 / 理科 / 综合改革 |
| 教育学类 | 84 | 25 | 84 | 2025 | 359 | 359 | 历史类 / 文科 / 物理类 / 理科 / 综合改革 / 藏族文史 |
| 心理学 | 69 | 24 | 69 | 2025 | 357 | 357 | 历史类 / 物理类 / 理科 / 综合改革 |
| 马克思主义理论类 | 128 | 28 | 128 | 2025 | 355 | 352 | 历史类 / 文科 / 物理类 / 理科 / 综合改革 / 藏族文史 |
| 计算机类 | 125 | 29 | 125 | 2025 | 354 | 354 | 物理类 / 理科 / 综合改革 |
| 政治学类 | 87 | 29 | 87 | 2025 | 348 | 348 | 历史类 / 文科 / 综合改革 / 藏族文史 |
| 音乐学(器乐) | 25 | 9 | 25 | 2025 | 321 | 178 | 艺术(不分文理) / 艺术(不分科目类) / 艺术(历史类) / 艺术(文) / 艺术(物理类) / 艺术(理) |
| 经济学类 | 187 | 30 | 187 | 2025 | 312 | 312 | 历史类 / 文科 / 物理类 / 理科 / 综合改革 / 藏族文史 / 藏族理工 |
| 体育教育(公费师范) | 48 | 14 | 48 | 2025 | 95 | 72 | 体育(不分文理) / 体育(不分科目类) / 体育(历史类) / 体育(文) / 体育(物理类) / 体育(理) |
| 冰雪运动 | 26 | 8 | 26 | 2025 | 94 | 84 | 体育(不分文理) / 体育(不分科目类) / 体育(历史类) / 体育(文) / 体育(物理类) / 体育(理) |
| 体育教育 | 24 | 7 | 24 | 2025 | 88 | 88 | 体育(不分文理) / 体育(历史类) / 体育(文) / 体育(物理类) / 体育(理) |
| 美术学(师范) | 30 | 10 | 30 | 2025 | 78 | 78 | 艺术(不分文理) / 艺术(不分科目类) / 艺术(历史类) / 艺术(文) / 艺术(物理类) / 艺术(理) |
| 播音与主持艺术 | 17 | 8 | 17 | 2024 | 75.7 | 65 | 艺术(不分文理) / 艺术(不分科目类) / 艺术(历史类) / 艺术(文) / 艺术(物理类) / 艺术(理) |
| 音乐学(声乐,师范) | 25 | 7 | 25 | 2025 | 75 | 67 | 艺术(不分文理) / 艺术(不分科目类) / 艺术(历史类) / 艺术(文) / 艺术(物理类) / 艺术(理) |
| 雕塑 | 18 | 5 | 18 | 2025 | 74 | 74 | 艺术(不分文理) / 艺术(不分科目类) / 艺术(历史类) / 艺术(文) / 艺术(物理类) / 艺术(理) |
| 美术学 | 46 | 11 | 46 | 2025 | 72 | 72 | 艺术(不分文理) / 艺术(不分科目类) / 艺术(历史类) / 艺术(文) / 艺术(物理类) / 艺术(理) |
| 设计学类 | 46 | 11 | 46 | 2025 | 72 | 72 | 艺术(不分文理) / 艺术(不分科目类) / 艺术(历史类) / 艺术(文) / 艺术(物理类) / 艺术(理) |
| 舞蹈编导 | 37 | 11 | 37 | 2025 | 70 | 70 | 综合改革 / 艺术(不分文理) / 艺术(不分科目类) / 艺术(历史类) / 艺术(文) / 艺术(物理类) / 艺术(理) |
| 音乐学(钢琴,师范) | 24 | 7 | 24 | 2025 | 70 | 68 | 艺术(不分文理) / 艺术(不分科目类) / 艺术(历史类) / 艺术(文) / 艺术(物理类) / 艺术(理) |
FAQ
用于查看各专业的覆盖省份、覆盖年份、最新年份最低分和历史最高最低分。
当学校范围已经基本确定、需要比较专业之间的门槛差异时,专业页比总览页更有参考价值。
专业页按专业聚合,省份页看招生区域,年份页看走势,三者面向不同搜索和决策场景。
可进入省份页确认目标地区样本是否完整,或返回总览页重新判断学校层面的数据覆盖。