东北师范大学省份页主要解决什么问题?
这页用于说明东北师范大学在哪些省份有录取数据、各省数据密度如何,以及哪些省份更值得在专业页中继续分析。
覆盖31个省份和3个年份。
| 省份 | 最新最低分 | 年份数 | 专业数 | 最新年份 | 科类 |
|---|---|---|---|---|---|
| 吉林 | 146 | 3 | 67 | 2025 | 体育(历史类) / 体育(文) / 体育(物理类) / 体育(理) / 历史类 / 文科 / 物理类 / 理科 / 艺术(历史类) / 艺术(文) / 艺术(物理类) / 艺术(理) |
| 河南 | 553 | 3 | 59 | 2025 | 体育(历史类) / 体育(文) / 体育(物理类) / 体育(理) / 历史类 / 文科 / 物理类 / 理科 / 艺术(历史类) / 艺术(文) / 艺术(物理类) / 艺术(理) |
| 黑龙江 | 468 | 3 | 66 | 2025 | 体育(历史类) / 体育(文) / 体育(物理类) / 体育(理) / 历史类 / 文科 / 物理类 / 理科 / 艺术(不分文理) / 艺术(不分科目类) / 艺术(文) / 艺术(理) |
| 四川 | 100 | 3 | 52 | 2025 | 体育(不分科目类) / 历史类 / 文科 / 物理类 / 理科 / 艺术(不分文理) / 艺术(不分科目类) / 艺术(文) |
| 辽宁 | 70 | 3 | 55 | 2025 | 体育(历史类) / 体育(物理类) / 历史类 / 物理类 / 艺术(历史类) / 艺术(物理类) |
| 河北 | 535 | 3 | 59 | 2025 | 体育(历史类) / 历史类 / 物理类 / 艺术(不分科目类) |
| 内蒙古 | 98 | 3 | 51 | 2025 | 体育(不分文理) / 历史类 / 文科 / 物理类 / 理科 / 艺术(不分文理) |
| 安徽 | 556 | 3 | 45 | 2025 | 体育(不分科目类) / 历史类 / 文科 / 物理类 / 理科 |
| 湖南 | 321 | 3 | 46 | 2025 | 体育(历史类) / 体育(物理类) / 历史类 / 物理类 / 艺术(不分科目类) / 艺术(历史类) |
| 甘肃 | 520 | 3 | 38 | 2025 | 历史类 / 文科 / 物理类 / 理科 |
| 山西 | 526 | 3 | 44 | 2025 | 体育(不分文理) / 体育(文) / 体育(理) / 历史类 / 文科 / 物理类 / 理科 / 艺术(不分文理) |
| 山东 | 521 | 3 | 52 | 2025 | 体育(不分文理) / 综合改革 / 艺术(不分文理) |
| 重庆 | 221 | 3 | 43 | 2025 | 历史类 / 物理类 / 艺术(不分科目类) |
| 湖北 | 523 | 3 | 46 | 2025 | 体育(不分文理) / 体育(不分科目类) / 历史类 / 物理类 / 艺术(不分文理) / 艺术(不分科目类) |
| 贵州 | 399 | 3 | 39 | 2025 | 体育(不分科目类) / 体育(历史类) / 历史类 / 文科 / 物理类 / 理科 |
| 云南 | 506 | 3 | 33 | 2025 | 历史类 / 文科 / 物理类 / 理科 |
| 广西 | 545 | 3 | 32 | 2025 | 历史类 / 文科 / 物理类 / 理科 |
| 新疆 | 94 | 3 | 29 | 2025 | 体育(不分文理) / 文科 / 理科 |
| 陕西 | 95 | 3 | 38 | 2025 | 体育(历史类) / 体育(物理类) / 体育(理) / 历史类 / 文科 / 物理类 / 理科 |
| 江西 | 561 | 3 | 31 | 2025 | 历史类 / 文科 / 物理类 / 理科 |
| 广东 | 521 | 3 | 35 | 2025 | 历史类 / 物理类 / 艺术(不分科目类) |
| 青海 | 460 | 3 | 25 | 2025 | 历史类 / 文科 / 物理类 / 理科 |
| 宁夏 | 513 | 3 | 29 | 2025 | 历史类 / 文科 / 物理类 / 理科 |
| 西藏 | 88 | 3 | 22 | 2025 | 体育(文) / 体育(理) / 文科 / 理科 / 藏族文史 / 藏族理工 |
| 浙江 | 510 | 3 | 30 | 2025 | 综合改革 / 艺术(不分文理) |
| 天津 | 568 | 3 | 25 | 2025 | 综合改革 / 艺术(不分文理) |
| 福建 | 581 | 3 | 22 | 2025 | 历史类 / 物理类 / 艺术(历史类) |
| 海南 | 355 | 3 | 24 | 2025 | 综合改革 / 艺术(不分文理) / 艺术(不分科目类) |
| 江苏 | 531 | 3 | 18 | 2025 | 历史类 / 物理类 / 艺术(历史类) / 艺术(物理类) |
| 北京 | 592 | 3 | 11 | 2025 | 综合改革 |
| 上海 | 520 | 3 | 7 | 2025 | 综合改革 |
数据更新时间:2026年4月28日 · 共 3443 条记录 · 数据来源:gkcx.nenu.edu.cn