云南大学省份页主要解决什么问题?
这页用于说明云南大学在哪些省份有录取数据、各省数据密度如何,以及哪些省份更值得在专业页中继续分析。
覆盖31个省份和4个年份。
| 省份 | 最新最低分 | 年份数 | 专业数 | 最新年份 | 科类 |
|---|---|---|---|---|---|
| 云南 | 85.24 | 4 | 94 | 2025 | 体育(不分文理) / 体育(不分科目类) / 历史类 / 文史 / 物理类 / 理工 / 艺术(不分文理) / 艺术(不分科目类) |
| 河北 | 534.5 | 4 | 75 | 2025 | 体育(物理类) / 历史类 / 物理类 / 艺术(不分科目类) |
| 四川 | 100 | 4 | 77 | 2025 | 体育(不分文理) / 体育(不分科目类) / 历史类 / 文史 / 物理类 / 理工 / 艺术(不分文理) / 艺术(不分科目类) / 艺术(文) / 艺术(理) |
| 湖南 | 312.1 | 4 | 76 | 2025 | 体育(历史类) / 体育(物理类) / 历史类 / 物理类 / 艺术(不分科目类) / 艺术(历史类) |
| 山东 | 537 | 4 | 77 | 2025 | 体育(不分文理) / 综合改革 / 艺术(不分文理) |
| 广西 | 443 | 4 | 71 | 2025 | 体育(物理类) / 体育(理) / 历史类 / 文史 / 物理类 / 理工 / 艺术(历史类) / 艺术(文) |
| 重庆 | 215.9 | 4 | 70 | 2025 | 历史类 / 物理类 / 艺术(不分科目类) |
| 浙江 | 520 | 4 | 72 | 2025 | 体育(不分文理) / 综合改革 / 艺术(不分文理) |
| 湖北 | 559 | 4 | 69 | 2025 | 体育(不分文理) / 体育(不分科目类) / 历史类 / 物理类 / 艺术(不分文理) / 艺术(不分科目类) |
| 陕西 | 483 | 4 | 64 | 2025 | 历史类 / 文史 / 物理类 / 理工 / 艺术(历史类) / 艺术(文) |
| 河南 | 546.5 | 4 | 64 | 2025 | 历史类 / 文史 / 物理类 / 理工 / 艺术(历史类) / 艺术(文) |
| 贵州 | 506 | 4 | 63 | 2025 | 历史类 / 文史 / 物理类 / 理工 / 艺术(不分文理) / 艺术(不分科目类) |
| 广东 | 520 | 4 | 65 | 2025 | 历史类 / 物理类 / 艺术(不分科目类) |
| 福建 | 550 | 4 | 56 | 2025 | 体育(历史类) / 体育(物理类) / 历史类 / 物理类 |
| 黑龙江 | 400 | 4 | 55 | 2025 | 历史类 / 文史 / 物理类 / 理工 |
| 山西 | 500 | 4 | 53 | 2025 | 历史类 / 文史 / 物理类 / 理工 |
| 辽宁 | 65.2 | 4 | 55 | 2025 | 体育(历史类) / 体育(物理类) / 历史类 / 物理类 / 艺术(历史类) |
| 甘肃 | 524 | 4 | 51 | 2025 | 历史类 / 文史 / 物理类 / 理工 |
| 内蒙古 | 546 | 4 | 50 | 2025 | 历史类 / 文史 / 物理类 / 理工 |
| 安徽 | 551.42 | 4 | 53 | 2025 | 历史类 / 文史 / 物理类 / 理工 / 艺术(不分文理) / 艺术(不分科目类) |
| 江西 | 541 | 4 | 55 | 2025 | 历史类 / 文史 / 物理类 / 理工 / 艺术(不分文理) / 艺术(不分科目类) |
| 江苏 | 533 | 4 | 36 | 2025 | 体育(历史类) / 体育(物理类) / 历史类 / 物理类 / 艺术(历史类) / 艺术(物理类) |
| 天津 | 563.25 | 4 | 45 | 2025 | 综合改革 / 艺术(不分文理) |
| 吉林 | 523 | 4 | 42 | 2025 | 历史类 / 文史 / 物理类 / 理工 |
| 海南 | 336.5 | 4 | 41 | 2025 | 综合改革 / 艺术(不分文理) |
| 新疆 | 426 | 4 | 33 | 2025 | 文史 / 理工 |
| 青海 | 420 | 4 | 28 | 2025 | 历史类 / 文史 / 物理类 / 理工 |
| 宁夏 | 496 | 4 | 22 | 2025 | 历史类 / 文史 / 物理类 / 理工 |
| 上海 | 528 | 4 | 22 | 2025 | 综合改革 |
| 西藏 | 343 | 4 | 13 | 2025 | 文史A类 / 文史B类 / 理工A类 / 理工B类 |
| 北京 | 530 | 4 | 6 | 2025 | 综合改革 |
数据更新时间:2026年4月28日 · 共 5245 条记录 · 数据来源:zsfz.ynu.edu.cn