校本部-普通类
709
- 批次:普通类
- 最高分:742
- 平均分:721.97
北京交通大学是教育部直属,教育部、交通运输部、北京市人民政府和中国国家铁路集团有限公司共建的全国重点大学,是国家“211工程”“985工程优势学科创新平台”“双一流”建设高校。 北京交通大学作为交通大学的三个源头之一,历史渊源可追溯到1896年,前身是清政府创办的铁路管理传习所,是中国第一所专门培养管理人才的高等学校,是中国近代铁路管理、电信教育的发祥地。1917年改组为铁路管理学校和邮电学校… 查看更多
选择专业查看历年分数及位次变化趋势。
| 年份 | 最低分 | 平均分 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 79 | 534.1 | 632 |
| 2025 | 79 | 540.7 | 631 |
| 省份 | 科类 | 批次 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 天津 | 艺术 | 艺术类 | 623 | 626.75 | 631 | — |
| 四川 | 艺术 | 艺术类 | 619 | 621.17 | 626 | — |
| 浙江 | 艺术 | 艺术类 | 617 | 619 | 623 | — |
| 吉林 | 艺术(历史) | 艺术类 | 601 | 609.67 | 615 | — |
| 北京 | 综合改革 | 艺术类 | 590 | 592.38 | 595 | — |
| 广东 | 艺术 | 艺术类 | 590 | 593.33 | 599 | — |
| 江苏 | 艺术(历史) | 艺术类 | 589 | 591.75 | 595 | — |
| 内蒙古 | 艺术 | 艺术类 | 585 | 590.67 | 598 | — |
| 河北 | 艺术 | 艺术类 | 581 | 588.53 | 596 | — |
| 山东 | 艺术 | 艺术类 | 578 | 580.83 | 589 | — |
| 河南 | 艺术(历史) | 艺术类 | 576 | 579.6 | 584 | — |
| 黑龙江 | 艺术 | 艺术类 | 556 | 559.33 | 562 | — |
| 湖南 | 艺术 | 艺术类 | 334 | 337.57 | 346 | — |
| 辽宁 | 艺术(历史) | 艺术类 | 79 | 79 | 79 | — |
| 年份 | 最低分 | 平均分 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 308 | 505.5 | 591 |
| 2025 | 305 | 510.7 | 588 |
| 省份 | 科类 | 批次 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 浙江 | 艺术 | 威海中外(艺术) | 576 | 580.4 | 588 | — |
| 江苏 | 艺术(历史) | 威海中外(艺术) | 555 | 560.5 | 570 | — |
| 福建 | 艺术(历史) | 威海中外(艺术) | 536 | 538.5 | 544 | — |
| 河北 | 艺术 | 威海中外(艺术) | 530 | 537.83 | 559 | — |
| 山东 | 艺术 | 威海中外(艺术) | 528 | 534 | 543 | — |
| 北京 | 综合改革 | 威海中外(艺术) | 523 | 529.91 | 541 | — |
| 河南 | 艺术(历史) | 威海中外(艺术) | 484 | 496.73 | 528 | — |
| 湖南 | 艺术 | 威海中外(艺术) | 305 | 308.1 | 315 | — |
| 年份 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 463 | 608.3 | 745 | 993 |
| 2025 | 464 | 618.2 | 742 | 603 |
| 省份 | 科类 | 批次 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 海南 | 综合改革 | 普通类 | 709 | 721.97 | 742 | 603 |
| 河南 | 理科 | 普通类 | 648 | 652.59 | 660 | 9130 |
| 天津 | 综合改革 | 普通类 | 642 | 651.93 | 666 | 4611 |
| 江苏 | 理科 | 普通类 | 641 | 642.49 | 647 | 7529 |
| 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 639 | 651.21 | 658 | 9924 |
| 安徽 | 理科 | 普通类 | 638 | 642.91 | 651 | 7739 |
| 北京 | 综合改革 | 普通类 | 635 | 643.88 | 660 | 5304 |
| 内蒙古 | 理科 | 普通类 | 630 | 637 | 651 | 2598 |
| 重庆 | 理科 | 普通类 | 628 | 636.42 | 646 | 4748 |
| 四川 | 理科 | 普通类 | 627 | 634.42 | 646 | 9704 |
| 福建 | 理科 | 普通类 | 626 | 631.92 | 641 | 5610 |
| 河北 | 理科 | 普通类 | 625 | 640.99 | 652 | 7522 |
| 云南 | 理科 | 普通类 | 625 | 631.67 | 648 | 3813 |
| 湖南 | 理科 | 普通类 | 623 | 628.54 | 643 | 7713 |
| 山西 | 理科 | 普通类 | 622 | 630.18 | 649 | 5347 |
| 陕西 | 理科 | 普通类 | 622 | 627.97 | 643 | 6598 |
| 湖北 | 理科 | 普通类 | 620 | 624.03 | 632 | 7436 |
| 广东 | 理科 | 普通类 | 620 | 627.17 | 642 | 8730 |
| 内蒙古 | 文科 | 普通类 | 619 | 623.87 | 631 | 820 |
| 河北 | 文科 | 普通类 | 617 | 628.4 | 638 | 2906 |
| 安徽 | 文科 | 普通类 | 617 | 618.71 | 620 | 1630 |
| 河南 | 文科 | 普通类 | 617 | 624.33 | 632 | 3030 |
| 陕西 | 文科 | 普通类 | 616 | 617.62 | 624 | 1265 |
| 辽宁 | 文科 | 普通类 | 615 | 619.63 | 626 | 961 |
| 云南 | 文科 | 普通类 | 615 | 616.98 | 626 | 1046 |
| 黑龙江 | 理科 | 普通类 | 614 | 621.1 | 632 | 4030 |
| 四川 | 文科 | 普通类 | 613 | 614.7 | 617 | 2658 |
| 吉林 | 理科 | 普通类 | 612 | 624.68 | 643 | 4071 |
| 贵州 | 文科 | 普通类 | 612 | 613.2 | 614 | 1443 |
| 辽宁 | 理科 | 普通类 | 611 | 636.78 | 651 | 6264 |
| 江西 | 理科 | 普通类 | 611 | 615.91 | 625 | 5898 |
| 吉林 | 文科 | 普通类 | 610 | 611.96 | 618 | 875 |
| 江西 | 文科 | 普通类 | 609 | 610.75 | 612 | 1443 |
| 广东 | 文科 | 普通类 | 609 | 611.19 | 615 | 3505 |
| 广西 | 理科 | 普通类 | 609 | 617.13 | 631 | 4541 |
| 山西 | 文科 | 普通类 | 608 | 611.97 | 620 | 1392 |
| 湖北 | 文科 | 普通类 | 605 | 607.5 | 611 | 2569 |
| 福建 | 文科 | 普通类 | 602 | 603.16 | 604 | 1631 |
| 黑龙江 | 文科 | 普通类 | 601 | 606.25 | 617 | 799 |
| 广西 | 文科 | 普通类 | 601 | 603.62 | 607 | 1247 |
| 山东 | 综合改革 | 普通类 | 600 | 625.07 | 649 | 9751 |
| 贵州 | 理科 | 普通类 | 598 | 618.32 | 643 | 7640 |
| 甘肃 | 理科 | 普通类 | 598 | 606.53 | 623 | 3578 |
| 江苏 | 文科 | 普通类 | 595 | 613.42 | 621 | 7023 |
| 重庆 | 文科 | 普通类 | 595 | 602.25 | 619 | 1881 |
| 湖南 | 文科 | 普通类 | 594 | 605.14 | 613 | 2998 |
| 甘肃 | 文科 | 普通类 | 585 | 587.93 | 592 | 1081 |
| 新疆 | 理科 | 普通类 | 585 | 595.82 | 617 | — |
| 上海 | 综合改革 | 普通类 | 560 | 575.27 | 580 | 8117 |
| 宁夏 | 理科 | 普通类 | 551 | 578.42 | 599 | 637 |
| 新疆 | 文科 | 普通类 | 547 | 550.14 | 555 | — |
| 青海 | 理科 | 普通类 | 511 | 549.59 | 573 | 971 |
| 西藏 | 理科 | 普通类 | 464 | 539.5 | 615 | — |
| 年份 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 465 | 585.8 | 663 | 2327 |
| 2025 | 453 | 582.7 | 673 | 2215 |
| 省份 | 科类 | 批次 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 海南 | 综合改革 | 威海中外 | 656 | 662 | 673 | 4584 |
| 天津 | 综合改革 | 威海中外 | 621 | 623.82 | 630 | 8339 |
| 北京 | 综合改革 | 威海中外 | 617 | 620.6 | 631 | 8325 |
| 浙江 | 综合改革 | 威海中外 | 614 | 633.29 | 642 | 37785 |
| 河北 | 文科 | 威海中外 | 607 | 609.2 | 611 | 4558 |
| 江苏 | 理科 | 威海中外 | 604 | 615.98 | 631 | 31362 |
| 河南 | 理科 | 威海中外 | 601 | 615.8 | 635 | 44843 |
| 四川 | 理科 | 威海中外 | 597 | 603.38 | 611 | 25369 |
| 安徽 | 理科 | 威海中外 | 596 | 609.3 | 621 | 29819 |
| 河南 | 文科 | 威海中外 | 593 | 597.05 | 600 | 7978 |
| 江苏 | 文科 | 威海中外 | 590 | 591.4 | 594 | 8399 |
| 四川 | 文科 | 威海中外 | 587 | 592 | 597 | 7312 |
| 内蒙古 | 理科 | 威海中外 | 584 | 599.98 | 613 | 9043 |
| 湖北 | 文科 | 威海中外 | 584 | 585.6 | 591 | 5746 |
| 福建 | 理科 | 威海中外 | 583 | 593 | 608 | 19062 |
| 陕西 | 理科 | 威海中外 | 583 | 594.58 | 610 | 16183 |
| 河北 | 理科 | 威海中外 | 581 | 604.38 | 619 | 43929 |
| 山西 | 理科 | 威海中外 | 580 | 596.33 | 612 | 9870 |
| 广东 | 文科 | 威海中外 | 579 | 583.6 | 586 | 11587 |
| 云南 | 理科 | 威海中外 | 579 | 596.31 | 616 | 9598 |
| 辽宁 | 文科 | 威海中外 | 574 | 581 | 587 | 4217 |
| 湖南 | 文科 | 威海中外 | 574 | 577.2 | 586 | 5934 |
| 江西 | 理科 | 威海中外 | 573 | 581.58 | 593 | 20570 |
| 江西 | 文科 | 威海中外 | 573 | 578 | 582 | 6296 |
| 山西 | 文科 | 威海中外 | 572 | 577.6 | 581 | 4893 |
| 辽宁 | 理科 | 威海中外 | 572 | 598.52 | 610 | 23598 |
| 福建 | 文科 | 威海中外 | 572 | 573.6 | 576 | 4198 |
| 山东 | 综合改革 | 威海中外 | 572 | 592.67 | 605 | 51672 |
| 湖北 | 理科 | 威海中外 | 572 | 590.91 | 601 | 28957 |
| 广东 | 理科 | 威海中外 | 570 | 600.19 | 613 | 55692 |
| 黑龙江 | 文科 | 威海中外 | 569 | 570.8 | 575 | 2215 |
| 黑龙江 | 理科 | 威海中外 | 568 | 582.98 | 593 | 9509 |
| 陕西 | 文科 | 威海中外 | 568 | 573.67 | 580 | 5076 |
| 湖南 | 理科 | 威海中外 | 567 | 581.42 | 599 | 33317 |
| 吉林 | 文科 | 威海中外 | 566 | 569.2 | 574 | 2760 |
| 重庆 | 理科 | 威海中外 | 561 | 590.31 | 607 | 26800 |
| 重庆 | 文科 | 威海中外 | 557 | 562.8 | 570 | 6017 |
| 贵州 | 文科 | 威海中外 | 557 | 573.2 | 589 | 7325 |
| 宁夏 | 理科 | 威海中外 | 557 | 561 | 565 | 2331 |
| 广西 | 理科 | 威海中外 | 554 | 567.08 | 586 | 22932 |
| 云南 | 文科 | 威海中外 | 550 | 568.6 | 589 | 10904 |
| 甘肃 | 理科 | 威海中外 | 544 | 560.11 | 573 | 9859 |
| 上海 | 综合改革 | 威海中外 | 543 | 543.33 | 544 | 12291 |
| 贵州 | 理科 | 威海中外 | 542 | 570.12 | 585 | 27271 |
| 吉林 | 理科 | 威海中外 | 540 | 557.86 | 576 | 16442 |
| 甘肃 | 文科 | 威海中外 | 522 | 539.25 | 553 | 5469 |
| 新疆 | 理科 | 威海中外 | 508 | 527.67 | 562 | — |
| 青海 | 理科 | 威海中外 | 475 | 491 | 508 | 5035 |
| 新疆 | 文科 | 威海中外 | 453 | 483.05 | 520 | — |
| 年份 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 554 | 610.5 | 645 | 5851 |
| 2025 | 558 | 611.5 | 643 | 5599 |
| 省份 | 科类 | 批次 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 浙江 | 综合改革 | 本部中外 | 634 | 636.67 | 640 | 20890 |
| 天津 | 综合改革 | 本部中外 | 632 | 638.33 | 643 | 6207 |
| 江苏 | 理科 | 本部中外 | 630 | 631.88 | 635 | 12829 |
| 北京 | 综合改革 | 本部中外 | 624 | 630.6 | 635 | 7064 |
| 安徽 | 理科 | 本部中外 | 623 | 625.81 | 633 | 13859 |
| 河南 | 理科 | 本部中外 | 623 | 630.45 | 635 | 23980 |
| 河北 | 理科 | 本部中外 | 611 | 617.28 | 623 | 19367 |
| 广东 | 理科 | 本部中外 | 611 | 614.31 | 617 | 19415 |
| 福建 | 理科 | 本部中外 | 608 | 611.67 | 618 | 9900 |
| 四川 | 理科 | 本部中外 | 607 | 613.38 | 618 | 19363 |
| 山西 | 理科 | 本部中外 | 606 | 610 | 616 | 8869 |
| 内蒙古 | 理科 | 本部中外 | 605 | 612.17 | 618 | 5599 |
| 湖南 | 理科 | 本部中外 | 601 | 605.16 | 612 | 15422 |
| 辽宁 | 理科 | 本部中外 | 600 | 609.26 | 616 | 13601 |
| 湖北 | 理科 | 本部中外 | 598 | 605.18 | 615 | 15137 |
| 重庆 | 理科 | 本部中外 | 595 | 604.17 | 612 | 13287 |
| 黑龙江 | 理科 | 本部中外 | 591 | 599.83 | 614 | 7531 |
| 山东 | 综合改革 | 本部中外 | 588 | 598.48 | 628 | 34716 |
| 贵州 | 理科 | 本部中外 | 580 | 587.84 | 601 | 12399 |
| 吉林 | 理科 | 本部中外 | 579 | 594.45 | 599 | 8814 |
| 上海 | 综合改革 | 本部中外 | 558 | 565.06 | 571 | 8579 |
| 年份 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 513 | 598.8 | 633 | 4180 |
| 2025 | 505 | 584.7 | 642 | 2787 |
| 省份 | 科类 | 批次 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 浙江 | 综合改革 | 高校专项 | 641 | 641.67 | 642 | 16192 |
| 河南 | 理科 | 高校专项 | 619 | 631.47 | 639 | 27239 |
| 江苏 | 理科 | 高校专项 | 615 | 624 | 633 | 22495 |
| 安徽 | 理科 | 高校专项 | 607 | 615.5 | 626 | 22637 |
| 山西 | 理科 | 高校专项 | 599 | 606.75 | 611 | 7657 |
| 福建 | 理科 | 高校专项 | 589 | 590 | 591 | 16625 |
| 云南 | 理科 | 高校专项 | 589 | 589 | 589 | 13520 |
| 湖北 | 理科 | 高校专项 | 585 | 590.5 | 596 | 21489 |
| 辽宁 | 理科 | 高校专项 | 584 | 610.16 | 621 | 7691 |
| 山东 | 综合改革 | 高校专项 | 583 | 597.42 | 615 | 39493 |
| 湖南 | 理科 | 高校专项 | 582 | 600.5 | 608 | 24579 |
| 内蒙古 | 理科 | 高校专项 | 579 | 605.25 | 621 | 9972 |
| 四川 | 理科 | 高校专项 | 578 | 604.5 | 617 | 38996 |
| 河北 | 理科 | 高校专项 | 576 | 608.96 | 639 | 49142 |
| 江西 | 理科 | 高校专项 | 570 | 578.25 | 584 | 22223 |
| 重庆 | 理科 | 高校专项 | 562 | 576 | 603 | 26280 |
| 黑龙江 | 理科 | 高校专项 | 560 | 563.25 | 580 | 14206 |
| 贵州 | 理科 | 高校专项 | 552 | 552 | 552 | 22660 |
| 吉林 | 理科 | 高校专项 | 548 | 548 | 548 | 14775 |
| 陕西 | 理科 | 高校专项 | 535 | 538 | 541 | 34997 |
| 甘肃 | 理科 | 高校专项 | 535 | 561.11 | 577 | 6552 |
| 青海 | 理科 | 高校专项 | 510 | 510 | 510 | 2787 |
| 宁夏 | 理科 | 高校专项 | 505 | 505 | 505 | 6589 |
| 年份 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 422 | 580.7 | 635 | 3091 |
| 2025 | 421 | 589 | 644 | 2629 |
| 省份 | 科类 | 批次 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 安徽 | 理科 | 国家专项 | 614 | 630 | 642 | 8106 |
| 河南 | 理科 | 国家专项 | 612 | 627.22 | 644 | 33569 |
| 河南 | 文科 | 国家专项 | 610 | 614.33 | 618 | 4141 |
| 河北 | 理科 | 国家专项 | 609 | 617.5 | 622 | 20698 |
| 安徽 | 文科 | 国家专项 | 604 | 608 | 613 | 2917 |
| 江西 | 文科 | 国家专项 | 595 | 596.67 | 599 | 2759 |
| 贵州 | 文科 | 国家专项 | 595 | 605 | 615 | 2629 |
| 湖北 | 文科 | 国家专项 | 592 | 592.67 | 593 | 4379 |
| 湖南 | 理科 | 国家专项 | 590 | 603.15 | 611 | 20503 |
| 山西 | 理科 | 国家专项 | 588 | 596.75 | 604 | 14075 |
| 四川 | 理科 | 国家专项 | 588 | 605.61 | 629 | 31541 |
| 湖北 | 理科 | 国家专项 | 586 | 598.04 | 610 | 20901 |
| 湖南 | 文科 | 国家专项 | 585 | 591.33 | 595 | 4157 |
| 陕西 | 理科 | 国家专项 | 585 | 596.59 | 613 | 15555 |
| 云南 | 理科 | 国家专项 | 581 | 604.68 | 623 | 9898 |
| 重庆 | 理科 | 国家专项 | 580 | 599.48 | 631 | 18678 |
| 江西 | 理科 | 国家专项 | 578 | 591.72 | 601 | 8682 |
| 黑龙江 | 理科 | 国家专项 | 575 | 578.58 | 583 | 10772 |
| 广西 | 理科 | 国家专项 | 569 | 580.86 | 593 | 8166 |
| 甘肃 | 理科 | 国家专项 | 560 | 569.25 | 591 | 9859 |
| 贵州 | 理科 | 国家专项 | 559 | 596.12 | 615 | 5943 |
| 内蒙古 | 理科 | 国家专项 | 555 | 599 | 635 | 7014 |
| 云南 | 文科 | 国家专项 | 546 | 549.67 | 552 | 11945 |
| 西藏 | 文科 | 国家专项 | 445 | 506 | 567 | — |
| 新疆 | 理科 | 国家专项 | 421 | 466.25 | 516 | — |
| 年份 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 436 | 595.3 | 624 | 5523 |
| 2025 | 365 | 578 | 617 | 5059 |
| 省份 | 科类 | 批次 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 云南 | 理科 | 民族班 | 610 | 613 | 617 | 7049 |
| 内蒙古 | 理科 | 民族班 | 609 | 609.75 | 611 | 5059 |
| 辽宁 | 理科 | 民族班 | 600 | 606.62 | 612 | 13601 |
| 四川 | 理科 | 民族班 | 598 | 601.5 | 610 | 24744 |
| 重庆 | 理科 | 民族班 | 590 | 593.83 | 600 | 14988 |
| 贵州 | 理科 | 民族班 | 588 | 593 | 598 | 10094 |
| 湖北 | 理科 | 民族班 | 587 | 590.25 | 594 | 20410 |
| 广西 | 理科 | 民族班 | 586 | 590.12 | 602 | 9620 |
| 湖南 | 理科 | 民族班 | 585 | 600.12 | 614 | 23042 |
| 西藏 | 文科 | 民族班 | 365 | 381.5 | 398 | — |
| 年份 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 436 | 450.4 | 519 | 11461 |
| 2025 | 470 | 492.3 | 554 | — |
| 省份 | 科类 | 批次 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新疆 | 理科 | 民族班(新疆协作计划) | 470 | 492.28 | 554 | — |
| 年份 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 538 | 545.5 | 550 | 2717 |
| 2025 | 533 | 551 | 576 | — |
| 省份 | 科类 | 批次 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新疆 | 理科 | 南疆单列 | 533 | 551 | 576 | — |
北京 / 综合改革 / 普通类, 覆盖2年数据。
北京 / 综合改革 / 威海中外, 覆盖2年数据。
北京 / 综合改革 / 本部中外, 覆盖2年数据。
天津 / 综合改革 / 普通类, 覆盖2年数据。
天津 / 综合改革 / 威海中外, 覆盖2年数据。
优先展示记录更完整的省份,用于判断该校在不同地区的样本密度。
按最低分降序选取,用于观察最新年份的高位专业分布。
709
656
648
642
641
641
数据更新时间:2026年4月28日 · 共 389 条记录 · 数据来源:zsw.bjtu.edu.cn
优先展示同省份、同院校类型或同层次标签的学校,帮助搜索用户继续浏览。
211 · 985 · 双一流 · 理工
211 · 985 · 双一流
211 · 双一流 · 理工
211 · 双一流 · 理工
211 · 双一流 · 理工
211 · 985 · 双一流 · 理工