北京外国语大学 专业录取数据
覆盖98个专业、31个省份和5个年份。
下表汇总北京外国语大学各专业录取数据,按最低分从高到低排列。 每行展示该专业的记录条数、覆盖省份数、年份数、最新年份最低分和历史最低分,右侧标注科类。
| 专业 | 记录数 | 省份数 | 年份数 | 最新年份 | 最新最低分 | 历史最佳最低分 | 科类 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 豪萨语 | 2 | 2 | 2 | 2021 | 623 | 623 | 文科 |
| 芬兰语 | 1 | 1 | 1 | 2023 | 620 | 620 | 理科 |
| 德语(德语+大数据管理与应用双学位) | 8 | 8 | 8 | 2025 | 618 | 618 | 物理类 / 综合改革 |
| 西班牙语(中国人民大学国际新闻传播专业联合培养) | 43 | 16 | 43 | 2025 | 617 | 549 | 历史类 / 文科 / 综合改革 |
| 葡萄牙语(法学) | 4 | 4 | 4 | 2025 | 616 | 616 | 历史类 / 综合改革 |
| 克罗地亚语 | 1 | 1 | 1 | 2024 | 615 | 615 | 历史类 |
| 荷兰语(欧洲研究) | 1 | 1 | 1 | 2025 | 615 | 615 | 历史类 |
| 意大利语 | 9 | 7 | 9 | 2025 | 613 | 510 | 历史类 / 理科 / 综合改革 |
| 瑞典语(欧洲研究) | 1 | 1 | 1 | 2025 | 612 | 612 | 历史类 |
| 立陶宛语(欧洲研究) | 1 | 1 | 1 | 2025 | 612 | 612 | 历史类 |
| 蒙古语 | 1 | 1 | 1 | 2023 | 611 | 611 | 理科 |
| 日语(日本研究) | 17 | 13 | 17 | 2025 | 610 | 609 | 历史类 / 综合改革 |
| 朝鲜语 | 4 | 3 | 4 | 2024 | 610 | 551 | 历史类 / 文科 / 理科 |
| 泰语 | 2 | 2 | 2 | 2025 | 610 | 604 | 历史类 / 文科 |
| 法语(国际关系) | 10 | 7 | 10 | 2025 | 609 | 555 | 历史类 / 物理类 / 综合改革 |
| 僧伽罗语(南亚研究) | 1 | 1 | 1 | 2025 | 608 | 608 | 历史类 |
| 英语(中央财经大学金融学专业联合培养) | 29 | 13 | 29 | 2025 | 608 | 601 | 物理类 / 理科 / 综合改革 |
| 匈牙利语 | 4 | 4 | 4 | 2025 | 607 | 594 | 历史类 / 文科 / 理科 |
| 葡萄牙语 | 8 | 7 | 8 | 2025 | 606 | 602 | 历史类 / 文科 / 物理类 / 综合改革 |
| 翻译(外交外事高级翻译) | 96 | 25 | 96 | 2025 | 604 | 557 | 历史类 / 文科 / 物理类 / 理科 / 综合改革 |
| 波斯语 | 1 | 1 | 1 | 2024 | 603 | 603 | 文科 |
| 土耳其语 | 1 | 1 | 1 | 2024 | 602 | 602 | 物理类 |
| 阿塞拜疆语 | 1 | 1 | 1 | 2023 | 602 | 602 | 理科 |
| 缅甸语(东南亚研究) | 1 | 1 | 1 | 2025 | 601 | 601 | 历史类 |
| 英语(北京理工大学信息管理与系统专业联培) | 40 | 14 | 40 | 2025 | 601 | 558 | 物理类 / 理科 / 综合改革 |
| 希腊语 | 1 | 1 | 1 | 2024 | 599 | 599 | 物理类 |
| 新闻学 | 43 | 13 | 43 | 2024 | 599 | 544 | 历史类 / 文科 / 物理类 / 综合改革 |
| 波兰语 | 1 | 1 | 1 | 2024 | 598 | 598 | 理科 |
| 大数据管理与应用 | 12 | 12 | 12 | 2025 | 597 | 597 | 物理类 / 综合改革 |
| 国际组织与全球治理 | 63 | 23 | 63 | 2025 | 596 | 543 | 历史类 / 文科 / 物理类 / 综合改革 |
| 阿拉伯语 | 22 | 18 | 22 | 2025 | 595 | 500 | 历史类 / 文科 / 物理类 / 理科 / 综合改革 |
| 斯瓦希里语 | 1 | 1 | 1 | 2023 | 594 | 594 | 历史类 |
| 马来语 | 1 | 1 | 1 | 2024 | 594 | 594 | 物理类 |
| 国际经济与贸易(中外合作办学) | 9 | 9 | 9 | 2021 | 593 | 593 | 物理类 / 理科 / 综合改革 |
| 冰岛语 | 1 | 1 | 1 | 2024 | 592 | 592 | 理科 |
| 日语(高级翻译) | 10 | 7 | 10 | 2025 | 592 | 592 | 历史类 / 物理类 |
| 印地语 | 1 | 1 | 1 | 2023 | 591 | 591 | 历史类 |
| 英语(中央财经大学金融学联合培养) | 10 | 10 | 10 | 2022 | 591 | 591 | 物理类 / 理科 / 综合改革 |
| 柬埔寨语 | 1 | 1 | 1 | 2024 | 590 | 590 | 历史类 |
| 汉语言文学 | 83 | 25 | 83 | 2025 | 589 | 555 | 历史类 / 文科 / 综合改革 |
| 西班牙语(葡语) | 22 | 15 | 22 | 2025 | 587 | 587 | 历史类 / 文科 / 物理类 / 综合改革 |
| 日语 | 63 | 25 | 63 | 2025 | 585 | 528 | 历史类 / 文科 / 物理类 / 理科 / 综合改革 |
| 马达加斯加语(法语) | 1 | 1 | 1 | 2025 | 585 | 585 | 历史类 |
| 缅甸语 | 1 | 1 | 1 | 2023 | 584 | 584 | 文科 |
| 罗马尼亚语 | 1 | 1 | 1 | 2023 | 584 | 584 | 文科 |
| 外交学(中外合作办学) | 63 | 21 | 63 | 2025 | 583 | 551 | 历史类 / 文科 / 物理类 / 理科 / 综合改革 |
| 计算机科学与技术(语言智能) | 18 | 15 | 18 | 2025 | 581 | 581 | 物理类 / 综合改革 |
| 老挝语(东南亚研究) | 1 | 1 | 1 | 2025 | 580 | 580 | 历史类 |
| 印度尼西亚语 | 3 | 3 | 3 | 2024 | 579 | 579 | 历史类 / 文科 / 理科 |
| 塞尔维亚语 | 2 | 2 | 2 | 2023 | 578 | 578 | 文科 |
| 国际新闻与传播(英语) | 14 | 14 | 14 | 2024 | 577 | 577 | 历史类 / 文科 / 综合改革 |
| 朝鲜语(法学) | 1 | 1 | 1 | 2024 | 577 | 577 | 文科 |
| 英语(外语教育) | 32 | 20 | 32 | 2025 | 577 | 577 | 历史类 / 文科 / 物理类 / 理科 / 综合改革 |
| 阿姆哈拉语 | 1 | 1 | 1 | 2024 | 575 | 575 | 文科 |
| 丹麦语 | 1 | 1 | 1 | 2024 | 573 | 573 | 物理类 |
| 菲律宾语(东南亚研究) | 1 | 1 | 1 | 2025 | 573 | 573 | 历史类 |
| 保加利亚语 | 3 | 3 | 3 | 2025 | 572 | 572 | 历史类 / 文科 / 理科 |
| 英语(国别与区域研究) | 57 | 21 | 57 | 2025 | 572 | 553 | 历史类 / 文科 / 物理类 / 理科 / 综合改革 |
| 信息管理与信息系统(大数据与商务分析) | 32 | 15 | 32 | 2024 | 570 | 429 | 物理类 / 理科 |
| 英语(中国政法大学联合培养涉外法治人才) | 54 | 22 | 54 | 2025 | 568 | 517 | 历史类 / 文科 / 物理类 / 综合改革 |
| 挪威语 | 1 | 1 | 1 | 2023 | 567 | 567 | 文科 |
| 俄语(俄语+大数据管理与应用双学位) | 11 | 11 | 11 | 2025 | 566 | 566 | 物理类 / 综合改革 |
| 尼泊尔语 | 1 | 1 | 1 | 2023 | 566 | 566 | 文科 |
| 法语 | 104 | 30 | 104 | 2025 | 564 | 533 | 历史类 / 文科 / 物理类 / 理科 / 综合改革 |
| 法学 | 187 | 30 | 187 | 2025 | 561 | 503 | 历史类 / 文科 / 物理类 / 理科 / 综合改革 |
| 国际经济与贸易 | 107 | 23 | 107 | 2025 | 560 | 533 | 历史类 / 文科 / 物理类 / 理科 / 综合改革 |
| 西班牙语 | 89 | 27 | 89 | 2025 | 558 | 390 | 历史类 / 文科 / 物理类 / 理科 / 综合改革 |
| 僧伽罗语 | 1 | 1 | 1 | 2023 | 557 | 557 | 物理类 |
| 外交学 | 169 | 30 | 169 | 2025 | 555 | 406 | 历史类 / 文科 / 物理类 / 理科 / 综合改革 |
| 法学类 | 24 | 20 | 24 | 2021 | 554 | 554 | 历史类 / 文科 / 物理类 / 理科 / 综合改革 |
| 外国语言与外国历史 | 13 | 13 | 13 | 2024 | 553 | 553 | 历史类 / 文科 / 理科 / 综合改革 |
| 西班牙语(商务) | 8 | 8 | 8 | 2024 | 553 | 553 | 历史类 / 文科 / 物理类 / 综合改革 |
| 信息管理与信息系统(商务智能) | 18 | 14 | 18 | 2025 | 549 | 549 | 物理类 / 理科 / 综合改革 |
| 梵语巴利语 | 1 | 1 | 1 | 2025 | 547 | 547 | 历史类 |
| 世界史 | 48 | 22 | 48 | 2025 | 545 | 534 | 历史类 / 文科 / 物理类 / 综合改革 |
| 拉脱维亚语 | 1 | 1 | 1 | 2024 | 544 | 544 | 文科 |
| 格鲁吉亚语 | 1 | 1 | 1 | 2025 | 544 | 544 | 历史类 |
| 捷克语 | 4 | 4 | 4 | 2025 | 541 | 535 | 文科 / 物理类 |
| 英语 | 274 | 31 | 274 | 2025 | 540 | 402 | 历史类 / 文科 / 物理类 / 理科 / 综合改革 |
| 朝鲜语(朝鲜半岛研究) | 2 | 2 | 2 | 2025 | 530 | 530 | 历史类 |
| 德语 | 151 | 26 | 151 | 2025 | 528 | 528 | 历史类 / 文科 / 物理类 / 理科 / 综合改革 |
| 计算机科学与技术(数智技术) | 23 | 18 | 23 | 2025 | 525 | 525 | 物理类 / 理科 / 综合改革 |
| 金融学(数字金融) | 13 | 13 | 13 | 2025 | 517 | 517 | 历史类 / 物理类 / 理科 / 综合改革 |
| 亚美尼亚语 | 1 | 1 | 1 | 2023 | 506 | 506 | 理科 |
| 工商管理类 | 230 | 29 | 230 | 2025 | 506 | 455 | 历史类 / 文科 / 物理类 / 理科 / 综合改革 |
| 塞尔维亚语(欧洲研究) | 1 | 1 | 1 | 2025 | 504 | 504 | 历史类 |
| 汉语国际教育 | 70 | 20 | 70 | 2025 | 498 | 498 | 历史类 / 文科 / 物理类 / 理科 / 综合改革 |
| 豪萨语(非洲研究) | 1 | 1 | 1 | 2025 | 481 | 481 | 历史类 |
| 乌尔都语 | 1 | 1 | 1 | 2024 | 479 | 479 | 理科 |
| 金融学 | 94 | 24 | 94 | 2024 | 479 | 451 | 历史类 / 文科 / 物理类 / 理科 / 综合改革 |
| 传播学 | 62 | 18 | 62 | 2024 | 478 | 475 | 历史类 / 文科 / 物理类 / 理科 / 综合改革 |
| 计算机科学与技术 | 63 | 18 | 63 | 2024 | 478 | 412 | 物理类 / 理科 / 综合改革 |
| 越南语 | 1 | 1 | 1 | 2024 | 450 | 450 | 历史类 |
| 信息管理与信息系统 | 30 | 18 | 30 | 2022 | 449 | 449 | 物理类 / 理科 |
| 新闻传播学类 | 35 | 25 | 35 | 2025 | 438 | 438 | 历史类 / 文科 / 物理类 / 综合改革 |
| 阿尔巴尼亚语 | 1 | 1 | 1 | 2024 | 433 | 433 | 理科 |
| | 889 | 31 | 889 | 2025 | 412 | 390 | 历史类 / 文科 / 物理类 / 理科 / 综合改革 |
| 俄语 | 67 | 22 | 67 | 2025 | 412 | 412 | 历史类 / 文科 / 物理类 / 理科 / 综合改革 |
数据更新时间:2026年5月20日 · 共 3714 条记录 · 数据来源:zhaosheng.bfsu.edu.cn