海南 / 其它
物化组
838
- 批次:物化组
- 最高分:—
- 平均分:—
北京大学位于北京 · 北京,属于211、985、双一流。当前页面覆盖30个省份、11个年份和660条录取记录,可作为查询北京大学录取分数线的重要汇总页。
展示该校历年最低分、平均分、最高分的变化趋势,帮助判断录取难度走向。
选择专业查看历年分数及位次变化趋势。
| 年份 | 最低分 | 平均分 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2015 | 697 | — | — |
| 2016 | 697 | — | — |
| 2017 | 697 | — | — |
| 2018 | 697 | — | — |
| 2019 | 697 | — | — |
| 2020 | 697 | — | — |
| 2021 | 697 | — | — |
| 2022 | 697 | — | — |
| 2023 | 697 | — | — |
| 2024 | 697 | — | — |
| 2025 | 697 | — | — |
| 省份 | 科类 | 批次 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 其它 | 不限II组 | 697 | — | — | — |
| 年份 | 最低分 | 平均分 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2015 | 623 | — | — |
| 2016 | 623 | — | — |
| 2017 | 623 | — | — |
| 2018 | 623 | — | — |
| 2019 | 623 | — | — |
| 2020 | 623 | — | — |
| 2021 | 623 | — | — |
| 2022 | 623 | — | — |
| 2023 | 623 | — | — |
| 2024 | 623 | — | — |
| 2025 | 623 | — | — |
| 省份 | 科类 | 批次 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 海南 | 其它 | 物化组 | 838 | — | — | — |
| 天津 | 其它 | 物化组 | 698 | — | — | — |
| 北京 | 其它 | 物化组 | 687 | — | — | — |
| 上海 | 其它 | 物化组 | 623 | — | — | — |
| 年份 | 最低分 | 平均分 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2015 | 686 | — | — |
| 2016 | 686 | — | — |
| 2017 | 686 | — | — |
| 2018 | 686 | — | — |
| 2019 | 686 | — | — |
| 2020 | 686 | — | — |
| 2021 | 686 | — | — |
| 2022 | 686 | — | — |
| 2023 | 686 | — | — |
| 2024 | 686 | — | — |
| 2025 | 686 | — | — |
| 省份 | 科类 | 批次 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 其它 | 不限I组 | 686 | — | — | — |
| 年份 | 最低分 | 平均分 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2015 | 623 | — | — |
| 2016 | 623 | — | — |
| 2017 | 623 | — | — |
| 2018 | 623 | — | — |
| 2019 | 623 | — | — |
| 2020 | 623 | — | — |
| 2021 | 623 | — | — |
| 2022 | 623 | — | — |
| 2023 | 623 | — | — |
| 2024 | 623 | — | — |
| 2025 | 623 | — | — |
| 省份 | 科类 | 批次 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 海南 | 其它 | 不限组 | 827 | — | — | — |
| 天津 | 其它 | 不限组 | 697 | — | — | — |
| 上海 | 其它 | 不限组 | 623 | — | — | — |
| 年份 | 最低分 | 平均分 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2015 | 662 | — | — |
| 2016 | 662 | — | — |
| 2017 | 662 | — | — |
| 2018 | 662 | — | — |
| 2019 | 662 | — | — |
| 2020 | 662 | — | — |
| 2021 | 662 | — | — |
| 2022 | 662 | — | — |
| 2023 | 662 | — | — |
| 2024 | 662 | — | — |
| 2025 | 662 | — | — |
| 省份 | 科类 | 批次 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山东 | 其它 | 文科试验班类 | 684 | — | — | — |
| 河北 | 其它 | 文科试验班类 | 671 | — | — | — |
| 辽宁 | 其它 | 文科试验班类 | 662 | — | — | — |
| 年份 | 最低分 | 平均分 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2015 | 685 | — | — |
| 2016 | 685 | — | — |
| 2017 | 685 | — | — |
| 2018 | 685 | — | — |
| 2019 | 685 | — | — |
| 2020 | 685 | — | — |
| 2021 | 685 | — | — |
| 2022 | 685 | — | — |
| 2023 | 685 | — | — |
| 2024 | 685 | — | — |
| 2025 | 685 | — | — |
| 省份 | 科类 | 批次 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 辽宁 | 其它 | 理科试验班类 | 695 | — | — | — |
| 河北 | 其它 | 理科试验班类 | 688 | — | — | — |
| 山东 | 其它 | 理科试验班类 | 685 | — | — | — |
| 年份 | 最低分 | 平均分 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2015 | 624 | — | — |
| 2016 | 624 | — | — |
| 2017 | 624 | — | — |
| 2018 | 624 | — | — |
| 2019 | 624 | — | — |
| 2020 | 624 | — | — |
| 2021 | 624 | — | — |
| 2022 | 624 | — | — |
| 2023 | 624 | — | — |
| 2024 | 624 | — | — |
| 2025 | 624 | — | — |
| 省份 | 科类 | 批次 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 浙江 | 其它 | 一批 | 700 | — | — | — |
| 河南 | 理科 | 一批 | 697 | — | — | — |
| 内蒙古 | 理科 | 一批 | 694 | — | — | — |
| 陕西 | 理科 | 一批 | 694 | — | — | — |
| 山西 | 理科 | 一批 | 692 | — | — | — |
| 黑龙江 | 理科 | 一批 | 690 | — | — | — |
| 四川 | 理科 | 一批 | 690 | — | — | — |
| 安徽 | 理科 | 一批 | 687 | — | — | — |
| 云南 | 理科 | 一批 | 685 | — | — | — |
| 贵州 | 理科 | 一批 | 681 | — | — | — |
| 内蒙古 | 文科 | 一批 | 675 | — | — | — |
| 江西 | 理科 | 一批 | 673 | — | — | — |
| 河南 | 文科 | 一批 | 673 | — | — | — |
| 广西 | 理科 | 一批 | 673 | — | — | — |
| 贵州 | 文科 | 一批 | 670 | — | — | — |
| 陕西 | 文科 | 一批 | 668 | — | — | — |
| 安徽 | 文科 | 一批 | 667 | — | — | — |
| 甘肃 | 理科 | 一批 | 667 | — | — | — |
| 云南 | 文科 | 一批 | 666 | — | — | — |
| 新疆 | 理科 | 一批 | 666 | — | — | — |
| 山西 | 文科 | 一批 | 664 | — | — | — |
| 四川 | 文科 | 一批 | 663 | — | — | — |
| 宁夏 | 理科 | 一批 | 662 | — | — | — |
| 江西 | 文科 | 一批 | 661 | — | — | — |
| 黑龙江 | 文科 | 一批 | 657 | — | — | — |
| 广西 | 文科 | 一批 | 653 | — | — | — |
| 甘肃 | 文科 | 一批 | 651 | — | — | — |
| 青海 | 理科 | 一批 | 642 | — | — | — |
| 宁夏 | 文科 | 一批 | 637 | — | — | — |
| 青海 | 文科 | 一批 | 634 | — | — | — |
| 新疆 | 文科 | 一批 | 624 | — | — | — |
| 年份 | 最低分 | 平均分 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2015 | 682 | — | — |
| 2016 | 682 | — | — |
| 2017 | 682 | — | — |
| 2018 | 682 | — | — |
| 2019 | 682 | — | — |
| 2020 | 682 | — | — |
| 2021 | 682 | — | — |
| 2022 | 682 | — | — |
| 2023 | 682 | — | — |
| 2024 | 682 | — | — |
| 2025 | 682 | — | — |
| 省份 | 科类 | 批次 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 吉林 | 其它 | 物理组 | 694 | — | — | — |
| 重庆 | 其它 | 物理组 | 693 | — | — | — |
| 广东 | 其它 | 物理组 | 689 | — | — | — |
| 福建 | 其它 | 物理组 | 686 | — | — | — |
| 湖南 | 其它 | 物理组 | 685 | — | — | — |
| 湖北 | 其它 | 物理组 | 682 | — | — | — |
| 年份 | 最低分 | 平均分 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2015 | 660 | — | — |
| 2016 | 660 | — | — |
| 2017 | 660 | — | — |
| 2018 | 660 | — | — |
| 2019 | 660 | — | — |
| 2020 | 660 | — | — |
| 2021 | 660 | — | — |
| 2022 | 660 | — | — |
| 2023 | 660 | — | — |
| 2024 | 660 | — | — |
| 2025 | 660 | — | — |
| 省份 | 科类 | 批次 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 广东 | 其它 | 历史组 | 669 | — | — | — |
| 湖北 | 其它 | 历史组 | 668 | — | — | — |
| 吉林 | 其它 | 历史组 | 666 | — | — | — |
| 福建 | 其它 | 历史组 | 665 | — | — | — |
| 重庆 | 其它 | 历史组 | 661 | — | — | — |
| 湖南 | 其它 | 历史组 | 660 | — | — | — |
| 年份 | 最低分 | 平均分 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2015 | 686 | — | — |
| 2016 | 686 | — | — |
| 2017 | 686 | — | — |
| 2018 | 686 | — | — |
| 2019 | 686 | — | — |
| 2020 | 686 | — | — |
| 2021 | 686 | — | — |
| 2022 | 686 | — | — |
| 2023 | 686 | — | — |
| 2024 | 686 | — | — |
| 2025 | 686 | — | — |
| 省份 | 科类 | 批次 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 江苏 | 其它 | 物理等科目类 | 686 | — | — | — |
| 年份 | 最低分 | 平均分 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2015 | 666 | — | — |
| 2016 | 666 | — | — |
| 2017 | 666 | — | — |
| 2018 | 666 | — | — |
| 2019 | 666 | — | — |
| 2020 | 666 | — | — |
| 2021 | 666 | — | — |
| 2022 | 666 | — | — |
| 2023 | 666 | — | — |
| 2024 | 666 | — | — |
| 2025 | 666 | — | — |
| 省份 | 科类 | 批次 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 江苏 | 其它 | 历史等科目类 | 666 | — | — | — |
北京 / 其它 / 不限II组, 覆盖11年数据。
北京 / 其它 / 物化组, 覆盖11年数据。
北京 / 其它 / 不限I组, 覆盖11年数据。
天津 / 其它 / 物化组, 覆盖11年数据。
天津 / 其它 / 不限组, 覆盖11年数据。
优先展示记录更完整的省份,用于判断该校在不同地区的样本密度。
按最低分降序选取,用于观察最新年份的高位专业分布。
838
827
700
698
697
697
数据更新时间:2026年4月28日 · 共 660 条记录 · 数据来源:www.gotopku.cn
优先展示同省份、同院校类型或同层次标签的学校,帮助搜索用户继续浏览。
211 · 985 · 双一流 · 理工
211 · 985 · 双一流 · 师范
211 · 985 · 双一流 · 农业大学
211 · 985 · 双一流 · 综合
211 · 985 · 双一流 · 理工
211 · 双一流 · 理工