北京大学省份页主要解决什么问题?
这页用于说明北京大学在哪些省份有录取数据、各省数据密度如何,以及哪些省份更值得在专业页中继续分析。
覆盖30个省份和11个年份。
| 省份 | 最新最低分 | 年份数 | 专业数 | 最新年份 | 科类 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 686 | 11 | 3 | 2025 | 其它 |
| 上海 | 623 | 11 | 2 | 2025 | 其它 |
| 云南 | 666 | 11 | 1 | 2025 | 文科 / 理科 |
| 内蒙古 | 675 | 11 | 1 | 2025 | 文科 / 理科 |
| 吉林 | 666 | 11 | 2 | 2025 | 其它 |
| 四川 | 663 | 11 | 1 | 2025 | 文科 / 理科 |
| 天津 | 697 | 11 | 2 | 2025 | 其它 |
| 宁夏 | 637 | 11 | 1 | 2025 | 文科 / 理科 |
| 安徽 | 667 | 11 | 1 | 2025 | 文科 / 理科 |
| 山东 | 684 | 11 | 2 | 2025 | 其它 |
| 山西 | 664 | 11 | 1 | 2025 | 文科 / 理科 |
| 广东 | 669 | 11 | 2 | 2025 | 其它 |
| 广西 | 653 | 11 | 1 | 2025 | 文科 / 理科 |
| 新疆 | 624 | 11 | 1 | 2025 | 文科 / 理科 |
| 江苏 | 666 | 11 | 2 | 2025 | 其它 |
| 江西 | 661 | 11 | 1 | 2025 | 文科 / 理科 |
| 河北 | 671 | 11 | 2 | 2025 | 其它 |
| 河南 | 673 | 11 | 1 | 2025 | 文科 / 理科 |
| 海南 | 827 | 11 | 2 | 2025 | 其它 |
| 湖北 | 668 | 11 | 2 | 2025 | 其它 |
| 湖南 | 660 | 11 | 2 | 2025 | 其它 |
| 甘肃 | 651 | 11 | 1 | 2025 | 文科 / 理科 |
| 福建 | 665 | 11 | 2 | 2025 | 其它 |
| 贵州 | 670 | 11 | 1 | 2025 | 文科 / 理科 |
| 辽宁 | 662 | 11 | 2 | 2025 | 其它 |
| 重庆 | 661 | 11 | 2 | 2025 | 其它 |
| 陕西 | 668 | 11 | 1 | 2025 | 文科 / 理科 |
| 青海 | 634 | 11 | 1 | 2025 | 文科 / 理科 |
| 黑龙江 | 657 | 11 | 1 | 2025 | 文科 / 理科 |
| 浙江 | 700 | 11 | 1 | 2025 | 其它 |
数据更新时间:2026年4月28日 · 共 660 条记录 · 数据来源:www.gotopku.cn