781
- 批次:统招(限选物理、化学)
- 最高分:—
- 平均分:790.89
北京航空航天大学位于北京 · 北京,属于211、985、双一流。当前页面覆盖31个省份、3个年份和380条录取记录,可作为查询北京航空航天大学录取分数线的重要汇总页。
选择专业查看历年分数及位次变化趋势。
| 年份 | 最低分 | 平均分 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 450 | 620.5 | — |
| 2023 | 398 | 630.3 | — |
| 2024 | 420 | 639.2 | — |
| 省份 | 科类 | 批次 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 海南 | 综合改革 | 统招(限选物理、化学) | 781 | 790.89 | — | — |
| 海南 | 综合改革 | 统招(限选历史) | 738 | 741 | — | — |
| 海南 | 综合改革 | 国家专项 | 732 | 732 | — | — |
| 海南 | 综合改革 | 中外合作办学 | 728 | 733.5 | — | — |
| 西藏 | 理科 | 国家专项(B类) | 680 | 680 | — | — |
| 辽宁 | 物理类 | 统招 | 678 | 682.71 | — | — |
| 天津 | 综合改革 | 统招(限选物理、化学) | 677 | 680.37 | — | — |
| 四川 | 理科 | 统招 | 673 | 676.36 | — | — |
| 辽宁 | 物理类 | 统招(国际合作专项) | 673 | 674.75 | — | — |
| 浙江 | 综合改革 | 统招(限选物理、化学) | 672 | 677.44 | — | — |
| 重庆 | 物理类 | 统招 | 672 | 675.44 | — | — |
| 安徽 | 物理类 | 统招 | 671 | 674.92 | — | — |
| 黑龙江 | 物理类 | 统招 | 671 | 679.47 | — | — |
| 河南 | 理科 | 统招 | 669 | 673.4 | — | — |
| 北京 | 综合改革 | 统招(限选物理、化学) | 667 | 672.5 | — | — |
| 福建 | 物理类 | 统招 | 667 | 672.07 | — | — |
| 黑龙江 | 物理类 | 国家专项 | 667 | 671.33 | — | — |
| 吉林 | 物理类 | 统招 | 666 | 672.53 | — | — |
| 陕西 | 理科 | 统招 | 666 | 673.94 | — | — |
| 吉林 | 物理类 | 国家专项 | 665 | 665 | — | — |
| 安徽 | 物理类 | 国家专项 | 665 | 669 | — | — |
| 山东 | 综合改革 | 统招(限选物理、化学) | 664 | 668.14 | — | — |
| 河南 | 理科 | 国家专项 | 664 | 667.61 | — | — |
| 浙江 | 综合改革 | 统招(限选历史) | 664 | 665.67 | — | — |
| 重庆 | 物理类 | 国家专项 | 664 | 667.45 | — | — |
| 云南 | 理科 | 统招 | 663 | 667.38 | — | — |
| 湖南 | 物理类 | 统招 | 662 | 666.59 | — | — |
| 内蒙古 | 理科 | 统招 | 661 | 668.4 | — | — |
| 天津 | 综合改革 | 中外合作办学 | 661 | 661.5 | — | — |
| 广西 | 物理类 | 统招 | 661 | 665.32 | — | — |
| 黑龙江 | 物理类 | 统招(国际合作专项) | 661 | 662.5 | — | — |
| 吉林 | 物理类 | 统招(国际合作专项) | 660 | 661.25 | — | — |
| 四川 | 理科 | 国家专项 | 660 | 662 | — | — |
| 西藏 | 理科 | 统招(B类) | 660 | 671.11 | — | — |
| 贵州 | 物理类 | 统招 | 660 | 665.98 | — | — |
| 河北 | 物理类 | 统招 | 658 | 662.96 | — | — |
| 浙江 | 综合改革 | 中外合作办学 | 658 | 660.37 | — | — |
| 黑龙江 | 物理类 | 中外合作办学 | 658 | 659.33 | — | — |
| 四川 | 理科 | 中外合作办学 | 657 | 657.8 | — | — |
| 广东 | 物理类 | 统招 | 657 | 663.5 | — | — |
| 江苏 | 物理类 | 统招 | 657 | 661.58 | — | — |
| 云南 | 理科 | 民族班 | 656 | 659.29 | — | — |
| 天津 | 综合改革 | 统招(限选历史) | 656 | 661.9 | — | — |
| 安徽 | 物理类 | 中外合作办学 | 656 | 658.4 | — | — |
| 甘肃 | 物理类 | 统招 | 656 | 659.33 | — | — |
| 陕西 | 理科 | 国家专项 | 656 | 661.31 | — | — |
| 广西 | 物理类 | 民族班 | 654 | 656.75 | — | — |
| 湖北 | 物理类 | 统招 | 654 | 664.11 | — | — |
| 贵州 | 物理类 | 民族班 | 654 | 656.67 | — | — |
| 江西 | 物理类 | 统招 | 653 | 656.98 | — | — |
| 内蒙古 | 理科 | 国家专项 | 652 | 655.44 | — | — |
| 山西 | 理科 | 统招 | 652 | 664.14 | — | — |
| 重庆 | 物理类 | 中外合作办学 | 652 | 654.17 | — | — |
| 北京 | 综合改革 | 统招(限选历史) | 651 | 655.29 | — | — |
| 河北 | 物理类 | 国家专项 | 651 | 652.63 | — | — |
| 湖南 | 物理类 | 民族班 | 651 | 656.83 | — | — |
| 江苏 | 物理类 | 中外合作办学 | 650 | 651.33 | — | — |
| 湖南 | 物理类 | 国家专项 | 650 | 654.67 | — | — |
| 云南 | 理科 | 国家专项 | 649 | 653 | — | — |
| 福建 | 物理类 | 中外合作办学 | 648 | 649.25 | — | — |
| 湖北 | 物理类 | 国家专项 | 647 | 652.92 | — | — |
| 贵州 | 物理类 | 国家专项 | 647 | 652.5 | — | — |
| 陕西 | 理科 | 中外合作办学 | 647 | 650.6 | — | — |
| 云南 | 文科 | 统招 | 646 | 648.33 | — | — |
| 北京 | 综合改革 | 中外合作办学 | 646 | 649.79 | — | — |
| 山西 | 理科 | 国家专项 | 646 | 646 | — | — |
| 贵州 | 物理类 | 中外合作办学 | 646 | 646 | — | — |
| 内蒙古 | 理科 | 民族班 | 645 | 648.67 | — | — |
| 河北 | 物理类 | 统招(国际合作专项) | 644 | 648.4 | — | — |
| 河南 | 理科 | 中外合作办学 | 643 | 648.71 | — | — |
| 湖北 | 物理类 | 民族班 | 643 | 646.8 | — | — |
| 河北 | 历史类 | 统招 | 642 | 644.67 | — | — |
| 山东 | 综合改革 | 中外合作办学 | 641 | 643 | — | — |
| 山东 | 综合改革 | 统招(限选历史) | 641 | 645.92 | — | — |
| 广东 | 物理类 | 中外合作办学 | 641 | 643.86 | — | — |
| 黑龙江 | 历史类 | 统招 | 641 | 643.33 | — | — |
| 江西 | 物理类 | 国家专项 | 640 | 642.8 | — | — |
| 辽宁 | 历史类 | 统招 | 640 | 641.29 | — | — |
| 内蒙古 | 理科 | 中外合作办学 | 639 | 642 | — | — |
| 湖北 | 物理类 | 中外合作办学 | 639 | 640.29 | — | — |
| 甘肃 | 物理类 | 国家专项 | 638 | 644.81 | — | — |
| 安徽 | 历史类 | 统招 | 637 | 639.85 | — | — |
| 甘肃 | 物理类 | 民族班 | 636 | 641.67 | — | — |
| 河北 | 物理类 | 中外合作办学 | 635 | 636.4 | — | — |
| 浙江 | 综合改革 | 民航飞行学员 | 633 | 647.2 | — | — |
| 湖南 | 物理类 | 中外合作办学 | 633 | 636.29 | — | — |
| 贵州 | 历史类 | 统招 | 632 | 639 | — | — |
| 宁夏 | 理科 | 统招 | 631 | 634.33 | — | — |
| 江西 | 物理类 | 中外合作办学 | 631 | 632.8 | — | — |
| 广西 | 历史类 | 统招 | 628 | 634.86 | — | — |
| 江西 | 历史类 | 统招 | 628 | 629.75 | — | — |
| 江苏 | 历史类 | 统招 | 627 | 627.5 | — | — |
| 甘肃 | 历史类 | 统招 | 627 | 629.7 | — | — |
| 辽宁 | 物理类 | 民航飞行学员 | 627 | 645 | — | — |
| 吉林 | 历史类 | 统招 | 625 | 629.17 | — | — |
| 广东 | 历史类 | 统招 | 625 | 627 | — | — |
| 湖南 | 历史类 | 统招 | 623 | 625.11 | — | — |
| 广西 | 物理类 | 国家专项 | 622 | 626.36 | — | — |
| 重庆 | 历史类 | 统招 | 622 | 626.92 | — | — |
| 重庆 | 物理类 | 民航飞行学员 | 622 | 638.6 | — | — |
| 湖北 | 历史类 | 统招 | 621 | 625 | — | — |
| 河南 | 文科 | 统招 | 620 | 623.15 | — | — |
| 青海 | 理科 | 统招 | 620 | 623.3 | — | — |
| 福建 | 历史类 | 统招 | 618 | 620.9 | — | — |
| 新疆 | 理科 | 统招 | 617 | 623.93 | — | — |
| 四川 | 文科 | 统招 | 610 | 612.25 | — | — |
| 新疆 | 理科 | 内地班 | 608 | 620.6 | — | — |
| 山西 | 文科 | 统招 | 607 | 608.18 | — | — |
| 新疆 | 理科 | 统招(国际合作专项) | 606 | 610.67 | — | — |
| 宁夏 | 文科 | 统招 | 605 | 608 | — | — |
| 陕西 | 文科 | 统招 | 605 | 606.44 | — | — |
| 宁夏 | 理科 | 国家专项 | 604 | 612.75 | — | — |
| 内蒙古 | 文科 | 统招 | 603 | 604.71 | — | — |
| 天津 | 综合改革 | 民航飞行学员 | 601 | 620.9 | — | — |
| 湖北 | 物理类 | 民航飞行学员 | 599 | 616 | — | — |
| 广东 | 物理类 | 民航飞行学员 | 596 | 609.26 | — | — |
| 宁夏 | 理科 | 民族班 | 594 | 602.25 | — | — |
| 吉林 | 物理类 | 民航飞行学员 | 590 | 615.6 | — | — |
| 新疆 | 理科 | 国家专项 | 590 | 595.89 | — | — |
| 黑龙江 | 物理类 | 民航飞行学员 | 590 | 613.7 | — | — |
| 上海 | 综合改革 | 统招(限选物理、化学) | 586 | 586.89 | — | — |
| 新疆 | 文科 | 内地班 | 584 | 590.33 | — | — |
| 青海 | 理科 | 民族班 | 583 | 598.8 | — | — |
| 陕西 | 理科 | 民航飞行学员 | 579 | 596.8 | — | — |
| 上海 | 综合改革 | 中外合作办学 | 576 | 577 | — | — |
| 青海 | 文科 | 统招 | 567 | 569 | — | — |
| 上海 | 综合改革 | 统招(限选历史) | 566 | 569.25 | — | — |
| 青海 | 理科 | 国家专项 | 559 | 559.67 | — | — |
| 河北 | 物理类 | 民航飞行学员 | 552 | 586.84 | — | — |
| 上海 | 综合改革 | 民航飞行学员 | 540 | 552 | — | — |
| 新疆 | 理科 | 民族班 | 532 | 546.26 | — | — |
| 北京 | 综合改革 | 民航飞行学员 | 531 | 594.94 | — | — |
| 新疆 | 理科 | 民航飞行学员 | 528 | 551.4 | — | — |
| 西藏 | 理科 | 内地班 | 518 | 611.33 | — | — |
| 西藏 | 文科 | 内地班 | 500 | 508.67 | — | — |
| 西藏 | 理科 | 统招(A类) | 423 | 423 | — | — |
| 西藏 | 理科 | 国家专项(A类) | 420 | 420 | — | — |
北京 / 综合改革 / 民航飞行学员, 覆盖3年数据。
北京 / 综合改革 / 中外合作办学, 覆盖2年数据。
北京 / 综合改革 / 统招(不限选考科目), 覆盖2年数据。
北京 / 综合改革 / 统招(限选物理), 覆盖2年数据。
上海 / 综合改革 / 民航飞行学员, 覆盖3年数据。
按最低分降序选取,用于观察最新年份的高位专业分布。
781
738
732
728
680
678
数据更新时间:2026年5月20日 · 共 380 条记录 · 数据来源:lqcx.buaa.edu.cn
优先展示同省份、同院校类型或同层次标签的学校,帮助搜索用户继续浏览。
211 · 985 · 双一流 · 理工
211 · 985 · 双一流 · 综合
211 · 985 · 双一流 · 师范
211 · 985 · 双一流 · 综合
211 · 985 · 双一流
211 · 双一流