体育学类
848
- 批次:体育类
- 最高分:—
- 平均分:—
华东师范大学位于上海 · 上海,属于211、985、双一流,院校类型为师范。当前页面覆盖30个省份、5个年份和7399条录取记录,可作为查询华东师范大学录取分数线的重要汇总页。
选择专业查看历年分数及位次变化趋势。
| 年份 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 549 | 624.4 | 673 | — |
| 2022 | 530 | 611.8 | 676 | 156 |
| 2023 | 557 | 624.1 | 690 | 68 |
| 2024 | 577 | 628.4 | 674 | 69 |
| 2025 | 576 | 639.7 | 809 | — |
| 省份 | 科类 | 批次 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 海南 | 综合改革 | 普通类(提前批) | 765 | 787 | 809 | — |
| 浙江 | 综合改革 | 普通类(提前批) | 677 | 680.3 | 683 | — |
| 贵州 | 历史类 | 普通类(提前批) | 652 | 653 | 654 | — |
| 山东 | 综合改革 | 普通类(提前批) | 651 | 654.5 | 663 | — |
| 陕西 | 历史类 | 普通类(提前批) | 647 | 648 | 649 | — |
| 安徽 | 历史类 | 普通类(提前批) | 646 | 646.5 | 647 | — |
| 河北 | 历史类 | 普通类(提前批) | 645 | 646 | 647 | — |
| 湖北 | 历史类 | 普通类(提前批) | 644 | 647 | 650 | — |
| 四川 | 历史类 | 普通类(提前批) | 643 | 647.3 | 655 | — |
| 河南 | 历史类 | 普通类(提前批) | 642 | 643.8 | 646 | — |
| 贵州 | 历史类 | 国家专项 | 642 | 642.5 | 643 | — |
| 云南 | 历史类 | 普通类(提前批) | 642 | 642.3 | 643 | — |
| 重庆 | 历史类 | 普通类(提前批) | 641 | 641 | 641 | — |
| 湖南 | 历史类 | 普通类(提前批) | 640 | 641.5 | 643 | — |
| 山西 | 历史类 | 普通类(提前批) | 635 | 639.5 | 644 | — |
| 内蒙古 | 历史类 | 普通类(提前批) | 635 | 636 | 638 | — |
| 江西 | 历史类 | 普通类(提前批) | 635 | 637 | 639 | — |
| 重庆 | 历史类 | 国家专项 | 635 | 636 | 637 | — |
| 广西 | 历史类 | 普通类(提前批) | 634 | 635 | 636 | — |
| 四川 | 历史类 | 国家专项 | 634 | 636.7 | 639 | — |
| 安徽 | 历史类 | 国家专项 | 633 | 634 | 635 | — |
| 甘肃 | 历史类 | 国家专项 | 628 | 628 | 628 | — |
| 福建 | 历史类 | 普通类(提前批) | 626 | 628.8 | 631 | — |
| 甘肃 | 历史类 | 普通类(提前批) | 622 | 628 | 634 | — |
| 宁夏 | 历史类 | 普通类(提前批) | 616 | 617.5 | 619 | — |
| 广西 | 历史类 | 国家专项 | 611 | 611 | 611 | — |
| 青海 | 历史类 | 普通类(提前批) | 596 | 596.5 | 597 | — |
| 新疆 | 文史 | 普通类(提前批) | 576 | 581 | 584 | — |
| 年份 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 508 | 617.9 | 673 | — |
| 2022 | 557 | 609.2 | 676 | 167 |
| 2023 | 574 | 619.9 | 677 | 77 |
| 2024 | 572 | 622.8 | 672 | 91 |
| 2025 | 565 | 628.2 | 671 | — |
| 省份 | 科类 | 批次 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 浙江 | 综合改革 | 普通类(提前批) | 667 | 668.3 | 671 | — |
| 山东 | 综合改革 | 普通类(提前批) | 652 | 655 | 659 | — |
| 贵州 | 历史类 | 普通类(提前批) | 648 | 648.5 | 649 | — |
| 陕西 | 历史类 | 普通类(提前批) | 647 | 650.5 | 654 | — |
| 安徽 | 历史类 | 普通类(提前批) | 644 | 644.5 | 645 | — |
| 四川 | 历史类 | 普通类(提前批) | 642 | 642.5 | 643 | — |
| 河南 | 历史类 | 普通类(提前批) | 639 | 640 | 641 | — |
| 云南 | 历史类 | 普通类(提前批) | 639 | 639.5 | 640 | — |
| 湖北 | 历史类 | 普通类(提前批) | 638 | 639.5 | 641 | — |
| 湖南 | 历史类 | 普通类(提前批) | 638 | 641 | 646 | — |
| 内蒙古 | 历史类 | 普通类(提前批) | 633 | 633 | 633 | — |
| 重庆 | 历史类 | 普通类(提前批) | 633 | 634 | 635 | — |
| 江西 | 历史类 | 普通类(提前批) | 632 | 633 | 634 | — |
| 安徽 | 历史类 | 国家专项 | 631 | 631 | 631 | — |
| 山西 | 历史类 | 普通类(提前批) | 630 | 635 | 640 | — |
| 甘肃 | 历史类 | 国家专项 | 627 | 627 | 627 | — |
| 四川 | 历史类 | 国家专项 | 626 | 629.5 | 633 | — |
| 福建 | 历史类 | 普通类(提前批) | 624 | 624.5 | 625 | — |
| 广西 | 历史类 | 普通类(提前批) | 618 | 622 | 626 | — |
| 甘肃 | 历史类 | 普通类(提前批) | 618 | 618 | 618 | — |
| 内蒙古 | 历史类 | 高校专项 | 616 | 616 | 616 | — |
| 青海 | 历史类 | 普通类(提前批) | 596 | 601 | 606 | — |
| 宁夏 | 历史类 | 高校专项 | 576 | 576 | 576 | — |
| 新疆 | 文史 | 普通类(提前批) | 565 | 567 | 569 | — |
| 年份 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 574 | 629.3 | 671 | 2102 |
| 2022 | 578 | 614.9 | 668 | 158 |
| 2023 | 570 | 616 | 671 | 204 |
| 2024 | 573 | 634.5 | 766 | 412 |
| 2025 | 616 | 634.6 | 729 | — |
| 省份 | 科类 | 批次 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 海南 | 综合改革 | 普通类(本科批) | 729 | 729 | 729 | — |
| 浙江 | 综合改革 | 普通类(本科批) | 669 | 669 | 669 | — |
| 陕西 | 历史类 | 普通类(本科批) | 645 | 647 | 649 | — |
| 江苏 | 历史类 | 普通类(本科批) | 636 | 638.5 | 641 | — |
| 安徽 | 历史类 | 普通类(本科批) | 635 | 635.5 | 636 | — |
| 四川 | 历史类 | 普通类(本科批) | 634 | 634 | 634 | — |
| 广西 | 历史类 | 普通类(本科批) | 626 | 627.7 | 630 | — |
| 广东 | 历史类 | 普通类(本科批) | 624 | 624 | 624 | — |
| 江西 | 历史类 | 普通类(本科批) | 623 | 623.5 | 624 | — |
| 黑龙江 | 历史类 | 普通类(本科批) | 616 | 620 | 624 | — |
| 年份 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 571 | 625.2 | 670 | — |
| 2022 | 563 | 613.3 | 677 | 70 |
| 2023 | 560 | 619.5 | 677 | 80 |
| 2024 | 574 | 622.9 | 677 | 52 |
| 2025 | 569 | 630.3 | 672 | — |
| 省份 | 科类 | 批次 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 浙江 | 综合改革 | 普通类(提前批) | 670 | 671 | 672 | — |
| 贵州 | 历史类 | 普通类(提前批) | 650 | 653 | 656 | — |
| 山东 | 综合改革 | 普通类(提前批) | 648 | 648 | 648 | — |
| 陕西 | 历史类 | 普通类(提前批) | 648 | 650.5 | 653 | — |
| 安徽 | 历史类 | 普通类(提前批) | 645 | 646 | 647 | — |
| 河北 | 历史类 | 普通类(提前批) | 643 | 643.5 | 644 | — |
| 四川 | 历史类 | 普通类(提前批) | 642 | 642 | 642 | — |
| 贵州 | 历史类 | 国家专项 | 642 | 643 | 644 | — |
| 河南 | 历史类 | 普通类(提前批) | 641 | 641.7 | 643 | — |
| 云南 | 历史类 | 普通类(提前批) | 639 | 640 | 642 | — |
| 湖北 | 历史类 | 普通类(提前批) | 638 | 639 | 640 | — |
| 湖南 | 历史类 | 普通类(提前批) | 637 | 637 | 637 | — |
| 重庆 | 历史类 | 普通类(提前批) | 637 | 639 | 641 | — |
| 内蒙古 | 历史类 | 普通类(提前批) | 634 | 635.5 | 638 | — |
| 山西 | 历史类 | 普通类(提前批) | 633 | 633.5 | 634 | — |
| 江西 | 历史类 | 普通类(提前批) | 633 | 633.5 | 634 | — |
| 重庆 | 历史类 | 国家专项 | 632 | 632 | 632 | — |
| 四川 | 历史类 | 国家专项 | 628 | 630.5 | 633 | — |
| 安徽 | 历史类 | 国家专项 | 627 | 628.5 | 630 | — |
| 广西 | 历史类 | 普通类(提前批) | 622 | 626 | 630 | — |
| 福建 | 历史类 | 普通类(提前批) | 621 | 623 | 626 | — |
| 甘肃 | 历史类 | 普通类(提前批) | 621 | 626.5 | 632 | — |
| 宁夏 | 历史类 | 普通类(提前批) | 615 | 615.5 | 616 | — |
| 广西 | 历史类 | 国家专项 | 611 | 611 | 611 | — |
| 甘肃 | 历史类 | 国家专项 | 611 | 613.7 | 616 | — |
| 青海 | 历史类 | 普通类(提前批) | 592 | 592.5 | 593 | — |
| 新疆 | 文史 | 普通类(提前批) | 569 | 569 | 569 | — |
| 年份 | 最低分 | 平均分 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2021 | 84.8 | — | — |
| 2022 | 82 | — | — |
| 2023 | 82.2 | — | — |
| 2024 | 86 | — | — |
| 2025 | 83.95 | — | — |
| 省份 | 科类 | 批次 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 湖南 | 体育(物理类) | 体育类 | 848 | — | — | — |
| 河南 | 体育(物理类) | 体育类 | 750 | — | — | — |
| 福建 | 体育(物理类) | 体育类 | 674.7 | — | — | — |
| 山东 | 体育(不分文理) | 体育类 | 673.91 | — | — | — |
| 浙江 | 体育(不分文理) | 体育类 | 645 | — | — | — |
| 江苏 | 体育(物理类) | 体育类 | 618 | — | — | — |
| 黑龙江 | 体育(物理类) | 体育类 | 581.75 | — | — | — |
| 上海 | 体育(不分文理) | 体育类 | 565.54 | — | — | — |
| 辽宁 | 体育(物理类) | 体育类 | 168 | — | — | — |
| 吉林 | 体育(物理类) | 体育类 | 156 | — | — | — |
| 江西 | 体育(不分科目类) | 体育类 | 99.4 | — | — | — |
| 重庆 | 体育(不分科目类) | 体育类 | 83.95 | — | — | — |
| 年份 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 366 | 612.7 | 664 | 3076 |
| 2022 | 474 | 603.5 | 662 | 243 |
| 2023 | 495 | 610.4 | 669 | 271 |
| 2024 | 498 | 604.7 | 666 | 355 |
| 2025 | 497 | 610.5 | 663 | — |
| 省份 | 科类 | 批次 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 浙江 | 综合改革 | 普通类(本科批) | 663 | 663 | 663 | — |
| 浙江 | 综合改革 | 高校专项 | 659 | 660 | 661 | — |
| 山东 | 综合改革 | 高校专项 | 637 | 637 | 637 | — |
| 河北 | 历史类 | 普通类(本科批) | 635 | 639 | 643 | — |
| 河南 | 历史类 | 高校专项 | 635 | 635 | 635 | — |
| 四川 | 历史类 | 普通类(本科批) | 635 | 635 | 635 | — |
| 江苏 | 历史类 | 普通类(本科批) | 634 | 634.5 | 635 | — |
| 广东 | 历史类 | 普通类(本科批) | 634 | 634 | 634 | — |
| 山东 | 综合改革 | 普通类(本科批) | 632 | 633 | 634 | — |
| 安徽 | 历史类 | 普通类(本科批) | 631 | 631.5 | 632 | — |
| 河北 | 历史类 | 高校专项 | 629 | 629 | 629 | — |
| 贵州 | 历史类 | 普通类(本科批) | 628 | 634.5 | 641 | — |
| 河南 | 历史类 | 国家专项 | 627 | 629.2 | 635 | — |
| 广西 | 历史类 | 普通类(本科批) | 624 | 624 | 624 | — |
| 福建 | 历史类 | 高校专项 | 623 | 623 | 623 | — |
| 湖南 | 历史类 | 普通类(本科批) | 623 | 626.5 | 630 | — |
| 辽宁 | 历史类 | 普通类(本科批) | 622 | 622 | 622 | — |
| 吉林 | 历史类 | 普通类(本科批) | 621 | 622.5 | 624 | — |
| 江西 | 历史类 | 高校专项 | 618 | 618 | 618 | — |
| 重庆 | 历史类 | 普通类(本科批) | 618 | 620.5 | 623 | — |
| 黑龙江 | 历史类 | 普通类(本科批) | 615 | 615.5 | 616 | — |
| 江西 | 历史类 | 国家专项 | 613 | 614 | 615 | — |
| 广东 | 历史类 | 高校专项 | 613 | 613 | 613 | — |
| 云南 | 历史类 | 国家专项 | 612 | 615 | 618 | — |
| 云南 | 历史类 | 高校专项 | 609 | 609 | 609 | — |
| 湖北 | 历史类 | 高校专项 | 608 | 608 | 608 | — |
| 湖南 | 历史类 | 高校专项 | 608 | 608 | 608 | — |
| 贵州 | 历史类 | 高校专项 | 607 | 609 | 611 | — |
| 四川 | 历史类 | 高校专项 | 603 | 604 | 605 | — |
| 陕西 | 历史类 | 高校专项 | 603 | 607 | 611 | — |
| 吉林 | 历史类 | 高校专项 | 594 | 594 | 594 | — |
| 辽宁 | 历史类 | 高校专项 | 591 | 591 | 591 | — |
| 上海 | 综合改革 | 普通类(提前批) | 574 | 576.5 | 584 | — |
| 新疆 | 文史(单列类) | 南疆计划 | 563 | 563 | 563 | — |
| 新疆 | 文史 | 普通类(本科批) | 561 | 561 | 561 | — |
| 新疆 | 文史(单列类) | 内地新疆班 | 549 | 554 | 559 | — |
| 新疆 | 文史 | 民族班 | 506 | 506 | 506 | — |
| 新疆 | 文史 | 民族预科 | 497 | 501.3 | 508 | — |
| 年份 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 551 | 610.9 | 643 | — |
| 2022 | 563 | 582.8 | 605 | 361 |
| 2023 | 551 | 590.8 | 636 | 438 |
| 2024 | 561 | 575 | 603 | 1113 |
| 2025 | 484 | 588.3 | 621 | — |
| 省份 | 科类 | 批次 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 江苏 | 历史类 | 高校专项 | 615 | 615 | 615 | — |
| 山西 | 历史类 | 普通类(提前批) | 612 | 616.5 | 621 | — |
| 吉林 | 历史类 | 普通类(提前批) | 605 | 605.5 | 606 | — |
| 上海 | 综合改革 | 普通类(提前批) | 576 | 576.9 | 582 | — |
| 黑龙江 | 历史类 | 高校专项 | 484 | 527.5 | 571 | — |
| 年份 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 565 | 604.5 | 656 | 2540 |
| 2022 | 573 | 602.8 | 658 | 602 |
| 2023 | 569 | 606 | 664 | 578 |
| 2024 | 563 | 582.7 | 610 | 1113 |
| 2025 | 576 | 612.6 | 626 | — |
| 省份 | 科类 | 批次 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 河南 | 历史类 | 高校专项 | 625 | 625 | 625 | — |
| 河北 | 历史类 | 高校专项 | 624 | 624 | 624 | — |
| 安徽 | 历史类 | 高校专项 | 620 | 620 | 620 | — |
| 江苏 | 历史类 | 高校专项 | 617 | 617 | 617 | — |
| 山西 | 历史类 | 普通类(提前批) | 613 | 619.5 | 626 | — |
| 江西 | 历史类 | 高校专项 | 609 | 609 | 609 | — |
| 吉林 | 历史类 | 普通类(提前批) | 607 | 609 | 611 | — |
| 上海 | 综合改革 | 普通类(提前批) | 576 | 577 | 578 | — |
| 年份 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 557 | 625.1 | 659 | — |
| 2022 | 567 | 606.1 | 658 | 347 |
| 2023 | 563 | 614.9 | 664 | 365 |
| 2024 | 564 | 605.7 | 655 | 2542 |
| 2025 | 577 | 611.9 | 654 | — |
| 省份 | 科类 | 批次 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 浙江 | 综合改革 | 高校专项 | 650 | 652 | 654 | — |
| 吉林 | 历史类 | 普通类(提前批) | 607 | 612.5 | 618 | — |
| 湖北 | 历史类 | 高校专项 | 606 | 606 | 606 | — |
| 上海 | 综合改革 | 普通类(提前批) | 577 | 577.2 | 578 | — |
| 年份 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 567 | 625.8 | 661 | 2540 |
| 2022 | 562 | 611.8 | 659 | 242 |
| 2023 | 556 | 622.9 | 704 | 365 |
| 2024 | 563 | 606 | 720 | 729 |
| 2025 | 507 | 608.1 | 675 | — |
| 省份 | 科类 | 批次 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 海南 | 综合改革 | 高校专项 | 675 | 675 | 675 | — |
| 河南 | 历史类 | 高校专项 | 627 | 628.7 | 631 | — |
| 河北 | 历史类 | 高校专项 | 620 | 621 | 622 | — |
| 吉林 | 历史类 | 普通类(提前批) | 620 | 620 | 620 | — |
| 江苏 | 历史类 | 高校专项 | 615 | 619 | 626 | — |
| 山西 | 历史类 | 普通类(提前批) | 614 | 615 | 616 | — |
| 上海 | 综合改革 | 普通类(提前批) | 578 | 579 | 581 | — |
| 黑龙江 | 历史类 | 高校专项 | 507 | 507 | 507 | — |
| 年份 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 564 | 620.7 | 675 | — |
| 2022 | 480 | 597.3 | 663 | 262 |
| 2023 | 493 | 609.5 | 669 | 335 |
| 2024 | 528 | 611.7 | 650 | 413 |
| 2025 | 526 | 618.7 | 651 | — |
| 省份 | 科类 | 批次 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 综合改革 | 普通类(本科批) | 650 | 650.5 | 651 | — |
| 河南 | 历史类 | 普通类(本科批) | 642 | 643 | 644 | — |
| 江苏 | 历史类 | 普通类(本科批) | 632 | 632 | 632 | — |
| 山东 | 综合改革 | 普通类(本科批) | 632 | 632.5 | 633 | — |
| 安徽 | 历史类 | 普通类(本科批) | 631 | 631.5 | 632 | — |
| 吉林 | 历史类 | 普通类(本科批) | 629 | 629.5 | 630 | — |
| 四川 | 历史类 | 高校专项 | 627 | 627 | 627 | — |
| 山东 | 综合改革 | 高校专项 | 625 | 625 | 625 | — |
| 河南 | 历史类 | 国家专项 | 625 | 627 | 629 | — |
| 重庆 | 历史类 | 普通类(本科批) | 625 | 625.5 | 626 | — |
| 贵州 | 历史类 | 普通类(提前批) | 625 | 626 | 627 | — |
| 江苏 | 历史类 | 高校专项 | 624 | 624 | 624 | — |
| 江西 | 历史类 | 国家专项 | 610 | 613.5 | 617 | — |
| 湖南 | 历史类 | 高校专项 | 610 | 610 | 610 | — |
| 云南 | 历史类 | 高校专项 | 610 | 614.5 | 619 | — |
| 上海 | 综合改革 | 普通类(提前批) | 577 | 580.7 | 590 | — |
| 新疆 | 文史 | 民族预科 | 526 | 526 | 526 | — |
| 年份 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 526 | 616.3 | 664 | — |
| 2022 | 551 | 603.5 | 667 | 38 |
| 2023 | 555 | 609.9 | 681 | 154 |
| 2024 | 560 | 621.8 | 668 | 175 |
| 2025 | 563 | 626.1 | 673 | — |
| 省份 | 科类 | 批次 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 浙江 | 综合改革 | 普通类(提前批) | 667 | 669.8 | 673 | — |
| 山东 | 综合改革 | 普通类(提前批) | 647 | 647.5 | 648 | — |
| 贵州 | 历史类 | 普通类(提前批) | 645 | 646.5 | 648 | — |
| 湖北 | 历史类 | 普通类(提前批) | 644 | 644 | 644 | — |
| 陕西 | 历史类 | 普通类(提前批) | 643 | 644 | 645 | — |
| 内蒙古 | 历史类 | 普通类(提前批) | 642 | 643.5 | 645 | — |
| 安徽 | 历史类 | 普通类(提前批) | 642 | 642.7 | 643 | — |
| 贵州 | 历史类 | 国家专项 | 642 | 649 | 656 | — |
| 河南 | 历史类 | 普通类(提前批) | 641 | 642.7 | 646 | — |
| 四川 | 历史类 | 普通类(提前批) | 640 | 640.7 | 641 | — |
| 云南 | 历史类 | 普通类(提前批) | 640 | 640 | 640 | — |
| 重庆 | 历史类 | 普通类(提前批) | 632 | 632 | 632 | — |
| 山西 | 历史类 | 普通类(提前批) | 630 | 631 | 632 | — |
| 江西 | 历史类 | 普通类(提前批) | 630 | 633 | 638 | — |
| 重庆 | 历史类 | 国家专项 | 630 | 630.5 | 631 | — |
| 安徽 | 历史类 | 国家专项 | 629 | 629 | 629 | — |
| 广西 | 历史类 | 普通类(提前批) | 625 | 626 | 627 | — |
| 福建 | 历史类 | 普通类(提前批) | 624 | 630.3 | 635 | — |
| 四川 | 历史类 | 国家专项 | 618 | 620 | 622 | — |
| 甘肃 | 历史类 | 普通类(提前批) | 618 | 618 | 618 | — |
| 甘肃 | 历史类 | 国家专项 | 614 | 615.5 | 617 | — |
| 甘肃 | 历史类 | 高校专项 | 606 | 606 | 606 | — |
| 青海 | 历史类 | 普通类(提前批) | 604 | 604 | 604 | — |
| 内蒙古 | 历史类 | 国家专项 | 600 | 602.3 | 606 | — |
| 新疆 | 文史 | 普通类(提前批) | 571 | 571 | 571 | — |
| 青海 | 历史类 | 高校专项 | 563 | 563 | 563 | — |
| 年份 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 508 | 614 | 667 | — |
| 2022 | 552 | 611.7 | 671 | 235 |
| 2023 | 529 | 618.3 | 746 | 233 |
| 2024 | 569 | 632.8 | 715 | 272 |
| 2025 | 577 | 632 | 738 | — |
| 省份 | 科类 | 批次 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 海南 | 综合改革 | 普通类(提前批) | 738 | 738 | 738 | — |
| 浙江 | 综合改革 | 普通类(提前批) | 660 | 661.8 | 664 | — |
| 安徽 | 物理类 | 普通类(提前批) | 653 | 653.3 | 654 | — |
| 四川 | 物理类 | 普通类(提前批) | 651 | 651 | 651 | — |
| 河南 | 物理类 | 普通类(提前批) | 649 | 650.3 | 652 | — |
| 重庆 | 物理类 | 普通类(提前批) | 648 | 650 | 653 | — |
| 山东 | 综合改革 | 普通类(提前批) | 645 | 645.5 | 646 | — |
| 安徽 | 物理类 | 国家专项 | 641 | 644 | 647 | — |
| 福建 | 物理类 | 普通类(提前批) | 641 | 646.8 | 654 | — |
| 湖南 | 物理类 | 国家专项 | 641 | 641.5 | 642 | — |
| 贵州 | 物理类 | 普通类(提前批) | 640 | 644.3 | 651 | — |
| 山西 | 物理类 | 普通类(提前批) | 639 | 642.3 | 648 | — |
| 重庆 | 物理类 | 国家专项 | 639 | 640.8 | 645 | — |
| 贵州 | 物理类 | 国家专项 | 639 | 639.7 | 641 | — |
| 陕西 | 物理类 | 国家专项 | 636 | 637.5 | 639 | — |
| 湖北 | 物理类 | 普通类(提前批) | 635 | 635 | 635 | — |
| 内蒙古 | 物理类 | 普通类(提前批) | 632 | 632 | 632 | — |
| 河北 | 物理类 | 国家专项 | 630 | 633.5 | 637 | — |
| 广西 | 物理类 | 普通类(提前批) | 630 | 633 | 636 | — |
| 吉林 | 物理类 | 普通类(提前批) | 627 | 629 | 631 | — |
| 江西 | 物理类 | 普通类(提前批) | 624 | 632.7 | 640 | — |
| 四川 | 物理类 | 国家专项 | 622 | 622.5 | 623 | — |
| 甘肃 | 物理类 | 普通类(提前批) | 616 | 619.7 | 622 | — |
| 内蒙古 | 物理类 | 高校专项 | 614 | 614 | 614 | — |
| 甘肃 | 物理类 | 国家专项 | 609 | 609.5 | 610 | — |
| 宁夏 | 物理类 | 国家专项 | 604 | 605.5 | 607 | — |
| 内蒙古 | 物理类 | 国家专项 | 601 | 601 | 601 | — |
| 青海 | 物理类 | 普通类(提前批) | 596 | 601 | 606 | — |
| 甘肃 | 物理类 | 高校专项 | 595 | 595 | 595 | — |
| 广西 | 物理类 | 国家专项 | 594 | 594 | 594 | — |
| 新疆 | 理工 | 普通类(提前批) | 593 | 600 | 607 | — |
| 上海 | 综合改革 | 普通类(提前批) | 577 | 579.6 | 589 | — |
| 年份 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 462 | 605.1 | 663 | — |
| 2022 | 557 | 607.3 | 667 | 287 |
| 2023 | 526 | 611.7 | 681 | 277 |
| 2024 | 505 | 619.7 | 678 | 374 |
| 2025 | 563 | 622.1 | 664 | — |
| 省份 | 科类 | 批次 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 浙江 | 综合改革 | 普通类(提前批) | 658 | 660.5 | 664 | — |
| 山东 | 综合改革 | 普通类(提前批) | 651 | 652.5 | 654 | — |
| 河南 | 物理类 | 普通类(提前批) | 647 | 647.5 | 648 | — |
| 福建 | 物理类 | 普通类(提前批) | 642 | 647.7 | 654 | — |
| 重庆 | 物理类 | 普通类(提前批) | 642 | 642.5 | 643 | — |
| 重庆 | 物理类 | 国家专项 | 639 | 639 | 639 | — |
| 云南 | 物理类 | 普通类(提前批) | 639 | 641.5 | 644 | — |
| 山西 | 物理类 | 普通类(提前批) | 638 | 639 | 640 | — |
| 安徽 | 物理类 | 国家专项 | 634 | 636.5 | 639 | — |
| 湖北 | 物理类 | 普通类(提前批) | 634 | 634 | 634 | — |
| 陕西 | 物理类 | 国家专项 | 632 | 634 | 636 | — |
| 内蒙古 | 物理类 | 普通类(提前批) | 631 | 634 | 637 | — |
| 湖南 | 物理类 | 国家专项 | 628 | 629.5 | 631 | — |
| 贵州 | 物理类 | 普通类(提前批) | 626 | 627.5 | 629 | — |
| 贵州 | 物理类 | 国家专项 | 623 | 624 | 625 | — |
| 河北 | 物理类 | 国家专项 | 622 | 625.5 | 629 | — |
| 四川 | 物理类 | 国家专项 | 620 | 621.3 | 623 | — |
| 江西 | 物理类 | 普通类(提前批) | 619 | 620.5 | 622 | — |
| 内蒙古 | 物理类 | 国家专项 | 605 | 607.5 | 610 | — |
| 宁夏 | 物理类 | 国家专项 | 601 | 603.5 | 606 | — |
| 广西 | 物理类 | 国家专项 | 592 | 603.5 | 615 | — |
| 甘肃 | 物理类 | 国家专项 | 592 | 597.7 | 608 | — |
| 甘肃 | 物理类 | 高校专项 | 581 | 581 | 581 | — |
| 新疆 | 理工 | 普通类(提前批) | 581 | 582.5 | 584 | — |
| 上海 | 综合改革 | 普通类(提前批) | 577 | 579.9 | 585 | — |
| 青海 | 物理类 | 高校专项 | 563 | 563 | 563 | — |
| 年份 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 525 | 610.9 | 676 | — |
| 2022 | 518 | 607.9 | 673 | 193 |
| 2023 | 505 | 615.2 | 690 | 244 |
| 2024 | 556 | 628.9 | 683 | 156 |
| 2025 | 576 | 633.2 | 668 | — |
| 省份 | 科类 | 批次 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 浙江 | 综合改革 | 普通类(提前批) | 662 | 665.4 | 668 | — |
| 山东 | 综合改革 | 普通类(提前批) | 656 | 656.5 | 657 | — |
| 安徽 | 物理类 | 普通类(提前批) | 654 | 654.8 | 655 | — |
| 河南 | 物理类 | 普通类(提前批) | 650 | 652.4 | 658 | — |
| 四川 | 物理类 | 普通类(提前批) | 649 | 651 | 653 | — |
| 重庆 | 物理类 | 普通类(提前批) | 648 | 650 | 652 | — |
| 贵州 | 物理类 | 普通类(提前批) | 646 | 649.3 | 654 | — |
| 云南 | 物理类 | 普通类(提前批) | 646 | 646 | 646 | — |
| 湖北 | 物理类 | 普通类(提前批) | 644 | 644 | 644 | — |
| 重庆 | 物理类 | 国家专项 | 643 | 644 | 646 | — |
| 安徽 | 物理类 | 国家专项 | 642 | 644 | 645 | — |
| 福建 | 物理类 | 普通类(提前批) | 641 | 649.3 | 658 | — |
| 陕西 | 物理类 | 国家专项 | 641 | 643.5 | 646 | — |
| 山西 | 物理类 | 普通类(提前批) | 639 | 643.3 | 651 | — |
| 内蒙古 | 物理类 | 普通类(提前批) | 635 | 639.5 | 646 | — |
