天津工业大学省份页主要解决什么问题?
这页用于说明天津工业大学在哪些省份有录取数据、各省数据密度如何,以及哪些省份更值得在专业页中继续分析。
覆盖63个省份和14个年份。
| 省份 | 最新最低分 | 年份数 | 专业数 | 最新年份 | 科类 |
|---|---|---|---|---|---|
| 黑龙江 | 515 | 14 | 26 | 2024 | 文 史 / 文科 / 理 工 / 理科 / 艺术类 |
| 天津 | 559 | 14 | 37 | 2024 | 文 史 / 文科 / 理 工 / 理科 / 艺术类 |
| 内蒙古 | 472 | 14 | 20 | 2024 | 文 史 / 文科 / 理 工 / 理科 / 艺术类 |
| 安徽 | 531 | 14 | 22 | 2024 | 文 史 / 文科 / 理 工 / 理科 / 艺术类 |
| 河北 | 537 | 14 | 23 | 2024 | 文 史 / 文科 / 理 工 / 理科 / 艺术类 |
| 山东 | 537 | 14 | 26 | 2024 | 文 史 / 文科 / 理 工 / 理科 / 艺术类 |
| 新疆 | 380 | 12 | 14 | 2024 | 文 史 / 文科 / 理 工 / 理科 / 艺术类 |
| 河南 | 521 | 10 | 22 | 2024 | 文 史 / 文科 / 理 工 / 理科 / 艺术类 |
| 山西 | 500 | 14 | 20 | 2024 | 文 史 / 文科 / 理 工 / 理科 / 艺术类 |
| 辽宁 | 70 | 14 | 17 | 2024 | 文 史 / 文科 / 理 工 / 理科 / 艺术类 |
| 湖北 | 521 | 14 | 16 | 2024 | 文 史 / 文科 / 理 工 / 理科 / 艺术类 |
| 福建 | 471 | 12 | 15 | 2024 | 文 史 / 文科 / 理 工 / 理科 / 艺术类 |
| 西藏 | 324 | 9 | 16 | 2024 | 文科 / 理科 / 艺术类 |
| 天 津 | — | 6 | 17 | 2023 | 文 史 / 文科 / 理 工 / 理科 |
| 新 疆 | — | 6 | 7 | 2023 | 文 史 / 文科 / 理 工 / 理科 |
| 江苏 | 535 | 14 | 14 | 2024 | 文科 / 理 工 / 理科 / 艺术类 |
| 广东 | 511 | 13 | 15 | 2024 | 理 工 / 理科 / 艺术类 |
| 湖南 | 311 | 13 | 17 | 2024 | 文 史 / 文科 / 理 工 / 理科 / 艺术类 |
| 甘肃 | 507 | 14 | 16 | 2024 | 文科 / 理 工 / 理科 / 艺术类 |
| 浙江 | 521 | 14 | 14 | 2024 | 理 工 / 理科 / 艺术类 |
| 江西 | 549 | 14 | 12 | 2024 | 文 史 / 文科 / 理 工 / 理科 / 艺术类 |
| 内高班 | — | 5 | 11 | 2023 | 文 史 / 文科 / 理 工 / 理科 |
| 贵州 | 484 | 11 | 13 | 2024 | 文科 / 理 工 / 理科 / 艺术类 |
| 重庆 | 216 | 12 | 14 | 2024 | 理 工 / 理科 / 艺术类 |
| 陕西 | 478 | 11 | 9 | 2024 | 文 史 / 文科 / 理 工 / 理科 / 艺术类 |
| 吉林 | 541 | 14 | 12 | 2024 | 文 史 / 理 工 / 理科 / 艺术类 |
| 河 南 | — | 6 | 5 | 2023 | 文 史 / 文科 / 理 工 / 理科 |
| 安 徽 | — | 6 | 5 | 2023 | 文 史 / 文科 / 理 工 / 理科 |
| 广西 | 535 | 12 | 9 | 2024 | 文 史 / 文科 / 理 工 / 理科 / 艺术类 |
| 河 北 | — | 6 | 7 | 2023 | 文 史 / 文科 / 理 工 / 理科 |
| 福 建 | — | 6 | 6 | 2023 | 文 史 / 文科 / 理 工 / 理科 |
| 云南 | 75 | 11 | 8 | 2024 | 文科 / 理 工 / 理科 / 艺术类 |
| 贵 州 | — | 6 | 4 | 2023 | 文 史 / 文科 / 理 工 / 理科 |
| 四川 | 545 | 11 | 8 | 2024 | 文 史 / 文科 / 理 工 / 理科 / 艺术类 |
| 海南 | 342 | 14 | 10 | 2024 | 理 工 / 理科 / 艺术类 |
| 湖 南 | — | 6 | 7 | 2023 | 文 史 / 文科 / 理 工 / 理科 |
| 宁夏 | 467 | 12 | 10 | 2024 | 理 工 / 理科 / 艺术类 |
| 湖 北 | — | 6 | 6 | 2023 | 文 史 / 文科 / 理 工 / 理科 |
| 北京 | 528 | 11 | 12 | 2024 | 理 工 / 理科 / 艺术类 |
| 山 西 | — | 6 | 6 | 2023 | 文 史 / 文科 / 理 工 / 理科 |
| 陕 西 | — | 6 | 4 | 2023 | 文 史 / 文科 / 理 工 / 理科 |
| 甘 肃 | — | 6 | 4 | 2023 | 文 史 / 文科 / 理 工 / 理科 |
| 青海 | 418 | 11 | 9 | 2024 | 理 工 / 理科 / 艺术类 |
| 山 东 | — | 6 | 6 | 2023 | 文 史 / 文科 / 理 工 / 理科 |
| 云 南 | — | 6 | 2 | 2023 | 文 史 / 文科 / 理 工 / 理科 |
| 广 东 | — | 6 | 7 | 2023 | 理 工 / 理科 |
| 江 西 | — | 6 | 2 | 2023 | 文 史 / 文科 / 理 工 / 理科 |
| 海 南 | — | 6 | 6 | 2023 | 理 工 / 理科 |
| 上海 | 485 | 10 | 7 | 2024 | 理 工 / 理科 / 艺术类 |
| 四 川 | — | 6 | 2 | 2023 | 文 史 / 文科 / 理 工 / 理科 |
| 江 苏 | — | 6 | 5 | 2023 | 文科 / 理 工 / 理科 |
| 辽 宁 | — | 6 | 2 | 2023 | 文 史 / 文科 / 理 工 / 理科 |
| 重 庆 | — | 6 | 5 | 2023 | 理 工 / 理科 |
| 西 藏 | — | 2 | 7 | 2022 | 文 史 / 文科 / 理 工 / 理科 |
| 青 海 | — | 6 | 5 | 2023 | 理 工 / 理科 |
| 上 海 | — | 6 | 5 | 2023 | 理 工 / 理科 |
| 北 京 | — | 8 | 4 | 2023 | 理 工 / 理科 |
| 广 西 | — | 6 | 2 | 2023 | 文 史 / 文科 / 理 工 / 理科 |
| 吉 林 | — | 6 | 2 | 2023 | 文科 / 理 工 / 理科 |
| 宁 夏 | — | 6 | 2 | 2023 | 理 工 / 理科 |
| 浙 江 | — | 6 | 2 | 2023 | 理 工 / 理科 |
| 新疆内高班 | 478 | 1 | 2 | 2024 | 文科 / 理科 |
| 港澳台 | 477 | 1 | 1 | 2024 | 理科 |
数据更新时间:2026年4月28日 · 共 1548 条记录 · 数据来源:zsb.tiangong.edu.cn