新疆大学省份页主要解决什么问题?
这页用于说明新疆大学在哪些省份有录取数据、各省数据密度如何,以及哪些省份更值得在专业页中继续分析。
覆盖31个省份和3个年份。
| 省份 | 最新最低分 | 年份数 | 专业数 | 最新年份 | 科类 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新疆 | 350 | 2 | 83 | 2025 | 文科 / 理科 / 艺术(不分文理) |
| 河南 | 530 | 3 | 84 | 2025 | 历史类 / 文科 / 物理类 / 理科 / 艺术(历史类) / 艺术(文) / 艺术(物理类) / 艺术(理) |
| 山东 | 534 | 3 | 83 | 2025 | 综合改革 / 艺术(不分文理) |
| 河北 | 540 | 3 | 68 | 2025 | 历史类 / 物理类 / 艺术(不分科目类) |
| 陕西 | 485 | 3 | 71 | 2025 | 历史类 / 文科 / 物理类 / 理科 / 艺术(历史类) / 艺术(文) / 艺术(物理类) / 艺术(理) |
| 湖南 | 310 | 3 | 65 | 2025 | 历史类 / 物理类 / 艺术(不分科目类) / 艺术(历史类) / 艺术(物理类) |
| 贵州 | 479 | 3 | 62 | 2025 | 历史类 / 文科 / 物理类 / 理科 / 艺术(不分文理) / 艺术(不分科目类) |
| 甘肃 | 493 | 3 | 58 | 2025 | 历史类 / 文科 / 物理类 / 理科 / 艺术(不分文理) / 艺术(不分科目类) |
| 湖北 | 550 | 3 | 54 | 2025 | 历史类 / 物理类 / 艺术(不分文理) / 艺术(不分科目类) |
| 安徽 | 526 | 3 | 53 | 2025 | 历史类 / 文科 / 物理类 / 理科 / 艺术(不分文理) / 艺术(不分科目类) |
| 重庆 | 530 | 3 | 55 | 2025 | 历史类 / 物理类 |
| 四川 | 545 | 3 | 54 | 2025 | 历史类 / 文科 / 物理类 / 理科 / 艺术(不分文理) / 艺术(不分科目类) / 艺术(文) / 艺术(理) |
| 云南 | 514 | 3 | 49 | 2025 | 历史类 / 文科 / 物理类 / 理科 / 艺术(不分文理) / 艺术(不分科目类) |
| 浙江 | 568 | 3 | 45 | 2025 | 综合改革 |
| 青海 | 356 | 3 | 42 | 2025 | 历史类 / 文科 / 物理类 / 理科 |
| 江西 | 515 | 3 | 38 | 2025 | 历史类 / 文科 / 物理类 / 理科 / 艺术(不分文理) / 艺术(不分科目类) |
| 广东 | 493 | 3 | 40 | 2025 | 历史类 / 物理类 / 艺术(不分文理) |
| 江苏 | 564 | 3 | 39 | 2025 | 历史类 / 物理类 |
| 辽宁 | 522 | 3 | 35 | 2025 | 历史类 / 物理类 |
| 黑龙江 | 468 | 3 | 28 | 2025 | 历史类 / 文科 / 物理类 / 理科 / 艺术(不分文理) / 艺术(不分科目类) / 艺术(文) / 艺术(理) |
| 广西 | 461 | 3 | 32 | 2025 | 历史类 / 文科 / 物理类 / 理科 |
| 宁夏 | 426 | 3 | 32 | 2025 | 历史类 / 文科 / 物理类 / 理科 |
| 福建 | 523 | 3 | 28 | 2025 | 历史类 / 物理类 / 艺术(历史类) / 艺术(物理类) |
| 山西 | 498 | 3 | 28 | 2025 | 历史类 / 文科 / 物理类 / 理科 / 艺术(不分文理) |
| 内蒙古 | 537 | 3 | 20 | 2025 | 历史类 / 文科 / 物理类 / 理科 |
| 吉林 | 504 | 3 | 17 | 2025 | 历史类 / 文科 / 物理类 / 理科 |
| 天津 | 583 | 3 | 17 | 2025 | 综合改革 |
| 海南 | 552 | 3 | 14 | 2025 | 综合改革 |
| 上海 | 467 | 3 | 21 | 2025 | 综合改革 |
| 北京 | 556 | 3 | 9 | 2025 | 综合改革 |
| 西藏 | 302 | 3 | 2 | 2025 | 文科 / 理科 |
数据更新时间:2026年4月28日 · 共 3691 条记录 · 数据来源:zslq.xju.edu.cn