河北工业大学省份页主要解决什么问题?
这页用于说明河北工业大学在哪些省份有录取数据、各省数据密度如何,以及哪些省份更值得在专业页中继续分析。
覆盖31个省份和11个年份。
| 省份 | 最新最低分 | 年份数 | 专业数 | 最新年份 | 科类 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 553 | 11 | 184 | 2025 | 中外合作 / 历史类 / 国家专项文史 / 国家专项理工 / 国家专项计划文 / 国家专项计划理 / 地方专项文史 / 地方专项理工 / 地方专项计划文史 / 地方专项计划理工 / 文史类 / 文科 / 物理类 / 理工类 / 理科 / 艺术 / 艺术(不分科目类) / 艺术不分文理 |
| 天津 | 590 | 11 | 139 | 2025 | 中外 / 中外合作 / 文史类 / 文科 / 理工类 / 理科 / 综合改革 / 艺术 / 艺术(不分文理) / 艺术文 |
| 山西 | 539 | 11 | 110 | 2025 | 中外合作 / 历史类 / 文史类 / 文科 / 物理类 / 理工类 / 理科 / 艺术 / 艺术(不分文理) / 艺术不分文理 |
| 山东 | 553 | 11 | 104 | 2025 | 中外合作 / 文史类 / 文科 / 普通类 / 理工类 / 理科 / 综合改革 / 艺术 / 艺术(不分文理) / 艺术文 / 艺术理 |
| 湖南 | 561 | 11 | 72 | 2025 | 历史类 / 文史类 / 文科 / 物理类 / 理工类 / 理科 / 艺术文 / 艺术理 |
| 新疆 | 509 | 11 | 60 | 2025 | 内高班文史 / 内高班理工 / 内高班(单列类4年)理工 / 内高班(单列类)理工 / 内高班(普通类)理工 / 文史类 / 文科 / 文贫困专项南疆单列对口 / 理工/物理类 / 理工类 / 理科 / 理贫困专项南疆单列对口 / 贫困南单文史 / 贫困南单理工 / 贫困男单定向文史 / 贫困男单定向理工 / 贫困男单非定向理工 |
| 四川 | 591 | 11 | 57 | 2025 | 历史类 / 文史类 / 文科 / 物理类 / 理工类 / 理科 |
| 吉林 | 507 | 11 | 56 | 2025 | 加试蒙语文 / 加试蒙语理 / 历史类 / 文史-加试蒙古语 / 文史-蒙古授课 / 文史类 / 文史(蒙乙) / 文史(蒙甲) / 文科 / 物理类 / 理工-加试蒙古语 / 理工-蒙古授课 / 理工类 / 理工(蒙乙) / 理工(蒙甲) / 理科 / 艺术(历史类) / 艺术(文) / 艺术(物理类) / 艺术(理) / 艺术文 / 艺术理 / 蒙授乙文史 / 蒙授乙理工 / 蒙授文史 / 蒙授理工 / 蒙授甲文史 / 蒙授甲理工 |
| 湖北 | 577 | 11 | 61 | 2025 | 历史类 / 文史类 / 文科 / 物理类 / 理工类 / 理科 / 艺术 / 艺术不分文理 |
| 安徽 | 594 | 11 | 65 | 2025 | 物理类 / 理工类 / 理科 |
| 福建 | 579 | 11 | 62 | 2025 | 中外合作 / 物理类 / 理工类 / 理科 |
| 辽宁 | 70 | 11 | 55 | 2025 | 历史类 / 文史类 / 文科 / 物理类 / 理工类 / 理科 / 艺术(历史类) / 艺术(物理类) / 艺术历史 / 艺术文 / 艺术物理 / 艺术理 |
| 陕西 | 568 | 11 | 61 | 2025 | 文科 / 物理类 / 理工类 / 理科 |
| 江苏 | 554 | 11 | 55 | 2025 | 历史类 / 文科 / 物理类 / 理工类 / 理科 / 艺术 / 艺术(历史类) / 艺术(物理类) / 艺术不分文理 / 艺术历史 / 艺术物理 |
| 河南 | 601 | 11 | 58 | 2025 | 历史类 / 文史类 / 文科 / 物理类 / 理工类 / 理科 |
| 江西 | 566 | 11 | 49 | 2025 | 物理类 / 理工类 / 理科 |
| 黑龙江 | 557 | 11 | 61 | 2025 | 中外合作 / 历史类 / 文史类 / 文科 / 物理类 / 理工类 / 理科 / 艺术 / 艺术文 / 艺术理 |
| 重庆 | 541 | 11 | 49 | 2025 | 历史类 / 文史类 / 文科 / 物理类 / 理工类 / 理科 |
| 内蒙古 | 583 | 9 | 40 | 2025 | 中外合作 / 历史类 / 文科 / 普通文史 / 普通文科 / 普通理工 / 普通理科 / 物理类 / 理科 / 蒙授文 / 蒙授文史 / 蒙授理 / 蒙授理工 / 蒙文 / 蒙理 |
| 云南 | 584 | 11 | 42 | 2025 | 文科 / 物理类 / 理工类 / 理科 |
| 浙江 | 584 | 11 | 55 | 2025 | 理工类 / 理科 / 综合改革 / 艺术 / 艺术(不分文理) / 艺术文 / 艺术理 |
| 甘肃 | 557 | 11 | 35 | 2025 | 物理类 / 理工类 / 理科 |
| 贵州 | 544 | 11 | 30 | 2025 | 历史类 / 物理类 / 理工类 / 理科 |
| 广西 | 546 | 11 | 34 | 2025 | 物理类 / 理工类 / 理科 |
| 广东 | 582 | 10 | 31 | 2025 | 文 / 文史类 / 文科 / 物理类 / 理 / 理工类 / 理科 |
| 海南 | 630 | 11 | 33 | 2025 | 普通类 / 理工类 / 理科 / 综合改革 |
| 宁夏 | 532 | 11 | 23 | 2025 | 物理类 / 理工类 / 理科 |
| 青海 | 467 | 11 | 24 | 2025 | 物理类 / 理工类 / 理科 |
| 北京 | 589 | 11 | 13 | 2025 | 专项理工 / 文史类 / 理工/物理类 / 理工类 / 理科 / 综合改革 |
| 上海 | 542 | 11 | 12 | 2025 | 理工类 / 理科 / 综合改革 |
| 西藏 | 408 | 9 | 5 | 2025 | 文科 / 理科 |
数据更新时间:2026年4月28日 · 共 7819 条记录 · 数据来源: