696
- 批次:普通(综合)
- 最高分:741
- 平均分:718.33
湖南大学是教育部直属全国重点大学、“211工程” “985工程”和“世界一流大学”建设高校。学校办学起源于公元976年创办的岳麓书院,1903年岳麓书院与创办于1897年的时务学堂改制设立的湖南高等学堂合并,1926年定名湖南大学,1937年成为全国16所国立大学之一。新中国成立后,中国共产党主要创始人和早期领导人之一的李达担任第一任校长,毛泽东同志亲笔题写“湖南大学”校名。2000年,湖南大学与… 查看更多
选择专业查看历年分数及位次变化趋势。
| 年份 | 最低分 | 平均分 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 79 | 594.2 | 824 |
| 2025 | 82 | 586.4 | 741 |
| 省份 | 科类 | 批次 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 海南 | 不分文理 | 普通(综合) | 696 | 718.33 | 741 | — |
| 海南 | 不分文理 | 高校专项 | 663 | 670.5 | 678 | — |
| 海南 | 不分文理 | 边防军人子女预科 | 652 | 661.67 | 672 | — |
| 河南 | 理科 | 强基计划 | 649 | 650 | 651 | — |
| 浙江 | 不分文理 | 普通(综合) | 649 | 655.31 | 661 | — |
| 天津 | 不分文理 | 强基计划 | 646 | 647 | 648 | — |
| 安徽 | 理科 | 强基计划 | 645 | 648 | 651 | — |
| 河南 | 理科 | 普通(物理) | 641 | 653.49 | 663 | — |
| 浙江 | 不分文理 | 强基计划 | 641 | 643 | 645 | — |
| 天津 | 不分文理 | 本科提前批 | 640 | 641.5 | 643 | — |
| 江苏 | 理科 | 强基计划 | 639 | 642 | 645 | — |
| 河南 | 文科 | 本科提前批 | 637 | 638 | 639 | — |
| 海南 | 不分文理 | 国家专项 | 637 | 654.25 | 669 | — |
| 安徽 | 理科 | 普通(物理) | 636 | 646.75 | 654 | — |
| 天津 | 不分文理 | 普通(综合) | 632 | 647.05 | 660 | — |
| 河南 | 理科 | 高校专项 | 631 | 634.75 | 640 | — |
| 河北 | 理科 | 普通(物理) | 630 | 641.64 | 652 | — |
| 辽宁 | 理科 | 强基计划 | 630 | 632.5 | 635 | — |
| 江苏 | 理科 | 普通(物理) | 629 | 639.76 | 654 | — |
| 河北 | 文科 | 普通(历史) | 629 | 634.83 | 646 | — |
| 内蒙古 | 文科 | 普通(历史) | 627 | 633.93 | 641 | — |
| 北京 | 不分文理 | 普通(综合) | 627 | 633.11 | 642 | — |
| 浙江 | 不分文理 | 边防军人子女预科 | 627 | 633 | 639 | — |
| 河北 | 文科 | 国家专项 | 626 | 626.5 | 627 | — |
| 河北 | 理科 | 强基计划 | 626 | 629.5 | 633 | — |
| 江苏 | 文科 | 普通(历史) | 625 | 627.05 | 635 | — |
| 四川 | 理科 | 强基计划 | 624 | 626.5 | 629 | — |
| 安徽 | 文科 | 普通(历史) | 624 | 626.48 | 629 | — |
| 河南 | 文科 | 高校专项 | 624 | 627 | 633 | — |
| 内蒙古 | 理科 | 高校专项 | 623 | 623 | 623 | — |
| 河北 | 文科 | 高校专项 | 623 | 623 | 623 | — |
| 辽宁 | 理科 | 少数民族预科 | 623 | 623 | 623 | — |
| 陕西 | 文科 | 本科提前批 | 623 | 627.67 | 633 | — |
| 四川 | 文科 | 本科提前批 | 622 | 623.5 | 625 | — |
| 江苏 | 理科 | 高校专项 | 622 | 622 | 622 | — |
| 安徽 | 文科 | 国家专项 | 621 | 623.33 | 626 | — |
| 福建 | 理科 | 普通(物理) | 621 | 635.65 | 647 | — |
| 内蒙古 | 理科 | 少数民族预科 | 620 | 621.33 | 623 | — |
| 内蒙古 | 文科 | 少数民族预科 | 620 | 620 | 620 | — |
| 河南 | 文科 | 国家专项 | 620 | 620.88 | 623 | — |
| 辽宁 | 理科 | 普通(物理) | 620 | 636.58 | 654 | — |
| 广东 | 理科 | 普通(物理) | 619 | 627.2 | 640 | — |
| 江西 | 文科 | 高校专项 | 619 | 619 | 619 | — |
| 重庆 | 理科 | 高校专项 | 619 | 619 | 619 | — |
| 内蒙古 | 理科 | 普通(物理) | 618 | 635.88 | 645 | — |
| 内蒙古 | 理科 | 强基计划 | 618 | 622.5 | 627 | — |
| 山西 | 文科 | 普通(历史) | 618 | 622.44 | 632 | — |
| 广东 | 理科 | 强基计划 | 618 | 631 | 644 | — |
| 江西 | 文科 | 本科提前批 | 617 | 617 | 617 | — |
| 河南 | 文科 | 普通(历史) | 617 | 633.78 | 645 | — |
| 福建 | 理科 | 本科提前批 | 617 | 620.5 | 624 | — |
| 辽宁 | 文科 | 普通(历史) | 616 | 623.22 | 634 | — |
| 安徽 | 理科 | 国家专项 | 615 | 629.07 | 643 | — |
| 山西 | 理科 | 普通(物理) | 615 | 629.92 | 641 | — |
| 福建 | 理科 | 高校专项 | 615 | 618.33 | 622 | — |
| 湖南 | 理科 | 本科提前批 | 614 | 614 | 614 | — |
| 湖南 | 理科 | 普通(物理) | 614 | 630.46 | 655 | — |
| 陕西 | 理科 | 强基计划 | 614 | 619 | 624 | — |
| 云南 | 理科 | 普通(物理) | 613 | 626.09 | 640 | — |
| 吉林 | 理科 | 强基计划 | 613 | 614.5 | 616 | — |
| 山东 | 不分文理 | 普通(综合) | 613 | 628.22 | 642 | — |
| 广东 | 文科 | 普通(历史) | 613 | 619.27 | 627 | — |
| 湖北 | 理科 | 强基计划 | 613 | 620.5 | 628 | — |
| 重庆 | 理科 | 普通(物理) | 613 | 631.62 | 646 | — |
| 吉林 | 文科 | 普通(历史) | 612 | 618.64 | 628 | — |
| 四川 | 文科 | 国家专项 | 612 | 614 | 616 | — |
| 山西 | 理科 | 高校专项 | 612 | 612 | 612 | — |
| 湖北 | 理科 | 普通(物理) | 612 | 624.78 | 633 | — |
| 贵州 | 文科 | 高校专项 | 612 | 612 | 612 | — |
| 贵州 | 理科 | 普通(物理) | 612 | 624.59 | 640 | — |
| 辽宁 | 文科 | 少数民族预科 | 612 | 612 | 612 | — |
| 陕西 | 理科 | 普通(物理) | 612 | 626.54 | 643 | — |
| 云南 | 文科 | 普通(历史) | 611 | 619.2 | 634 | — |
| 四川 | 文科 | 普通(历史) | 611 | 620.89 | 628 | — |
| 山东 | 不分文理 | 强基计划 | 611 | 616.5 | 622 | — |
| 湖南 | 理科 | 边防军人子女预科 | 611 | 611 | 611 | — |
| 云南 | 理科 | 少数民族预科 | 610 | 613.67 | 619 | — |
| 四川 | 理科 | 少数民族预科 | 610 | 613 | 616 | — |
| 广西 | 文科 | 本科提前批 | 610 | 611.67 | 613 | — |
| 湖南 | 文科 | 国家专项 | 610 | 612.83 | 618 | — |
| 福建 | 理科 | 强基计划 | 610 | 618 | 626 | — |
| 北京 | 不分文理 | 强基计划 | 609 | 610.5 | 612 | — |
| 山西 | 文科 | 高校专项 | 609 | 609 | 609 | — |
| 江西 | 理科 | 普通(物理) | 609 | 619.25 | 630 | — |
| 贵州 | 文科 | 少数民族预科 | 609 | 609.5 | 610 | — |
| 四川 | 文科 | 高校专项 | 608 | 615.67 | 621 | — |
| 山西 | 理科 | 强基计划 | 608 | 614 | 620 | — |
| 湖南 | 文科 | 本科提前批 | 608 | 614.5 | 621 | — |
| 贵州 | 文科 | 普通(历史) | 608 | 621.14 | 637 | — |
| 黑龙江 | 文科 | 普通(历史) | 608 | 612.47 | 627 | — |
| 云南 | 文科 | 少数民族预科 | 607 | 607.5 | 608 | — |
| 江苏 | 理科 | 本科提前批 | 607 | 609.5 | 612 | — |
| 河北 | 理科 | 国家专项 | 607 | 621.63 | 634 | — |
| 湖南 | 理科 | 强基计划 | 607 | 619.12 | 633 | — |
| 福建 | 文科 | 高校专项 | 607 | 607 | 607 | — |
| 内蒙古 | 文科 | 高校专项 | 606 | 606 | 606 | — |
| 广东 | 文科 | 高校专项 | 606 | 606 | 606 | — |
| 广东 | 理科 | 本科提前批 | 605 | 605 | 605 | — |
| 江西 | 理科 | 强基计划 | 605 | 607 | 609 | — |
| 陕西 | 文科 | 国家专项 | 605 | 608 | 614 | — |
| 四川 | 理科 | 高校专项 | 603 | 615 | 627 | — |
| 四川 | 文科 | 少数民族预科 | 603 | 603.5 | 604 | — |
| 广西 | 文科 | 少数民族预科 | 603 | 603.5 | 604 | — |
| 江西 | 文科 | 普通(历史) | 603 | 619.35 | 626 | — |
| 河南 | 理科 | 国家专项 | 603 | 617.49 | 645 | — |
| 湖北 | 文科 | 普通(历史) | 603 | 613.06 | 620 | — |
| 陕西 | 理科 | 边防军人子女预科 | 603 | 603 | 603 | — |
| 四川 | 理科 | 普通(物理) | 602 | 633.04 | 649 | — |
| 江西 | 理科 | 高校专项 | 602 | 602.67 | 604 | — |
| 江西 | 文科 | 国家专项 | 602 | 608 | 614 | — |
| 重庆 | 文科 | 普通(历史) | 602 | 608.05 | 622 | — |
| 广西 | 文科 | 普通(历史) | 601 | 616.96 | 627 | — |
| 湖南 | 理科 | 少数民族预科 | 601 | 607.33 | 612 | — |
| 贵州 | 理科 | 少数民族预科 | 601 | 604.25 | 608 | — |
| 黑龙江 | 理科 | 普通(物理) | 601 | 620.23 | 629 | — |
| 云南 | 理科 | 高校专项 | 600 | 600 | 600 | — |
| 江苏 | 文科 | 高校专项 | 600 | 610.33 | 619 | — |
| 湖北 | 理科 | 高校专项 | 600 | 606.5 | 613 | — |
| 陕西 | 文科 | 普通(历史) | 600 | 624 | 635 | — |
| 广西 | 理科 | 强基计划 | 599 | 611.5 | 624 | — |
| 福建 | 文科 | 普通(历史) | 599 | 612.81 | 619 | — |
| 山西 | 文科 | 国家专项 | 598 | 598 | 598 | — |
| 重庆 | 理科 | 少数民族预科 | 598 | 599.33 | 601 | — |
| 安徽 | 理科 | 高校专项 | 597 | 613.5 | 630 | — |
| 湖北 | 文科 | 边防军人子女预科 | 597 | 597 | 597 | — |
| 湖北 | 文科 | 高校专项 | 597 | 597 | 597 | — |
| 湖北 | 理科 | 少数民族预科 | 597 | 599 | 602 | — |
| 云南 | 文科 | 高校专项 | 596 | 596 | 596 | — |
| 吉林 | 理科 | 普通(物理) | 596 | 619.24 | 634 | — |
| 湖南 | 文科 | 普通(历史) | 596 | 616.39 | 628 | — |
| 山东 | 不分文理 | 高校专项 | 595 | 600.2 | 605 | — |
| 湖南 | 文科 | 少数民族预科 | 595 | 597.75 | 601 | — |
| 广西 | 理科 | 少数民族预科 | 594 | 599.5 | 608 | — |
| 浙江 | 不分文理 | 高校专项 | 594 | 628 | 653 | — |
| 湖北 | 文科 | 国家专项 | 594 | 600.4 | 608 | — |
| 甘肃 | 理科 | 普通(物理) | 594 | 608.39 | 623 | — |
| 河北 | 理科 | 高校专项 | 592 | 600 | 608 | — |
| 湖北 | 理科 | 本科提前批 | 592 | 602 | 617 | — |
| 湖北 | 文科 | 少数民族预科 | 592 | 592 | 592 | — |
| 辽宁 | 文科 | 边防军人子女预科 | 592 | 592 | 592 | — |
| 黑龙江 | 理科 | 强基计划 | 592 | 604.5 | 617 | — |
| 黑龙江 | 理科 | 国家专项 | 591 | 592.8 | 596 | — |
| 新疆 | 理科 | 普通(理) | 590 | 594.72 | 607 | — |
| 贵州 | 理科 | 高校专项 | 590 | 595.75 | 603 | — |
| 北京 | 不分文理 | 边防军人子女预科 | 589 | 596 | 604 | — |
| 重庆 | 文科 | 国家专项 | 589 | 596.67 | 604 | — |
| 重庆 | 文科 | 少数民族预科 | 589 | 589 | 589 | — |
| 广东 | 理科 | 高校专项 | 588 | 588 | 588 | — |
| 陕西 | 文科 | 边防军人子女预科 | 588 | 588 | 588 | — |
| 陕西 | 理科 | 高校专项 | 588 | 588 | 588 | — |
| 黑龙江 | 文科 | 国家专项 | 588 | 588 | 588 | — |
| 江苏 | 理科 | 边防军人子女预科 | 587 | 602 | 617 | — |
| 重庆 | 文科 | 高校专项 | 587 | 587 | 587 | — |
| 陕西 | 文科 | 高校专项 | 587 | 587 | 587 | — |
| 湖南 | 理科 | 高校专项 | 586 | 601.17 | 623 | — |
| 安徽 | 文科 | 高校专项 | 585 | 585 | 585 | — |
| 江苏 | 文科 | 边防军人子女预科 | 585 | 585 | 585 | — |
| 湖南 | 文科 | 高校专项 | 585 | 602.27 | 615 | — |
| 重庆 | 理科 | 国家专项 | 584 | 603.14 | 617 | — |
| 陕西 | 理科 | 国家专项 | 584 | 591.45 | 602 | — |
| 天津 | 艺术 | 艺术 | 582 | 600 | 618 | — |
| 广东 | 艺术 | 艺术 | 582 | 589.25 | 603 | — |
| 甘肃 | 文科 | 少数民族预科 | 582 | 582 | 582 | — |
| 贵州 | 理科 | 强基计划 | 582 | 590 | 598 | — |
| 广西 | 理科 | 普通(物理) | 581 | 612.39 | 633 | — |
| 甘肃 | 文科 | 国家专项 | 581 | 584 | 589 | — |
| 湖南 | 理科 | 国家专项 | 579 | 599.28 | 621 | — |
| 甘肃 | 理科 | 强基计划 | 578 | 590 | 602 | — |
| 四川 | 理科 | 国家专项 | 577 | 597.33 | 611 | — |
| 广西 | 理科 | 高校专项 | 576 | 577.67 | 580 | — |
| 江西 | 理科 | 国家专项 | 576 | 585.93 | 602 | — |
| 湖北 | 理科 | 边防军人子女预科 | 576 | 576 | 576 | — |
| 湖北 | 理科 | 国家专项 | 576 | 590.78 | 600 | — |
| 安徽 | 艺术 | 艺术 | 575 | 580 | 585 | — |
| 广西 | 文科 | 高校专项 | 575 | 585 | 595 | — |
| 黑龙江 | 文科 | 高校专项 | 575 | 575 | 575 | — |
| 黑龙江 | 理科 | 高校专项 | 573 | 573 | 573 | — |
| 甘肃 | 理科 | 少数民族预科 | 572 | 572.8 | 575 | — |
| 内蒙古 | 理科 | 国家专项 | 570 | 584 | 598 | — |
| 上海 | 不分文理 | 普通(综合) | 569 | 575 | 580 | — |
| 甘肃 | 文科 | 普通(历史) | 566 | 601.1 | 613 | — |
| 广西 | 文科 | 国家专项 | 565 | 576.43 | 583 | — |
| 贵州 | 理科 | 国家专项 | 565 | 591.86 | 619 | — |
| 宁夏 | 理科 | 普通(物理) | 563 | 578.32 | 599 | — |
| 甘肃 | 文科 | 高校专项 | 563 | 563 | 563 | — |
| 上海 | 不分文理 | 强基计划 | 562 | 562.5 | 563 | — |
| 云南 | 理科 | 国家专项 | 562 | 590.27 | 618 | — |
| 山东 | 不分文理 | 边防军人子女预科 | 562 | 569.25 | 576 | — |
| 甘肃 | 文科 | 边防军人子女预科 | 562 | 562 | 562 | — |
| 甘肃 | 理科 | 高校专项 | 562 | 562 | 562 | — |
| 北京 | 不分文理 | 民委专项 | 560 | 571.5 | 583 | — |
| 宁夏 | 文科 | 普通(历史) | 557 | 573.56 | 586 | — |
| 福建 | 艺术 | 艺术 | 557 | 571 | 585 | — |
| 四川 | 艺术 | 艺术 | 556 | 567.5 | 579 | — |
| 宁夏 | 文科 | 少数民族预科 | 554 | 556.5 | 559 | — |
| 宁夏 | 理科 | 少数民族预科 | 554 | 555.5 | 557 | — |
| 河南 | 艺术 | 艺术 | 553 | 555.5 | 558 | — |
| 新疆 | 文科 | 普通(文) | 551 | 557.91 | 566 | — |
| 黑龙江 | 艺术 | 艺术 | 550 | 559.5 | 569 | — |
| 宁夏 | 文科 | 高校专项 | 549 | 549 | 549 | — |
| 青海 | 文科 | 高校专项 | 549 | 549 | 549 | — |
| 新疆 | 文科 | 新疆班 | 546 | 556 | 588 | — |
| 新疆 | 理科 | 高校专项 | 544 | 544 | 544 | — |
| 甘肃 | 理科 | 国家专项 | 543 | 554.41 | 574 | — |
| 广西 | 理科 | 国家专项 | 541 | 551.83 | 564 | — |
| 吉林 | 文科 | 高校专项 | 540 | 540 | 540 | — |
| 青海 | 文科 | 普通(历史) | 540 | 554.2 | 568 | — |
| 青海 | 理科 | 普通(物理) | 540 | 554.55 | 582 | — |
| 西藏 | 理科 | 普通(理) | 539 | 559.5 | 573 | — |
| 辽宁 | 文科 | 高校专项 | 539 | 539 | 539 | — |
| 重庆 | 艺术 | 艺术 | 539 | 568.5 | 598 | — |
| 辽宁 | 艺术 | 艺术 | 537 | 539.5 | 542 | — |
| 广东 | 理科 | 边防军人子女预科 | 534 | 538.67 | 542 | — |
| 四川 | 文科 | 边防军人子女预科 | 533 | 533 | 533 | — |
| 湖南 | 艺术 | 艺术 | 532 | 557.1 | 590 | — |
| 山东 | 艺术 | 艺术 | 531 | 545 | 568 | — |
| 陕西 | 艺术 | 艺术 | 528 | 568 | 608 | — |
| 新疆 | 理科 | 南疆单列计划 | 527 | 542 | 567 | — |
| 新疆 | 理科 | 新疆班 | 525 | 543.64 | 577 | — |
| 青海 | 文科 | 少数民族预科 | 525 | 526.67 | 528 | — |
| 北京 | 不分文理 | 艺术 | 524 | 543.5 | 563 | — |
| 宁夏 | 文科 | 国家专项 | 517 | 523 | 529 | — |
| 新疆 | 文科 | 边防军人子女预科 | 516 | 518.5 | 521 | — |
| 吉林 | 理科 | 高校专项 | 512 | 512 | 512 | — |
| 新疆 | 文科 | 高校专项 | 511 | 511 | 511 | — |
| 宁夏 | 理科 | 高校专项 | 510 | 510 | 510 | — |
| 青海 | 理科 | 高校专项 | 509 | 509 | 509 | — |
| 甘肃 | 艺术 | 艺术 | 508 | 523 | 538 | — |
| 新疆 | 理科 | 国家专项 | 507 | 526.18 | 544 | — |
| 青海 | 理科 | 少数民族预科 | 506 | 513.67 | 521 | — |
| 河北 | 艺术 | 艺术 | 496 | 550.6 | 602 | — |
| 宁夏 | 理科 | 国家专项 | 494 | 504.6 | 524 | — |
| 山西 | 理科 | 国家专项 | 492 | 559.22 | 597 | — |
| 西藏 | 文科 | 边防军人子女预科 | 488 | 488 | 488 | — |
| 新疆 | 文科 | 新疆协作计划 | 485 | 490.13 | 497 | — |
| 新疆 | 文科 | 民族班 | 482 | 482.5 | 483 | — |
| 青海 | 理科 | 国家专项 | 476 | 513.71 | 542 | — |
| 新疆 | 理科 | 新疆协作计划 | 470 | 479.03 | 506 | — |
| 西藏 | 文科 | 西藏班 | 458 | 470.5 | 492 | — |
| 新疆 | 理科 | 民族班 | 447 | 461 | 474 | — |
| 西藏 | 文科 | 普通(文) | 423 | 486.5 | 550 | — |
| 西藏 | 理科 | 西藏班 | 411 | 449.55 | 504 | — |
| 西藏 | 文科 | 高校专项 | 398 | 398 | 398 | — |
| 西藏 | 文科 | 少数民族预科 | 356 | 356 | 356 | — |
| 西藏 | 理科 | 国家专项 | 355 | 517.4 | 569 | — |
| 西藏 | 理科 | 高校专项 | 319 | 319 | 319 | — |
| 西藏 | 理科 | 少数民族预科 | 300 | 300 | 300 | — |
| 云南 | 理科 | 强基计划 | 86 | 86.12 | 86 | — |
| 重庆 | 理科 | 强基计划 | 82 | 82.18 | 82 | — |
湖南 / 理科 / 高校专项, 覆盖2年数据。
湖南 / 理科 / 国家专项, 覆盖2年数据。
湖南 / 理科 / 普通(物理), 覆盖2年数据。
湖南 / 文科 / 高校专项, 覆盖2年数据。
湖南 / 文科 / 国家专项, 覆盖2年数据。
按最低分降序选取,用于观察最新年份的高位专业分布。
696
663
652
649
649
646
数据更新时间:2026年5月20日 · 共 486 条记录 · 数据来源:admi2.hnu.edu.cn
优先展示同省份、同院校类型或同层次标签的学校,帮助搜索用户继续浏览。
211 · 985 · 双一流
211 · 985 · 双一流 · 师范
211 · 985 · 双一流 · 综合
211 · 985 · 双一流 · 理工
211 · 985 · 双一流 · 理工
211 · 985 · 双一流 · 综合