海南 / 综合改革
机械类
643
- 批次:综合改革
- 最高分:651
- 平均分:646
燕山大学位于河北 · 秦皇岛,属于全国重点高等院校,院校类型为理工。当前页面覆盖30个省份、6个年份和3972条录取记录,可作为查询燕山大学录取分数线的重要汇总页。
选择专业查看历年分数及位次变化趋势。
| 年份 | 最低分 | 平均分 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2020 | 359 | 567.1 | 614 |
| 2021 | 466 | 559.2 | 605 |
| 2022 | 446 | 547.6 | 612 |
| 2023 | 470 | 560.2 | 604 |
| 2024 | 472 | 577.6 | 612 |
| 2025 | 518 | 588.7 | 622 |
| 省份 | 科类 | 批次 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 河南 | 物理组 | 物理组 | 621 | 622 | 622 | — |
| 天津 | 综合改革 | 综合改革 | 607 | 609 | 610 | — |
| 浙江 | 综合改革 | 综合改革 | 606 | 607 | 607 | — |
| 辽宁 | 物理组 | 物理组 | 604 | 606 | 609 | — |
| 安徽 | 物理组 | 物理组 | 602 | 603 | 605 | — |
| 河北 | 物理组 | 物理组 | 600 | 602 | 609 | — |
| 四川 | 物理组 | 物理组 | 598 | 598 | 598 | — |
| 内蒙古 | 物理组 | 物理组 | 594 | 599 | 603 | — |
| 山东 | 综合改革 | 综合改革 | 593 | 593 | 593 | — |
| 江苏 | 物理组 | 物理组 | 590 | 594 | 597 | — |
| 山西 | 物理组 | 物理组 | 590 | 592 | 593 | — |
| 湖北 | 物理组 | 物理组 | 589 | 589 | 589 | — |
| 云南 | 物理组 | 物理组 | 589 | 590 | 590 | — |
| 北京 | 综合改革 | 综合改革 | 585 | 585 | 585 | — |
| 重庆 | 物理组 | 物理组 | 580 | 582 | 584 | — |
| 黑龙江 | 物理组 | 物理组 | 577 | 580 | 582 | — |
| 吉林 | 物理组 | 物理组 | 575 | 576 | 579 | — |
| 陕西 | 物理组 | 物理组 | 575 | 578 | 581 | — |
| 广东 | 物理组 | 物理组 | 570 | 574 | 578 | — |
| 广西 | 物理组 | 物理组 | 562 | 565 | 570 | — |
| 新疆 | 理工 | 理工 | 518 | 519 | 519 | — |
| 年份 | 最低分 | 平均分 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2020 | 536 | 574.7 | 610 |
| 2021 | 498 | 564.1 | 600 |
| 2022 | 484 | 539.8 | 600 |
| 2023 | 446 | 531.9 | 596 |
| 2024 | 522 | 545.6 | 570 |
| 2025 | 477 | 551.3 | 590 |
| 省份 | 科类 | 批次 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 河南 | 历史组 | 历史组 | 590 | 590 | 590 | — |
| 河北 | 历史组 | 历史组 | 572 | 574 | 578 | — |
| 四川 | 历史组 | 历史组 | 559 | 561 | 563 | — |
| 安徽 | 历史组 | 历史组 | 556 | 556 | 557 | — |
| 湖南 | 历史组 | 历史组 | 551 | 553 | 554 | — |
| 天津 | 综合改革 | 综合改革 | 550 | 551 | 552 | — |
| 山西 | 历史组 | 历史组 | 547 | 558 | 569 | — |
| 陕西 | 历史组 | 历史组 | 547 | 548 | 548 | — |
| 吉林 | 历史组 | 历史组 | 522 | 524 | 528 | — |
| 黑龙江 | 历史组 | 历史组 | 477 | 498 | 509 | — |
| 年份 | 最低分 | 平均分 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2020 | 493 | 578.1 | 620 |
| 2021 | 491 | 569.4 | 611 |
| 2022 | 495 | 557.8 | 615 |
| 2023 | 513 | 565.6 | 601 |
| 2024 | 518 | 580.9 | 613 |
| 2025 | 531 | 586.2 | 621 |
| 省份 | 科类 | 批次 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 河南 | 物理组 | 物理组 | 612 | 617 | 621 | — |
| 辽宁 | 物理组 | 物理组 | 607 | 607 | 607 | — |
| 河北 | 物理组 | 物理组 | 603 | 605 | 611 | — |
| 天津 | 综合改革 | 综合改革 | 602 | 606 | 609 | — |
| 安徽 | 物理组 | 物理组 | 599 | 599 | 599 | — |
| 四川 | 物理组 | 物理组 | 592 | 596 | 602 | — |
| 山东 | 综合改革 | 综合改革 | 591 | 592 | 593 | — |
| 湖南 | 物理组 | 物理组 | 586 | 587 | 587 | — |
| 湖北 | 物理组 | 物理组 | 583 | 584 | 586 | — |
| 内蒙古 | 物理组 | 物理组 | 582 | 587 | 592 | — |
| 重庆 | 物理组 | 物理组 | 582 | 583 | 587 | — |
| 广东 | 物理组 | 物理组 | 575 | 576 | 577 | — |
| 陕西 | 物理组 | 物理组 | 574 | 575 | 576 | — |
| 山西 | 物理组 | 物理组 | 569 | 580 | 588 | — |
| 黑龙江 | 物理组 | 物理组 | 567 | 572 | 577 | — |
| 吉林 | 物理组 | 物理组 | 561 | 568 | 575 | — |
| 上海 | 综合改革 | 综合改革 | 531 | 532 | 532 | — |
| 年份 | 最低分 | 平均分 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2020 | 362 | 566.9 | 613 |
| 2021 | 500 | 567.9 | 605 |
| 2022 | 478 | 552.6 | 610 |
| 2023 | 489 | 561.2 | 606 |
| 2024 | 540 | 576.7 | 599 |
| 2025 | 543 | 581.6 | 611 |
| 省份 | 科类 | 批次 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 河南 | 物理组 | 物理组 | 609 | 610 | 611 | — |
| 天津 | 综合改革 | 综合改革 | 599 | 600 | 600 | — |
| 辽宁 | 物理组 | 物理组 | 596 | 598 | 600 | — |
| 安徽 | 物理组 | 物理组 | 594 | 597 | 598 | — |
| 浙江 | 综合改革 | 综合改革 | 594 | 596 | 599 | — |
| 河北 | 物理组 | 物理组 | 591 | 593 | 596 | — |
| 江苏 | 物理组 | 物理组 | 587 | 588 | 589 | — |
| 四川 | 物理组 | 物理组 | 587 | 587 | 587 | — |
| 湖北 | 物理组 | 物理组 | 582 | 583 | 584 | — |
| 江西 | 物理组 | 物理组 | 581 | 581 | 581 | — |
| 内蒙古 | 物理组 | 物理组 | 578 | 579 | 580 | — |
| 广东 | 物理组 | 物理组 | 575 | 575 | 575 | — |
| 山西 | 物理组 | 物理组 | 562 | 564 | 566 | — |
| 重庆 | 物理组 | 物理组 | 562 | 565 | 566 | — |
| 陕西 | 物理组 | 物理组 | 553 | 559 | 564 | — |
| 吉林 | 物理组 | 物理组 | 547 | 561 | 567 | — |
| 黑龙江 | 物理组 | 物理组 | 543 | 551 | 558 | — |
| 年份 | 最低分 | 平均分 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2020 | 361 | 560.4 | 634 |
| 2021 | 451 | 557.7 | 631 |
| 2022 | 429 | 548.9 | 624 |
| 2023 | 420 | 559.1 | 627 |
| 2024 | 457 | 579.1 | 624 |
| 2025 | 488 | 587.1 | 639 |
| 省份 | 科类 | 批次 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 海南 | 综合改革 | 综合改革 | 624 | 628 | 639 | — |
| 河南 | 物理组 | 物理组 | 624 | 629 | 634 | — |
| 天津 | 综合改革 | 综合改革 | 613 | 617 | 627 | — |
| 辽宁 | 物理组 | 物理组 | 611 | 613 | 614 | — |
| 浙江 | 综合改革 | 综合改革 | 610 | 611 | 611 | — |
| 河北 | 物理组 | 物理组 | 606 | 608 | 616 | — |
| 安徽 | 物理组 | 物理组 | 605 | 606 | 606 | — |
| 江苏 | 物理组 | 物理组 | 598 | 599 | 599 | — |
| 山西 | 物理组 | 物理组 | 598 | 601 | 603 | — |
| 内蒙古 | 物理组 | 物理组 | 596 | 600 | 605 | — |
| 山东 | 综合改革 | 综合改革 | 596 | 597 | 597 | — |
| 四川 | 物理组 | 物理组 | 596 | 599 | 600 | — |
| 云南 | 物理组 | 物理组 | 593 | 594 | 596 | — |
| 福建 | 物理组 | 物理组 | 589 | 591 | 594 | — |
| 北京 | 综合改革 | 综合改革 | 587 | 590 | 592 | — |
| 湖北 | 物理组 | 物理组 | 587 | 590 | 596 | — |
| 湖南 | 物理组 | 物理组 | 587 | 589 | 592 | — |
| 江西 | 物理组 | 物理组 | 584 | 585 | 586 | — |
| 重庆 | 物理组 | 物理组 | 583 | 586 | 590 | — |
| 黑龙江 | 物理组 | 物理组 | 582 | 584 | 585 | — |
| 吉林 | 物理组 | 物理组 | 579 | 582 | 585 | — |
| 广东 | 物理组 | 物理组 | 578 | 580 | 584 | — |
| 陕西 | 物理组 | 物理组 | 577 | 582 | 594 | — |
| 贵州 | 物理组 | 物理组 | 568 | 571 | 573 | — |
| 广西 | 物理组 | 物理组 | 566 | 569 | 577 | — |
| 甘肃 | 物理组 | 物理组 | 561 | 563 | 565 | — |
| 宁夏 | 物理组 | 物理组 | 541 | 543 | 545 | — |
| 上海 | 综合改革 | 综合改革 | 531 | 531 | 531 | — |
| 青海 | 物理组 | 物理组 | 488 | 489 | 489 | — |
| 年份 | 最低分 | 平均分 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2020 | 361 | 563.6 | 626 |
| 2021 | 433 | 555.8 | 630 |
| 2022 | 407 | 548 | 624 |
| 2023 | 418 | 556.6 | 646 |
| 2024 | 453 | 578.6 | 651 |
| 2025 | 487 | 588.8 | 651 |
| 省份 | 科类 | 批次 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 海南 | 综合改革 | 综合改革 | 643 | 646 | 651 | — |
| 河南 | 物理组 | 物理组 | 626 | 627 | 629 | — |
| 浙江 | 综合改革 | 综合改革 | 614 | 617 | 623 | — |
| 天津 | 综合改革 | 综合改革 | 611 | 614 | 619 | — |
| 辽宁 | 物理组 | 物理组 | 610 | 611 | 613 | — |
| 安徽 | 物理组 | 物理组 | 607 | 609 | 611 | — |
| 内蒙古 | 物理组 | 物理组 | 607 | 608 | 608 | — |
| 四川 | 物理组 | 物理组 | 605 | 608 | 611 | — |
| 河北 | 物理组 | 物理组 | 602 | 605 | 618 | — |
| 江苏 | 物理组 | 物理组 | 601 | 602 | 603 | — |
| 云南 | 物理组 | 物理组 | 597 | 600 | 607 | — |
| 福建 | 物理组 | 物理组 | 595 | 597 | 603 | — |
| 山东 | 综合改革 | 综合改革 | 595 | 597 | 601 | — |
| 山西 | 物理组 | 物理组 | 595 | 599 | 603 | — |
| 湖南 | 物理组 | 物理组 | 593 | 595 | 597 | — |
| 重庆 | 物理组 | 物理组 | 593 | 597 | 602 | — |
| 湖北 | 物理组 | 物理组 | 590 | 592 | 594 | — |
| 广东 | 物理组 | 物理组 | 585 | 589 | 592 | — |
| 北京 | 综合改革 | 综合改革 | 585 | 586 | 587 | — |
| 江西 | 物理组 | 物理组 | 585 | 588 | 596 | — |
| 黑龙江 | 物理组 | 物理组 | 583 | 586 | 592 | — |
| 陕西 | 物理组 | 物理组 | 582 | 584 | 587 | — |
| 贵州 | 物理组 | 物理组 | 580 | 582 | 589 | — |
| 吉林 | 物理组 | 物理组 | 579 | 583 | 596 | — |
| 广西 | 物理组 | 物理组 | 573 | 577 | 585 | — |
| 甘肃 | 物理组 | 物理组 | 566 | 568 | 572 | — |
| 宁夏 | 物理组 | 物理组 | 543 | 546 | 549 | — |
| 上海 | 综合改革 | 综合改革 | 533 | 534 | 534 | — |
| 新疆 | 理工 | 理工 | 520 | 527 | 541 | — |
| 青海 | 物理组 | 物理组 | 487 | 491 | 497 | — |
| 年份 | 最低分 | 平均分 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2020 | 361 | 561 | 621 |
| 2021 | 493 | 556.9 | 604 |
| 2022 | 490 | 542.3 | 599 |
| 2023 | 483 | 548.2 | 597 |
| 2024 | 528 | 572.6 | 604 |
| 2025 | 532 | 578.6 | 618 |
| 省份 | 科类 | 批次 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 河南 | 物理组 | 物理组 | 615 | 617 | 618 | — |
| 安徽 | 物理组 | 物理组 | 599 | 599 | 599 | — |
| 天津 | 综合改革 | 综合改革 | 593 | 598 | 600 | — |
| 四川 | 物理组 | 物理组 | 591 | 592 | 593 | — |
| 江苏 | 物理组 | 物理组 | 590 | 590 | 590 | — |
| 湖南 | 物理组 | 物理组 | 586 | 587 | 587 | — |
| 河北 | 物理组 | 物理组 | 585 | 587 | 593 | — |
| 湖北 | 物理组 | 物理组 | 582 | 582 | 582 | — |
| 江西 | 物理组 | 物理组 | 580 | 581 | 581 | — |
| 云南 | 物理组 | 物理组 | 580 | 583 | 586 | — |
| 辽宁 | 物理组 | 物理组 | 573 | 579 | 585 | — |
| 山东 | 综合改革 | 综合改革 | 573 | 574 | 575 | — |
| 山西 | 物理组 | 物理组 | 572 | 573 | 574 | — |
| 重庆 | 物理组 | 物理组 | 560 | 568 | 575 | — |
| 甘肃 | 物理组 | 物理组 | 558 | 559 | 559 | — |
| 广西 | 物理组 | 物理组 | 556 | 558 | 559 | — |
| 陕西 | 物理组 | 物理组 | 555 | 558 | 560 | — |
| 黑龙江 | 物理组 | 物理组 | 545 | 558 | 569 | — |
| 吉林 | 物理组 | 物理组 | 532 | 550 | 561 | — |
| 年份 | 最低分 | 平均分 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2020 | 362 | 565.1 | 622 |
| 2021 | 463 | 553.7 | 600 |
| 2022 | 457 | 539.3 | 608 |
| 2023 | 448 | 547 | 599 |
| 2024 | 468 | 565.2 | 600 |
| 2025 | 516 | 575.5 | 622 |
| 省份 | 科类 | 批次 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 河南 | 物理组 | 物理组 | 607 | 615 | 622 | — |
| 浙江 | 综合改革 | 综合改革 | 600 | 601 | 601 | — |
| 天津 | 综合改革 | 综合改革 | 596 | 596 | 596 | — |
| 安徽 | 物理组 | 物理组 | 595 | 596 | 597 | — |
| 四川 | 物理组 | 物理组 | 588 | 593 | 595 | — |
| 江苏 | 物理组 | 物理组 | 587 | 588 | 588 | — |
| 河北 | 物理组 | 物理组 | 586 | 588 | 600 | — |
| 湖南 | 物理组 | 物理组 | 586 | 587 | 587 | — |
| 湖北 | 物理组 | 物理组 | 584 | 584 | 584 | — |
| 云南 | 物理组 | 物理组 | 582 | 584 | 585 | — |
| 江西 | 物理组 | 物理组 | 579 | 581 | 582 | — |
| 辽宁 | 物理组 | 物理组 | 576 | 578 | 580 | — |
| 山东 | 综合改革 | 综合改革 | 575 | 575 | 575 | — |
| 内蒙古 | 物理组 | 物理组 | 572 | 575 | 578 | — |
| 山西 | 物理组 | 物理组 | 567 | 578 | 594 | — |
| 重庆 | 物理组 | 物理组 | 561 | 566 | 571 | — |
| 广西 | 物理组 | 物理组 | 559 | 561 | 565 | — |
| 陕西 | 物理组 | 物理组 | 557 | 559 | 561 | — |
| 黑龙江 | 物理组 | 物理组 | 542 | 555 | 576 | — |
| 贵州 | 物理组 | 物理组 | 536 | 539 | 547 | — |
| 吉林 | 物理组 | 物理组 | 531 | 546 | 572 | — |
| 新疆 | 理工 | 理工 | 516 | 516 | 516 | — |
| 年份 | 最低分 | 平均分 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2020 | 543 | 574.7 | 609 |
| 2021 | 525 | 566.3 | 601 |
| 2022 | 500 | 540.4 | 581 |
| 2023 | 454 | 530.4 | 574 |
| 2024 | 529 | 553.1 | 576 |
| 2025 | 510 | 554.6 | 591 |
| 省份 | 科类 | 批次 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 历史组 | 历史组 | 575 | 579 | 591 | — |
| 山西 | 历史组 | 历史组 | 562 | 563 | 563 | — |
| 安徽 | 历史组 | 历史组 | 560 | 560 | 560 | — |
| 天津 | 综合改革 | 综合改革 | 555 | 563 | 571 | — |
| 山东 | 综合改革 | 综合改革 | 552 | 555 | 557 | — |
| 吉林 | 历史组 | 历史组 | 532 | 538 | 544 | — |
| 黑龙江 | 历史组 | 历史组 | 510 | 524 | 538 | — |
| 年份 | 最低分 | 平均分 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2020 | 498 | 567.9 | 616 |
| 2021 | 476 | 556.2 | 611 |
| 2022 | 456 | 543.9 | 604 |
| 2023 | 474 | 552.4 | 610 |
| 2024 | 512 | 575.7 | 611 |
| 2025 | 535 | 582.9 | 623 |
| 省份 | 科类 | 批次 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 河南 | 物理组 | 物理组 | 615 | 617 | 623 | — |
| 安徽 | 物理组 | 物理组 | 600 | 601 | 602 | — |
| 天津 | 综合改革 | 综合改革 | 599 | 603 | 610 | — |
| 浙江 | 综合改革 | 综合改革 | 599 | 600 | 600 | — |
| 辽宁 | 物理组 | 物理组 | 597 | 602 | 606 | — |
| 河北 | 物理组 | 物理组 | 593 | 595 | 608 | — |
| 内蒙古 | 物理组 | 物理组 | 593 | 594 | 595 | — |
| 四川 | 物理组 | 物理组 | 588 | 592 | 596 | — |
| 云南 | 物理组 | 物理组 | 588 | 590 | 596 | — |
| 山西 | 物理组 | 物理组 | 587 | 589 | 593 | — |
| 山东 | 综合改革 | 综合改革 | 586 | 587 | 588 | — |
| 湖南 | 物理组 | 物理组 | 585 | 585 | 585 | — |
| 湖北 | 物理组 | 物理组 | 579 | 582 | 584 | — |
| 广东 | 物理组 | 物理组 | 569 | 572 | 577 | — |
| 重庆 | 物理组 | 物理组 | 569 | 570 | 571 | — |
| 吉林 | 物理组 | 物理组 | 568 | 571 | 576 | — |
| 广西 | 物理组 | 物理组 | 561 | 563 | 565 | — |
| 甘肃 | 物理组 | 物理组 | 560 | 560 | 560 | — |
| 黑龙江 | 物理组 | 物理组 | 557 | 566 | 578 | — |
| 陕西 | 物理组 | 物理组 | 557 | 564 | 577 | — |
| 宁夏 | 物理组 | 物理组 | 535 | 538 | 540 | — |
| 年份 | 最低分 | 平均分 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2020 | 355 | 564.9 | 613 |
| 2021 | 529 | 575.4 | 609 |
| 2022 | 485 | 551.9 | 600 |
| 2023 | 483 | 553.7 | 594 |
| 2024 | 531 | 569 | 608 |
| 2025 | 537 | 575.5 | 608 |
| 省份 | 科类 | 批次 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 历史组 | 历史组 | 604 | 605 | 608 | — |
| 山东 | 综合改革 | 综合改革 | 594 | 596 | 598 | — |
| 河南 | 历史组 | 历史组 | 592 | 593 | 594 | — |
| 辽宁 | 历史组 | 历史组 | 589 | 590 | 590 | — |
| 山西 | 历史组 | 历史组 | 581 | 585 | 590 | — |
| 四川 | 历史组 | 历史组 | 579 | 583 | 586 | — |
| 湖北 | 历史组 | 历史组 | 576 | 578 | 580 | — |
| 江西 | 历史组 | 历史组 | 572 | 574 | 575 | — |
| 江苏 | 历史组 | 历史组 | 569 | 571 | 572 | — |
| 陕西 | 历史组 | 历史组 | 568 | 569 | 569 | — |
| 安徽 | 历史组 | 历史组 | 562 | 565 | 570 | — |
| 湖南 | 历史组 | 历史组 | 562 | 565 | 567 | — |
| 广东 | 历史组 | 历史组 | 558 | 561 | 563 | — |
| 天津 | 综合改革 | 综合改革 | 556 | 571 | 594 | — |
| 黑龙江 | 历史组 | 历史组 | 548 | 555 | 567 | — |
| 吉林 | 历史组 | 历史组 | 537 | 547 | 565 | — |
| 年份 | 最低分 | 平均分 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2020 | 554 | 580.5 | 621 |
| 2021 | 531 | 579.2 | 612 |
| 2022 | 513 | 557.8 | 620 |
| 2023 | 465 | 557.3 | 622 |
| 2024 | 535 | 571.4 | 624 |
| 2025 | 536 | 574.2 | 616 |
| 省份 | 科类 | 批次 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 浙江 | 综合改革 | 综合改革 | 615 | 616 | 616 | — |
| 河北 | 历史组 | 历史组 | 597 | 599 | 607 | — |
| 山东 | 综合改革 | 综合改革 | 592 | 593 | 594 | — |
| 河南 | 历史组 | 历史组 | 591 | 592 | 593 | — |
| 辽宁 | 历史组 | 历史组 | 580 | 581 | 581 | — |
| 山西 | 历史组 | 历史组 | 578 | 581 | 588 | — |
| 四川 | 历史组 | 历史组 | 575 | 578 | 586 | — |
| 湖北 | 历史组 | 历史组 | 574 | 577 | 584 | — |
| 江西 | 历史组 | 历史组 | 570 | 571 | 574 | — |
| 重庆 | 历史组 | 历史组 | 568 | 569 | 570 | — |
| 安徽 | 历史组 | 历史组 | 566 | 566 | 566 | — |
| 陕西 | 历史组 | 历史组 | 560 | 561 | 561 | — |
| 湖南 | 历史组 | 历史组 | 559 | 561 | 562 | — |
| 天津 | 综合改革 | 综合改革 | 559 | 561 | 562 | — |
| 广东 | 历史组 | 历史组 | 558 | 561 | 564 | — |
| 吉林 | 历史组 | 历史组 | 545 | 551 | 564 | — |
| 黑龙江 | 历史组 | 历史组 | 536 | 543 | 552 | — |
| 年份 | 最低分 | 平均分 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2020 | 542 | 585.7 | 618 |
| 2021 | 507 | 568.8 | 617 |
| 2022 | 492 | 557.7 | 616 |
| 2023 | 490 | 565.4 | 609 |
| 2024 | 533 | 569.3 | 614 |
| 2025 | 508 | 556.7 | 594 |
| 省份 | 科类 | 批次 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 天津 | 综合改革 | 综合改革 | 587 | 591 | 594 | — |
| 浙江 | 综合改革 | 综合改革 | 586 | 587 | 587 | — |
| 河北 | 物理组 | 物理组 | 577 | 581 | 588 | — |
| 山东 | 综合改革 | 综合改革 | 566 | 568 | 570 | — |
| 安徽 | 物理组 | 物理组 | 558 | 564 | 575 | — |
| 辽宁 | 物理组 | 物理组 | 547 | 548 | 549 | — |
| 山西 | 物理组 | 物理组 | 525 | 532 | 539 | — |
| 黑龙江 | 物理组 | 物理组 | 521 | 524 | 527 | — |
| 吉林 | 物理组 | 物理组 | 508 | 515 | 521 | — |
| 年份 | 最低分 | 平均分 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2020 | 545 | 573 | 600 |
| 2021 | 528 | 565 | 600 |
| 2022 | 500 | 541.9 | 584 |
| 2023 | 459 | 527.1 | 576 |
| 2024 | 525 | 551.7 | 571 |
| 2025 | 487 | 544.3 | 582 |
| 省份 | 科类 | 批次 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 历史组 | 历史组 | 569 | 573 | 582 | — |
| 山东 | 综合改革 | 综合改革 | 559 | 561 | 562 | — |
| 安徽 | 历史组 | 历史组 | 557 | 558 | 559 | — |
| 天津 | 综合改革 | 综合改革 | 550 | 551 | 552 | — |
| 山西 | 历史组 | 历史组 | 538 | 549 | 559 | — |
| 吉林 | 历史组 | 历史组 | 525 | 525 | 525 | — |
| 黑龙江 | 历史组 | 历史组 | 487 | 493 | 499 | — |
| 年份 | 最低分 | 平均分 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2020 | 519 | 574.6 | 617 |
| 2021 | 503 | 558.7 | 609 |
| 2022 | 498 | 548.2 | 620 |
| 2023 | 484 | 551.6 | 598 |
| 2024 | 527 | 575.4 | 602 |
| 2025 | 545 | 582.1 | 610 |
| 省份 | 科类 | 批次 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 河南 | 物理组 | 物理组 | 608 | 609 | 610 | — |
| 天津 | 综合改革 | 综合改革 | 599 | 599 | 599 | — |
| 河北 | 物理组 | 物理组 | 597 | 599 | 603 | — |
| 安徽 | 物理组 | 物理组 | 594 | 596 | 598 | — |
| 辽宁 | 物理组 | 物理组 | 589 | 589 | 589 | — |
| 山东 | 综合改革 | 综合改革 | 585 | 586 | 586 | — |
| 云南 | 物理组 | 物理组 | 585 | 587 | 592 | — |
| 内蒙古 | 物理组 | 物理组 | 580 | 581 | 581 | — |
| 江西 | 物理组 | 物理组 | 579 | 580 | 581 | — |
| 重庆 | 物理组 | 物理组 | 570 | 575 | 579 | — |
| 山西 | 物理组 | 物理组 | 569 | 581 | 590 | — |
| 陕西 | 物理组 | 物理组 | 569 | 572 | 574 | — |
| 吉林 | 物理组 | 物理组 | 558 | 565 | 571 | — |
| 贵州 | 物理组 | 物理组 | 555 | 559 | 567 | — |
| 黑龙江 | 物理组 | 物理组 | 545 | 554 | 582 | — |
| 年份 | 最低分 | 平均分 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2020 | 359 | 563.9 | 617 |
| 2021 | 489 | 558.4 | 617 |
| 2022 | 460 | 540.5 | 611 |
| 2023 | 447 | 544.2 | 619 |
| 2024 | 519 | 565.6 | 611 |
| 2025 | 527 | 578.4 | 613 |
| 省份 | 科类 | 批次 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 河南 | 物理组 | 物理组 | 606 | 607 | 607 | — |
| 海南 | 综合改革 | 综合改革 | 604 | 608 | 613 | — |
| 安徽 | 物理组 | 物理组 | 594 | 594 | 594 | — |
| 天津 | 综合改革 | 综合改革 | 592 | 593 | 593 | — |
| 福建 | 物理组 | 物理组 | 588 | 588 | 588 | — |
| 江苏 | 物理组 | 物理组 | 587 | 588 | 589 | — |
| 四川 | 物理组 | 物理组 | 587 | 589 | 592 | — |
| 湖南 | 物理组 | 物理组 | 585 | 585 | 585 | — |
| 云南 | 物理组 | 物理组 | 580 | 582 | 584 | — |
| 湖北 | 物理组 | 物理组 | 579 | 579 | 579 | — |
| 江西 | 物理组 | 物理组 | 576 | 576 | 576 | — |
| 内蒙古 | 物理组 | 物理组 | 571 | 572 | 572 | — |
| 广东 | 物理组 | 物理组 | 567 | 569 | 570 | — |
| 河北 | 物理组 | 物理组 | 565 | 571 | 588 | — |
| 山西 | 物理组 | 物理组 | 561 | 565 | 570 | — |
| 陕西 | 物理组 | 物理组 | 554 | 562 | 571 | — |
| 黑龙江 | 物理组 | 物理组 | 542 | 546 | 552 | — |
| 吉林 | 物理组 | 物理组 | 527 | 538 | 566 | — |
| 年份 | 最低分 | 平均分 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2020 | 359 | 558.3 | 615 |
| 2021 | 412 | 539.7 | 604 |
| 2022 | 440 | 531.3 | 608 |
| 2023 | 456 | 535.2 | 610 |
| 2024 | 459 | 555.1 | 597 |
| 2025 | 508 | 573.3 | 622 |
| 省份 | 科类 | 批次 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 海南 | 综合改革 | 综合改革 | 616 | 619 | 622 | — |
| 河南 | 物理组 | 物理组 | 608 | 609 | 610 | — |
| 安徽 | 物理组 | 物理组 | 595 | 595 | 595 | — |
| 天津 | 综合改革 | 综合改革 | 593 | 595 | 596 | — |
| 江苏 | 物理组 | 物理组 | 588 | 588 | 588 | — |
| 内蒙古 | 物理组 | 物理组 | 578 | 580 | 581 | — |
| 河北 | 物理组 | 物理组 | 575 | 578 | 589 | — |
| 山西 | 物理组 | 物理组 | 566 | 568 | 570 | — |
| 辽宁 | 物理组 | 物理组 | 557 | 558 | 558 | — |
| 陕西 | 物理组 | 物理组 | 551 | 563 | 574 | — |
| 黑龙江 | 物理组 | 物理组 | 547 | 548 | 549 | — |
| 吉林 | 物理组 | 物理组 | 526 | 542 | 557 | — |
| 新疆 | 理工 | 理工 | 508 | 510 | 514 | — |
| 年份 | 最低分 | 平均分 | 最高分 |
|---|---|---|---|
