| 年份 | 最低分 | 平均分 | 最高分 |
|---|
| 2023 | 575 | 606.3 | 645 |
| 2024 | 566 | 624.9 | 652 |
各省份录取分数(2024 年)
| 省份 | 科类 | 批次 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低位次 |
|---|
| 浙江 | 综合改革 | 中外合作办学 | 651 | 651 | 652 | — |
| 安徽 | 物理类 | 中外合作办学 | 642 | 643 | 649 | — |
| 天津 | 综合改革 | 中外合作办学 | 636 | 637 | 640 | — |
| 江苏 | 物理类 | 中外合作办学 | 636 | 639 | 642 | — |
| 辽宁 | 物理类 | 中外合作办学 | 636 | 640 | 647 | — |
| 北京 | 综合改革 | 中外合作办学 | 634 | 638 | 645 | — |
| 四川 | 理工 | 中外合作办学 | 631 | 633 | 642 | — |
| 福建 | 物理类 | 中外合作办学 | 630 | 631 | 634 | — |
| 黑龙江 | 物理类 | 中外合作办学 | 628 | 632 | 636 | — |
| 湖北 | 物理类 | 中外合作办学 | 623 | 624 | 627 | — |
| 重庆 | 物理类 | 中外合作办学 | 621 | 624 | 627 | — |
| 河南 | 理工 | 中外合作办学 | 620 | 623 | 633 | — |
| 湖南 | 物理类 | 中外合作办学 | 614 | 617 | 627 | — |
| 陕西 | 理工 | 中外合作办学 | 612 | 615 | 622 | — |
| 江西 | 物理类 | 中外合作办学 | 610 | 611 | 613 | — |
| 河北 | 物理类 | 中外合作办学 | 609 | 612 | 630 | — |
| 山东 | 综合改革 | 中外合作办学 | 607 | 611 | 616 | — |
| 上海 | 综合改革 | 中外合作办学 | 566 | 567 | 569 | — |
| 年份 | 最低分 | 平均分 | 最高分 |
|---|
| 2023 | 569 | 599.8 | 625 |
| 2024 | 565 | 620.3 | 650 |
各省份录取分数(2024 年)
| 省份 | 科类 | 批次 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低位次 |
|---|
| 浙江 | 综合改革 | 中外合作办学 | 649 | 649 | 650 | — |
| 安徽 | 物理类 | 中外合作办学 | 639 | 639 | 640 | — |
| 江苏 | 物理类 | 中外合作办学 | 636 | 636 | 636 | — |
| 天津 | 综合改革 | 中外合作办学 | 634 | 635 | 636 | — |
| 北京 | 综合改革 | 中外合作办学 | 631 | 632 | 633 | — |
| 辽宁 | 物理类 | 中外合作办学 | 631 | 632 | 636 | — |
| 四川 | 理工 | 中外合作办学 | 629 | 629 | 631 | — |
| 福建 | 物理类 | 中外合作办学 | 627 | 627 | 630 | — |
| 黑龙江 | 物理类 | 中外合作办学 | 626 | 626 | 628 | — |
| 湖北 | 物理类 | 中外合作办学 | 622 | 622 | 626 | — |
| 河南 | 理工 | 中外合作办学 | 617 | 618 | 623 | — |
| 重庆 | 物理类 | 中外合作办学 | 610 | 614 | 619 | — |
| 湖南 | 物理类 | 中外合作办学 | 609 | 611 | 613 | — |
| 陕西 | 理工 | 中外合作办学 | 609 | 610 | 612 | — |
| 江西 | 物理类 | 中外合作办学 | 607 | 608 | 609 | — |
| 山东 | 综合改革 | 中外合作办学 | 604 | 605 | 607 | — |
| 河北 | 物理类 | 中外合作办学 | 604 | 606 | 610 | — |
| 上海 | 综合改革 | 中外合作办学 | 565 | 566 | 570 | — |
| 年份 | 最低分 | 平均分 | 最高分 |
|---|
| 2023 | 577 | 643.7 | 673 |
| 2024 | 583 | 657.4 | 677 |
各省份录取分数(2024 年)
| 省份 | 科类 | 批次 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低位次 |
|---|
| 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 675 | 675 | 676 | — |
| 四川 | 理工 | 普通类 | 673 | 674 | 677 | — |
| 安徽 | 物理类 | 普通类 | 671 | 671 | 671 | — |
| 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 670 | 670 | 670 | — |
| 云南 | 理工 | 普通类 | 669 | 669 | 669 | — |
| 重庆 | 物理类 | 普通类 | 669 | 672 | 676 | — |
| 吉林 | 物理类 | 普通类 | 668 | 668 | 668 | — |
| 黑龙江 | 物理类 | 普通类 | 668 | 669 | 670 | — |
| 河南 | 理工 | 普通类 | 666 | 666 | 666 | — |
| 福建 | 物理类 | 普通类 | 664 | 665 | 666 | — |
| 陕西 | 理工 | 普通类 | 663 | 663 | 664 | — |
| 内蒙古 | 理工 | 普通类 | 662 | 662 | 663 | — |
| 山东 | 综合改革 | 普通类 | 661 | 661 | 662 | — |
| 湖北 | 物理类 | 普通类 | 658 | 661 | 664 | — |
| 山西 | 理工 | 普通类 | 657 | 658 | 659 | — |
| 贵州 | 物理类 | 普通类 | 657 | 657 | 657 | — |
| 江苏 | 物理类 | 普通类 | 656 | 656 | 656 | — |
| 河北 | 物理类 | 普通类 | 656 | 656 | 657 | — |
| 广东 | 物理类 | 普通类 | 655 | 655 | 655 | — |
| 湖南 | 物理类 | 普通类 | 654 | 654 | 654 | — |
| 广西 | 物理类 | 普通类 | 652 | 652 | 653 | — |
| 江西 | 物理类 | 普通类 | 642 | 645 | 648 | — |
| 宁夏 | 理工 | 普通类 | 616 | 616 | 616 | — |
| 上海 | 综合改革 | 普通类 | 583 | 583 | 583 | — |
| 年份 | 最低分 | 平均分 | 最高分 |
|---|
| 2023 | 577 | 635.5 | 673 |
| 2024 | 580 | 657.8 | 777 |
各省份录取分数(2024 年)
| 省份 | 科类 | 批次 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低位次 |
|---|
| 海南 | 综合改革 | 普通类 | 769 | 773 | 777 | — |
| 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 676 | 678 | 680 | — |
| 天津 | 综合改革 | 普通类 | 672 | 672 | 674 | — |
| 四川 | 理工 | 普通类 | 671 | 671 | 675 | — |
| 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 666 | 668 | 673 | — |
| 重庆 | 物理类 | 普通类 | 666 | 667 | 669 | — |
| 安徽 | 物理类 | 普通类 | 665 | 666 | 669 | — |
| 福建 | 物理类 | 普通类 | 663 | 663 | 664 | — |
| 黑龙江 | 物理类 | 普通类 | 663 | 664 | 666 | — |
| 吉林 | 物理类 | 普通类 | 662 | 662 | 662 | — |
| 河南 | 理工 | 普通类 | 662 | 663 | 665 | — |
| 内蒙古 | 理工 | 普通类 | 660 | 660 | 663 | — |
| 山东 | 综合改革 | 普通类 | 659 | 660 | 664 | — |
| 江苏 | 物理类 | 普通类 | 657 | 659 | 663 | — |
| 贵州 | 物理类 | 普通类 | 657 | 658 | 661 | — |
| 陕西 | 理工 | 普通类 | 657 | 658 | 662 | — |
| 云南 | 理工 | 普通类 | 656 | 656 | 656 | — |
| 北京 | 综合改革 | 普通类 | 655 | 659 | 662 | — |
| 山西 | 理工 | 普通类 | 654 | 654 | 655 | — |
| 广西 | 物理类 | 普通类 | 653 | 654 | 656 | — |
| 广东 | 物理类 | 普通类 | 651 | 652 | 654 | — |
| 河北 | 物理类 | 普通类 | 651 | 652 | 655 | — |
| 湖北 | 物理类 | 普通类 | 650 | 653 | 657 | — |
| 湖南 | 物理类 | 普通类 | 649 | 651 | 653 | — |
| 甘肃 | 物理类 | 普通类 | 649 | 651 | 658 | — |
| 江西 | 物理类 | 普通类 | 643 | 644 | 649 | — |
| 新疆 | 理工 | 普通类 | 615 | 615 | 616 | — |
| 宁夏 | 理工 | 普通类 | 613 | 614 | 615 | — |
| 上海 | 综合改革 | 普通类 | 580 | 580 | 581 | — |
| 年份 | 最低分 | 平均分 | 最高分 |
|---|
| 2023 | 631 | 647.8 | 667 |
| 2024 | 576 | 648.5 | 669 |
各省份录取分数(2024 年)
| 省份 | 科类 | 批次 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低位次 |
|---|
| 四川 | 理工 | 普通类 | 669 | 669 | 669 | — |
| 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 663 | 664 | 665 | — |
| 重庆 | 物理类 | 普通类 | 663 | 664 | 665 | — |
| 安徽 | 物理类 | 普通类 | 662 | 662 | 662 | — |
| 江苏 | 物理类 | 普通类 | 655 | 655 | 656 | — |
| 河南 | 理工 | 普通类 | 655 | 657 | 661 | — |
| 山东 | 综合改革 | 普通类 | 652 | 652 | 653 | — |
| 陕西 | 理工 | 普通类 | 652 | 654 | 656 | — |
| 湖南 | 物理类 | 普通类 | 646 | 647 | 648 | — |
| 湖北 | 物理类 | 普通类 | 644 | 645 | 647 | — |
| 河北 | 物理类 | 普通类 | 642 | 642 | 643 | — |
| 广东 | 物理类 | 普通类 | 640 | 644 | 648 | — |
| 上海 | 综合改革 | 普通类 | 576 | 576 | 576 | — |
| 年份 | 最低分 | 平均分 | 最高分 |
|---|
| 2023 | 568 | 623.5 | 664 |
| 2024 | 575 | 646.5 | 739 |
各省份录取分数(2024 年)
| 省份 | 科类 | 批次 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低位次 |
|---|
| 海南 | 综合改革 | 普通类 | 739 | 739 | 739 | — |
| 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 668 | 668 | 669 | — |
| 四川 | 理工 | 普通类 | 661 | 661 | 668 | — |
| 天津 | 综合改革 | 普通类 | 661 | 662 | 663 | — |
| 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 660 | 660 | 661 | — |
| 安徽 | 物理类 | 普通类 | 658 | 659 | 661 | — |
| 黑龙江 | 物理类 | 普通类 | 658 | 659 | 660 | — |
| 吉林 | 物理类 | 普通类 | 656 | 657 | 659 | — |
| 重庆 | 物理类 | 普通类 | 655 | 656 | 657 | — |
| 内蒙古 | 理工 | 普通类 | 652 | 652 | 652 | — |
| 北京 | 综合改革 | 普通类 | 650 | 650 | 650 | — |
| 江苏 | 物理类 | 普通类 | 650 | 650 | 652 | — |
| 河南 | 理工 | 普通类 | 650 | 651 | 654 | — |
| 贵州 | 物理类 | 普通类 | 647 | 647 | 650 | — |
| 云南 | 理工 | 普通类 | 646 | 648 | 651 | — |
| 山东 | 综合改革 | 普通类 | 644 | 644 | 648 | — |
| 甘肃 | 物理类 | 普通类 | 643 | 643 | 644 | — |
| 山西 | 理工 | 普通类 | 642 | 643 | 645 | — |
| 广西 | 物理类 | 普通类 | 642 | 647 | 652 | — |
| 湖南 | 物理类 | 普通类 | 642 | 642 | 644 | — |
| 湖北 | 物理类 | 普通类 | 640 | 640 | 642 | — |
| 河北 | 物理类 | 普通类 | 638 | 639 | 644 | — |
| 陕西 | 理工 | 普通类 | 638 | 639 | 643 | — |
| 广东 | 物理类 | 普通类 | 637 | 638 | 640 | — |
| 江西 | 物理类 | 普通类 | 636 | 636 | 637 | — |
| 宁夏 | 理工 | 普通类 | 596 | 598 | 602 | — |
| 新疆 | 理工 | 普通类 | 596 | 598 | 602 | — |
| 上海 | 综合改革 | 普通类 | 575 | 575 | 576 | — |
| 年份 | 最低分 | 平均分 | 最高分 |
|---|
| 2023 | 572 | 629.1 | 666 |
| 2024 | 575 | 651.1 | 752 |
各省份录取分数(2024 年)
| 省份 | 科类 | 批次 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低位次 |
|---|
| 海南 | 综合改革 | 普通类 | 747 | 748 | 752 | — |
| 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 672 | 672 | 673 | — |
| 四川 | 理工 | 普通类 | 665 | 667 | 670 | — |
| 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 664 | 665 | 669 | — |
| 安徽 | 物理类 | 普通类 | 663 | 663 | 666 | — |
| 黑龙江 | 物理类 | 普通类 | 663 | 663 | 663 | — |
| 天津 | 综合改革 | 普通类 | 662 | 663 | 666 | — |
| 重庆 | 物理类 | 普通类 | 659 | 659 | 660 | — |
| 吉林 | 物理类 | 普通类 | 658 | 658 | 659 | — |
| 河南 | 理工 | 普通类 | 658 | 659 | 661 | — |
| 福建 | 物理类 | 普通类 | 658 | 659 | 661 | — |
| 江苏 | 物理类 | 普通类 | 655 | 655 | 657 | — |
| 云南 | 理工 | 普通类 | 653 | 654 | 655 | — |
| 内蒙古 | 理工 | 普通类 | 653 | 655 | 658 | — |
| 北京 | 综合改革 | 普通类 | 652 | 652 | 654 | — |
| 山东 | 综合改革 | 普通类 | 652 | 653 | 657 | — |
| 山西 | 理工 | 普通类 | 649 | 650 | 652 | — |
| 贵州 | 物理类 | 普通类 | 648 | 649 | 651 | — |
| 河北 | 物理类 | 普通类 | 647 | 648 | 653 | — |
| 湖南 | 物理类 | 普通类 | 645 | 646 | 649 | — |
| 陕西 | 理工 | 普通类 | 645 | 647 | 656 | — |
| 甘肃 | 物理类 | 普通类 | 644 | 644 | 645 | — |
| 广西 | 物理类 | 普通类 | 643 | 643 | 645 | — |
| 广东 | 物理类 | 普通类 | 643 | 646 | 650 | — |
| 湖北 | 物理类 | 普通类 | 642 | 643 | 646 | — |
| 江西 | 物理类 | 普通类 | 639 | 640 | 642 | — |
| 宁夏 | 理工 | 普通类 | 603 | 607 | 612 | — |
| 新疆 | 理工 | 普通类 | 599 | 600 | 602 | — |
| 上海 | 综合改革 | 普通类 | 575 | 575 | 576 | — |
| 年份 | 最低分 | 平均分 | 最高分 |
|---|
| 2023 | 545 | 621.9 | 665 |
| 2024 | 573 | 647.5 | 752 |
各省份录取分数(2024 年)
| 省份 | 科类 | 批次 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低位次 |
|---|
| 海南 | 综合改革 | 普通类 | 742 | 747 | 752 | — |
| 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 671 | 671 | 671 | — |
| 四川 | 理工 | 普通类 | 663 | 663 | 665 | — |
| 天津 | 综合改革 | 普通类 | 663 | 665 | 667 | — |
| 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 662 | 663 | 666 | — |
| 安徽 | 物理类 | 普通类 | 661 | 662 | 667 | — |
| 黑龙江 | 物理类 | 普通类 | 661 | 661 | 663 | — |
| 重庆 | 物理类 | 普通类 | 658 | 659 | 663 | — |
| 福建 | 物理类 | 普通类 | 657 | 657 | 659 | — |
| 吉林 | 物理类 | 普通类 | 656 | 657 | 660 | — |
| 河南 | 理工 | 普通类 | 655 | 656 | 660 | — |
| 江苏 | 物理类 | 普通类 | 653 | 654 | 656 | — |
| 内蒙古 | 理工 | 普通类 | 652 | 652 | 652 | — |
| 北京 | 综合改革 | 普通类 | 652 | 653 | 656 | — |
| 云南 | 理工 | 普通类 | 648 | 650 | 653 | — |
| 山东 | 综合改革 | 普通类 | 647 | 648 | 651 | — |
| 山西 | 理工 | 普通类 | 647 | 648 | 651 | — |
| 贵州 | 物理类 | 普通类 | 647 | 648 | 651 | — |
| 广西 | 物理类 | 普通类 | 644 | 646 | 649 | — |
| 甘肃 | 物理类 | 普通类 | 644 | 647 | 650 | — |
| 河北 | 物理类 | 普通类 | 643 | 644 | 647 | — |
| 湖南 | 物理类 | 普通类 | 643 | 645 | 656 | — |
| 湖北 | 物理类 | 普通类 | 642 | 643 | 651 | — |
| 陕西 | 理工 | 普通类 | 641 | 642 | 654 | — |
| 广东 | 物理类 | 普通类 | 640 | 642 | 654 | — |
| 江西 | 物理类 | 普通类 | 638 | 638 | 640 | — |
| 宁夏 | 理工 | 普通类 | 600 | 602 | 609 | — |
| 新疆 | 理工 | 普通类 | 594 | 594 | 595 | — |
| 青海 | 理工 | 普通类 | 593 | 593 | 593 | — |
| 上海 | 综合改革 | 普通类 | 573 | 574 | 575 | — |
| 年份 | 最低分 | 平均分 | 最高分 |
|---|
| 2023 | 624 | 641.2 | 666 |
| 2024 | 573 | 644.6 | 664 |
各省份录取分数(2024 年)
| 省份 | 科类 | 批次 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低位次 |
|---|
| 四川 | 理工 | 普通类 | 662 | 662 | 664 | — |
| 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 660 | 661 | 663 | — |
| 安徽 | 物理类 | 普通类 | 659 | 659 | 662 | — |
| 重庆 | 物理类 | 普通类 | 658 | 659 | 660 | — |
| 河南 | 理工 | 普通类 | 652 | 653 | 658 | — |
| 江苏 | 物理类 | 普通类 | 651 | 651 | 653 | — |
| 山东 | 综合改革 | 普通类 | 645 | 646 | 651 | — |
| 山西 | 理工 | 普通类 | 645 | 647 | 649 | — |
| 陕西 | 理工 | 普通类 | 642 | 642 | 643 | — |
| 湖北 | 物理类 | 普通类 | 641 | 641 | 643 | — |
| 河北 | 物理类 | 普通类 | 639 | 640 | 644 | — |
| 上海 | 综合改革 | 普通类 | 573 | 574 | 575 | — |
| 年份 | 最低分 | 平均分 | 最高分 |
|---|
| 2023 | 566 | 626.6 | 660 |
| 2024 | 573 | 647 | 735 |
各省份录取分数(2024 年)
| 省份 | 科类 | 批次 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低位次 |
|---|
| 海南 | 综合改革 | 普通类 | 733 | 734 | 735 | — |
| 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 664 | 665 | 667 | — |
| 四川 | 理工 | 普通类 | 660 | 660 | 662 | — |
| 天津 | 综合改革 | 普通类 | 660 | 661 | 662 | — |
| 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 659 | 659 | 661 | — |
| 安徽 | 物理类 | 普通类 | 658 | 659 | 665 | — |
| 黑龙江 | 物理类 | 普通类 | 658 | 658 | 658 | — |
| 吉林 | 物理类 | 普通类 | 654 | 656 | 658 | — |
| 重庆 | 物理类 | 普通类 | 651 | 652 | 655 | — |
| 江苏 | 物理类 | 普通类 | 650 | 651 | 656 | — |
| 河南 | 理工 | 普通类 | 649 | 651 | 661 | — |
| 云南 | 理工 | 普通类 | 648 | 648 | 648 | — |
| 山东 | 综合改革 | 普通类 | 643 | 643 | 644 | — |
| 湖南 | 物理类 | 普通类 | 641 | 642 | 644 | — |
| 广西 | 物理类 | 普通类 | 640 | 640 | 641 | — |
| 山西 | 理工 | 普通类 | 639 | 642 | 648 | — |
| 广东 | 物理类 | 普通类 | 639 | 639 | 640 | — |
| 湖北 | 物理类 | 普通类 | 639 | 639 | 641 | — |
| 江西 | 物理类 | 普通类 | 636 | 636 | 637 | — |
| 河北 | 物理类 | 普通类 | 635 | 636 | 639 | — |
| 陕西 | 理工 | 普通类 | 634 | 637 | 652 | — |
| 宁夏 | 理工 | 普通类 | 600 | 600 | 600 | — |
| 上海 | 综合改革 | 普通类 | 573 | 573 | 573 | — |
| 年份 | 最低分 | 平均分 | 最高分 |
|---|
| 2023 | 517 | 584.6 | 626 |
| 2024 | 519 | 596.8 | 635 |
各省份录取分数(2024 年)
| 省份 | 科类 | 批次 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低位次 |
|---|
| 云南 | 文史 | 普通类 | 626 | 629 | 635 | — |
| 河北 | 历史类 | 普通类 | 623 | 624 | 629 | — |
| 安徽 | 历史类 | 普通类 | 622 | 623 | 625 | — |
| 辽宁 | 历史类 | 普通类 | 616 | 618 | 621 | — |
| 江西 | 历史类 | 普通类 | 612 | 613 | 614 | — |
| 江苏 | 历史类 | 普通类 | 609 | 610 | 615 | — |
| 贵州 | 历史类 | 普通类 | 609 | 611 | 617 | — |
| 河南 | 文史 | 普通类 | 604 | 606 | 609 | — |
| 重庆 | 历史类 | 普通类 | 603 | 603 | 604 | — |
| 湖南 | 历史类 | 普通类 | 602 | 604 | 607 | — |
| 广东 | 历史类 | 普通类 | 601 | 601 | 604 | — |
| 广西 | 历史类 | 普通类 | 600 | 601 | 604 | — |
| 湖北 | 历史类 | 普通类 | 599 | 600 | 604 | — |
| 福建 | 历史类 | 普通类 | 596 | 597 | 598 | — |
| 四川 | 文史 | 普通类 | 591 | 592 | 594 | — |
| 山西 | 文史 | 普通类 | 588 | 591 | 597 | — |
| 陕西 | 文史 | 普通类 | 585 | 587 | 598 | — |
| 内蒙古 | 文史 | 普通类 | 578 | 580 | 582 | — |
| 宁夏 | 文史 | 普通类 | 575 | 577 | 580 | — |
| 新疆 | 文史 | 普通类 | 532 | 537 | 540 | — |
| 青海 | 文史 | 普通类 | 519 | 529 | 540 | — |
| 年份 | 最低分 | 平均分 | 最高分 |
|---|
| 2023 | 604 | 646.6 | 667 |
| 2024 | 604 | 656.4 | 674 |
各省份录取分数(2024 年)
| 省份 | 科类 | 批次 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低位次 |
|---|
| 四川 | 理工 | 普通类 | 671 | 672 | 674 | — |
| 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 669 | 669 | 670 | — |
| 安徽 | 物理类 | 普通类 | 668 | 669 | 670 | — |
| 河南 | 理工 | 普通类 | 662 | 663 | 664 | — |
| 湖南 | 物理类 | 普通类 | 661 | 661 | 661 | — |
| 贵州 | 物理类 | 普通类 | 660 | 660 | 660 | — |
| 陕西 | 理工 | 普通类 | 658 | 660 | 663 | — |
| 江苏 | 物理类 | 普通类 | 657 | 657 | 658 | — |
| 河北 | 物理类 | 普通类 | 656 | 657 | 659 | — |
| 云南 | 理工 | 普通类 | 655 | 655 | 655 | — |
| 广东 | 物理类 | 普通类 | 650 | 650 | 651 | — |
| 新疆 | 理工 | 普通类 | 604 | 604 | 604 | — |
| 年份 | 最低分 | 平均分 | 最高分 |
|---|
| 2023 | 544 | 620.2 | 665 |
| 2024 | 578 | 645.5 | 670 |
各省份录取分数(2024 年)
| 省份 | 科类 | 批次 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低位次 |
|---|
| 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 668 | 668 | 670 | — |
| 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 662 | 662 | 663 | — |
| 四川 | 理工 | 普通类 | 660 | 661 | 664 | — |
| 安徽 | 物理类 | 普通类 | 659 | 660 | 662 | — |
| 黑龙江 | 物理类 | 普通类 | 658 | 658 | 658 | — |
| 天津 | 综合改革 | 普通类 | 657 | 658 | 660 | — |
| 福建 | 物理类 | 普通类 | 657 | 657 | 658 | — |
| 重庆 | 物理类 | 普通类 | 655 | 655 | 656 | — |
| 内蒙古 | 理工 | 普通类 | 653 | 653 | 653 | — |
| 吉林 | 物理类 | 普通类 | 653 | 655 | 660 | — |
| 北京 | 综合改革 | 普通类 | 651 | 651 | 652 | — |
| 江苏 | 物理类 | 普通类 | 651 | 652 | 656 | — |
| 河南 | 理工 | 普通类 | 650 | 653 | 657 | — |
| 云南 | 理工 | 普通类 | 649 | 650 | 652 | — |
| 山东 | 综合改革 | 普通类 | 646 | 647 | 650 | — |
| 甘肃 | 物理类 | 普通类 | 643 | 643 | 643 | — |
| 湖南 | 物理类 | 普通类 | 642 | 642 | 643 | — |
| 广西 | 物理类 | 普通类 | 641 | 641 | 643 | — |
| 河北 | 物理类 | 普通类 | 641 | 642 | 646 | — |
| 湖北 | 物理类 | 普通类 | 640 | 640 | 641 | — |
| 山西 | 理工 | 普通类 | 639 | 643 | 646 | — |
| 江西 | 物理类 | 普通类 | 638 | 638 | 639 | — |
| 广东 | 物理类 | 普通类 | 636 | 637 | 642 | — |
| 陕西 | 理工 | 普通类 | 636 | 638 | 643 | — |
| 宁夏 | 理工 | 普通类 | 598 | 598 | 599 | — |
| 青海 | 理工 | 普通类 | 578 | 580 | 584 | — |
| 年份 | 最低分 | 平均分 | 最高分 |
|---|
| 2023 | 570 | 627.7 | 668 |
| 2024 | 604 | 652.8 | 742 |
各省份录取分数(2024 年)
| 省份 | 科类 | 批次 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低位次 |
|---|
| 海南 | 综合改革 | 普通类 | 738 | 740 | 742 | — |
| 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 669 | 669 | 670 | — |
| 四川 | 理工 | 普通类 | 662 | 662 | 663 | — |
| 天津 | 综合改革 | 普通类 | 661 | 661 | 662 | — |
| 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 661 | 661 | 662 | — |
| 安徽 | 物理类 | 普通类 | 660 | 661 | 663 | — |
| 黑龙江 | 物理类 | 普通类 | 660 | 661 | 663 | — |
| 吉林 | 物理类 | 普通类 | 657 | 657 | 658 | — |
| 福建 | 物理类 | 普通类 | 657 | 657 | 658 | — |
| 重庆 | 物理类 | 普通类 | 657 | 657 | 659 | — |
| 江苏 | 物理类 | 普通类 | 652 | 653 | 655 | — |
| 北京 | 综合改革 | 普通类 | 651 | 651 | 653 | — |
| 河南 | 理工 | 普通类 | 651 | 652 | 658 | — |
| 内蒙古 | 理工 | 普通类 | 650 | 651 | 653 | — |
| 云南 | 理工 | 普通类 | 648 | 650 | 655 | — |
| 山西 | 理工 | 普通类 | 647 | 648 | 650 | — |
| 甘肃 | 物理类 | 普通类 | 647 | 648 | 649 | — |
| 山东 | 综合改革 | 普通类 | 646 | 646 | 649 | — |
| 贵州 | 物理类 | 普通类 | 646 | 646 | 648 | — |
| 湖南 | 物理类 | 普通类 | 642 | 643 | 648 | — |
| 广西 | 物理类 | 普通类 | 641 | 643 | 648 | — |
| 湖北 | 物理类 | 普通类 | 641 | 641 | 643 | — |
| 广东 | 物理类 | 普通类 | 640 | 642 | 650 | — |
| 陕西 | 理工 | 普通类 | 640 | 641 | 645 | — |
| 河北 | 物理类 | 普通类 | 639 | 640 | 646 | — |
| 江西 | 物理类 | 普通类 | 638 | 639 | 642 | — |
| 宁夏 | 理工 | 普通类 | 604 | 605 | 606 | — |
| 年份 | 最低分 | 平均分 | 最高分 |
|---|
| 2023 | 592 | 628.5 | 667 |
| 2024 | 590 | 651.3 | 736 |
各省份录取分数(2024 年)
| 省份 | 科类 | 批次 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低位次 |
|---|
| 海南 | 综合改革 | 普通类 | 735 | 735 | 736 | — |
| 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 667 | 667 | 669 | — |
| 四川 | 理工 | 普通类 | 661 | 661 | 663 | — |
| 安徽 | 物理类 | 普通类 | 660 | 661 | 663 | — |
| 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 660 | 661 | 664 | — |
| 天津 | 综合改革 | 普通类 | 659 | 660 | 661 | — |
| 吉林 | 物理类 | 普通类 | 658 | 658 | 658 | — |
| 黑龙江 | 物理类 | 普通类 | 658 | 659 | 661 | — |
| 福建 | 物理类 | 普通类 | 657 | 659 | 661 | — |
| 重庆 | 物理类 | 普通类 | 657 | 657 | 658 | — |
| 内蒙古 | 理工 | 普通类 | 651 | 655 | 660 | — |
| 江苏 | 物理类 | 普通类 | 650 | 651 | 655 | — |
| 河南 | 理工 | 普通类 | 650 | 653 | 661 | — |
| 北京 | 综合改革 | 普通类 | 649 | 650 | 652 | — |
| 云南 | 理工 | 普通类 | 646 | 647 | 650 | — |
| 山东 | 综合改革 | 普通类 | 646 | 647 | 653 | — |
| 贵州 | 物理类 | 普通类 | 646 | 646 | 647 | — |
| 甘肃 | 物理类 | 普通类 | 644 | 645 | 646 | — |
| 山西 | 理工 | 普通类 | 643 | 645 | 652 | — |
| 湖南 | 物理类 | 普通类 | 641 | 643 | 656 | — |
| 广西 | 物理类 | 普通类 | 640 | 641 | 646 | — |
| 湖北 | 物理类 | 普通类 | 640 | 640 | 641 | — |
| 河北 | 物理类 | 普通类 | 638 | 638 | 641 | — |
| 广东 | 物理类 | 普通类 | 637 | 640 | 644 | — |
| 江西 | 物理类 | 普通类 | 636 | 636 | 637 | — |
| 陕西 | 理工 | 普通类 | 636 | 637 | 642 | — |
| 新疆 | 理工 | 普通类 | 590 | 592 | 594 | — |
| 年份 | 最低分 | 平均分 | 最高分 |
|---|
| 2023 | 566 | 615.2 | 644 |
| 2024 | 531 | 599.3 | 629 |
各省份录取分数(2024 年)
| 省份 | 科类 | 批次 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低位次 |
|---|
| 河北 | 历史类 | 普通类 | 624 | 625 | 629 | — |
| 安徽 | 历史类 | 普通类 | 621 | 621 | 623 | — |
| 辽宁 | 历史类 | 普通类 | 618 | 620 | 622 | — |
| 江西 | 历史类 | 普通类 | 611 | 611 | 611 | — |
| 江苏 | 历史类 | 普通类 | 610 | 612 | 614 | — |
| 贵州 | 历史类 | 普通类 | 610 | 610 | 611 | — |
| 黑龙江 | 历史类 | 普通类 | 607 | 608 | 611 | — |
| 湖南 | 历史类 | 普通类 | 602 | 604 | 606 | — |
| 河南 | 文史 | 普通类 | 601 | 602 | 608 | — |
| 广东 | 历史类 | 普通类 | 600 | 601 | 602 | — |
| 广西 | 历史类 | 普通类 | 600 | 604 | 609 | — |
| 福建 | 历史类 | 普通类 | 600 | 602 | 605 | — |
| 吉林 | 历史类 | 普通类 | 598 | 600 | 602 | — |
