西北工业大学省份页主要解决什么问题?
这页用于说明西北工业大学在哪些省份有录取数据、各省数据密度如何,以及哪些省份更值得在专业页中继续分析。
覆盖31个省份和2个年份。
| 省份 | 最新最低分 | 年份数 | 专业数 | 最新年份 | 科类 |
|---|---|---|---|---|---|
| 陕西 | 582 | 2 | 39 | 2024 | 文史 / 理工 |
| 河南 | 600 | 2 | 38 | 2024 | 文史 / 理工 |
| 安徽 | 620 | 2 | 37 | 2024 | 历史类 / 文史 / 物理类 / 理工 |
| 江苏 | 608 | 2 | 58 | 2024 | 历史类 / 物理类 |
| 四川 | 591 | 2 | 37 | 2024 | 文史 / 理工 |
| 河北 | 604 | 2 | 55 | 2024 | 历史类 / 物理类 |
| 湖北 | 598 | 2 | 54 | 2024 | 历史类 / 物理类 |
| 湖南 | 600 | 2 | 53 | 2024 | 历史类 / 物理类 |
| 山东 | 604 | 2 | 50 | 2024 | 不限选考科目 / 物理或历史或地理 / 综合改革 / 选考物理 |
| 浙江 | 649 | 2 | 47 | 2024 | 不限选考科目 / 综合改革 / 选考物理 |
| 山西 | 577 | 2 | 29 | 2024 | 文史 / 理工 |
| 广东 | 599 | 2 | 44 | 2024 | 历史类 / 物理类 |
| 重庆 | 597 | 2 | 43 | 2024 | 历史类 / 物理类 |
| 江西 | 607 | 2 | 22 | 2024 | 历史类 / 文史 / 物理类 / 理工 |
| 天津 | 634 | 2 | 34 | 2024 | 不限选考科目 / 物理或化学或生物 / 综合改革 / 选考物理 |
| 辽宁 | 609 | 2 | 34 | 2024 | 历史类 / 物理类 |
| 福建 | 595 | 2 | 33 | 2024 | 历史类 / 物理类 |
| 黑龙江 | 603 | 2 | 20 | 2024 | 历史类 / 文史 / 物理类 / 理工 |
| 甘肃 | 592 | 2 | 21 | 2024 | 历史类 / 文史 / 物理类 / 理工 |
| 北京 | 631 | 2 | 31 | 2024 | 不限选考科目 / 物理或化学或生物 / 综合改革 / 选考物理 |
| 吉林 | 598 | 2 | 20 | 2024 | 历史类 / 文史 / 物理类 / 理工 |
| 广西 | 600 | 2 | 21 | 2024 | 历史类 / 文史 / 物理类 / 理工 |
| 云南 | 626 | 2 | 20 | 2024 | 文史 / 理工 |
| 宁夏 | 570 | 2 | 17 | 2024 | 文史 / 理工 |
| 贵州 | 609 | 2 | 20 | 2024 | 历史类 / 文史 / 物理类 / 理工 |
| 新疆 | 524 | 2 | 18 | 2024 | 文史 / 理工 |
| 上海 | 565 | 2 | 27 | 2024 | 不限选考科目 / 物理或化学或生物 / 综合改革 / 选考物理 |
| 内蒙古 | 578 | 2 | 16 | 2024 | 文史 / 理工 |
| 海南 | 733 | 2 | 24 | 2024 | 不限选考科目 / 综合改革 / 选考物理 |
| 青海 | 519 | 2 | 7 | 2024 | 文史 / 理工 |
| 西藏 | 391 | 2 | 4 | 2024 | 文史 / 理工 |
数据更新时间:2026年4月28日 · 共 1184 条记录 · 数据来源:zsb.nwpu.edu.cn