自动化
788
- 批次:普通类
- 最高分:788
- 平均分:788
西安交通大学位于陕西 · 西安,属于985、211、双一流,院校类型为综合。当前页面覆盖31个省份、4个年份和2979条录取记录,可作为查询西安交通大学录取分数线的重要汇总页。
选择专业查看历年分数及位次变化趋势。
| 年份 | 最低分 | 平均分 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 571 | 600.6 | 634 |
| 2023 | 532 | 605.6 | 642 |
| 2024 | 564 | 618.6 | 648 |
| 2025 | 591 | 630.2 | 660 |
| 省份 | 科类 | 批次 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 浙江 | 综合改革 | 提前文 | 659 | 660 | 660 | — |
| 河南 | 历史类 | 提前文 | 644 | 646 | 648 | — |
| 内蒙古 | 历史类 | 提前文 | 640 | 641 | 641 | — |
| 河北 | 历史类 | 提前文 | 638 | 643 | 646 | — |
| 山东 | 综合改革 | 提前文 | 637 | 640 | 646 | — |
| 四川 | 历史类 | 提前文 | 635 | 638 | 640 | — |
| 陕西 | 历史类 | 提前文 | 634 | 637 | 640 | — |
| 山西 | 历史类 | 提前文 | 630 | 630 | 630 | — |
| 安徽 | 历史类 | 提前文 | 630 | 632 | 634 | — |
| 吉林 | 历史类 | 提前文 | 623 | 623 | 623 | — |
| 云南 | 历史类 | 提前文 | 623 | 624 | 624 | — |
| 江西 | 历史类 | 提前文 | 621 | 622 | 622 | — |
| 湖南 | 历史类 | 提前文 | 621 | 622 | 622 | — |
| 甘肃 | 历史类 | 提前文 | 621 | 622 | 622 | — |
| 湖北 | 历史类 | 提前文 | 618 | 618 | 618 | — |
| 福建 | 历史类 | 提前文 | 617 | 621 | 624 | — |
| 青海 | 历史类 | 提前文 | 591 | 595 | 598 | — |
| 年份 | 最低分 | 平均分 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 568 | 635.1 | 681 |
| 2023 | 588 | 643.4 | 675 |
| 2024 | 607 | 644.5 | 665 |
| 2025 | 626 | 652.3 | 673 |
| 省份 | 科类 | 批次 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 天津 | 综合改革 | 普通类 | 673 | 673 | 673 | — |
| 安徽 | 物理类 | 普通类 | 656 | 656 | 656 | — |
| 山东 | 综合改革 | 普通类 | 654 | 655 | 655 | — |
| 四川 | 物理类 | 普通类 | 649 | 652 | 654 | — |
| 陕西 | 物理类 | 普通类 | 648 | 652 | 663 | — |
| 江西 | 物理类 | 普通类 | 626 | 626 | 626 | — |
| 年份 | 最低分 | 平均分 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 628 | 649.4 | 675 |
| 2023 | 650 | 665.8 | 677 |
| 2024 | 652 | 668.9 | 682 |
| 2025 | 594 | 662.2 | 686 |
| 省份 | 科类 | 批次 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 河南 | 物理类 | 普通类 | 681 | 684 | 686 | — |
| 陕西 | 物理类 | 普通类 | 678 | 680 | 682 | — |
| 河北 | 物理类 | 普通类 | 673 | 673 | 674 | — |
| 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 673 | 673 | 673 | — |
| 山西 | 物理类 | 普通类 | 669 | 669 | 669 | — |
| 安徽 | 物理类 | 普通类 | 669 | 669 | 669 | — |
| 山东 | 综合改革 | 普通类 | 669 | 670 | 670 | — |
| 四川 | 物理类 | 普通类 | 669 | 669 | 669 | — |
| 广东 | 物理类 | 普通类 | 668 | 670 | 671 | — |
| 重庆 | 物理类 | 普通类 | 667 | 668 | 669 | — |
| 福建 | 物理类 | 普通类 | 666 | 666 | 667 | — |
| 北京 | 综合改革 | 普通类 | 663 | 666 | 668 | — |
| 湖南 | 物理类 | 普通类 | 661 | 661 | 661 | — |
| 江苏 | 物理类 | 普通类 | 660 | 661 | 661 | — |
| 江西 | 物理类 | 普通类 | 648 | 649 | 649 | — |
| 湖北 | 物理类 | 普通类 | 647 | 647 | 647 | — |
| 甘肃 | 物理类 | 普通类 | 647 | 650 | 652 | — |
| 上海 | 综合改革 | 普通类 | 594 | 595 | 595 | — |
| 年份 | 最低分 | 平均分 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 540 | 600.8 | 654 |
| 2023 | 392 | 604.8 | 652 |
| 2024 | 561 | 621.8 | 669 |
| 2025 | 573 | 626.9 | 666 |
| 省份 | 科类 | 批次 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 665 | 666 | 666 | — |
| 北京 | 综合改革 | 普通类 | 646 | 646 | 646 | — |
| 河北 | 历史类 | 普通类 | 642 | 644 | 647 | — |
| 河南 | 历史类 | 普通类 | 642 | 645 | 652 | — |
| 山东 | 综合改革 | 普通类 | 640 | 641 | 644 | — |
| 陕西 | 历史类 | 普通类 | 638 | 639 | 641 | — |
| 贵州 | 历史类 | 普通类 | 636 | 638 | 639 | — |
| 山西 | 历史类 | 普通类 | 635 | 637 | 639 | — |
| 安徽 | 历史类 | 普通类 | 635 | 636 | 637 | — |
| 四川 | 历史类 | 普通类 | 634 | 636 | 643 | — |
| 辽宁 | 历史类 | 普通类 | 632 | 633 | 635 | — |
| 江苏 | 历史类 | 普通类 | 632 | 632 | 633 | — |
| 云南 | 历史类 | 普通类 | 626 | 626 | 627 | — |
| 吉林 | 历史类 | 普通类 | 625 | 628 | 630 | — |
| 江西 | 历史类 | 普通类 | 623 | 623 | 625 | — |
| 湖北 | 历史类 | 普通类 | 622 | 624 | 626 | — |
| 广东 | 历史类 | 普通类 | 622 | 624 | 627 | — |
| 广西 | 历史类 | 普通类 | 620 | 622 | 625 | — |
| 重庆 | 历史类 | 普通类 | 620 | 621 | 623 | — |
| 湖南 | 历史类 | 普通类 | 619 | 621 | 623 | — |
| 福建 | 历史类 | 普通类 | 618 | 620 | 623 | — |
| 甘肃 | 历史类 | 普通类 | 618 | 622 | 628 | — |
| 黑龙江 | 历史类 | 普通类 | 615 | 617 | 619 | — |
| 宁夏 | 历史类 | 普通类 | 593 | 595 | 597 | — |
| 新疆 | 文史 | 普通类 | 579 | 581 | 583 | — |
| 青海 | 历史类 | 普通类 | 573 | 582 | 589 | — |
| 年份 | 最低分 | 平均分 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 591 | 636.7 | 661 |
| 2023 | 575 | 647.7 | 672 |
| 2024 | 626 | 661.2 | 675 |
| 2025 | 590 | 657.1 | 679 |
| 省份 | 科类 | 批次 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 河南 | 物理类 | 普通类 | 678 | 679 | 679 | — |
| 陕西 | 物理类 | 普通类 | 674 | 675 | 679 | — |
| 河北 | 物理类 | 普通类 | 670 | 671 | 671 | — |
| 安徽 | 物理类 | 普通类 | 669 | 669 | 669 | — |
| 四川 | 物理类 | 普通类 | 665 | 668 | 670 | — |
| 广东 | 物理类 | 普通类 | 664 | 665 | 667 | — |
| 重庆 | 物理类 | 普通类 | 664 | 666 | 667 | — |
| 山西 | 物理类 | 普通类 | 663 | 663 | 663 | — |
| 福建 | 物理类 | 普通类 | 663 | 663 | 663 | — |
| 山东 | 综合改革 | 普通类 | 661 | 662 | 664 | — |
| 湖南 | 物理类 | 普通类 | 659 | 660 | 660 | — |
| 江苏 | 物理类 | 普通类 | 657 | 658 | 659 | — |
| 江西 | 物理类 | 普通类 | 645 | 645 | 645 | — |
| 湖北 | 物理类 | 普通类 | 643 | 648 | 653 | — |
| 宁夏 | 物理类 | 普通类 | 630 | 631 | 632 | — |
| 上海 | 综合改革 | 普通类 | 590 | 590 | 590 | — |
| 年份 | 最低分 | 平均分 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 633 | 649.6 | 670 |
| 2023 | 654 | 664.4 | 678 |
| 2024 | 660 | 668.7 | 677 |
| 2025 | 659 | 670 | 680 |
| 省份 | 科类 | 批次 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 河南 | 物理类 | 普通类 | 679 | 680 | 680 | — |
| 陕西 | 物理类 | 普通类 | 672 | 673 | 674 | — |
| 河北 | 物理类 | 普通类 | 670 | 670 | 671 | — |
| 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 669 | 670 | 672 | — |
| 重庆 | 物理类 | 普通类 | 667 | 668 | 669 | — |
| 山东 | 综合改革 | 普通类 | 662 | 666 | 670 | — |
| 湖南 | 物理类 | 普通类 | 659 | 663 | 666 | — |
| 年份 | 最低分 | 平均分 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 608 | 635.9 | 672 |
| 2023 | 625 | 655.9 | 671 |
| 2024 | 641 | 658.8 | 672 |
| 2025 | 635 | 658.4 | 677 |
| 省份 | 科类 | 批次 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 陕西 | 物理类 | 普通类 | 670 | 674 | 677 | — |
| 安徽 | 物理类 | 普通类 | 666 | 669 | 671 | — |
| 河北 | 物理类 | 普通类 | 665 | 666 | 666 | — |
| 广东 | 物理类 | 普通类 | 662 | 666 | 673 | — |
| 江苏 | 物理类 | 普通类 | 656 | 656 | 657 | — |
| 江西 | 物理类 | 普通类 | 639 | 640 | 641 | — |
| 湖北 | 物理类 | 普通类 | 635 | 638 | 641 | — |
| 年份 | 最低分 | 平均分 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 634 | 645.2 | 667 |
| 2023 | 648 | 665.2 | 677 |
| 2024 | 662 | 669 | 679 |
| 2025 | 660 | 669.3 | 681 |
| 省份 | 科类 | 批次 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 陕西 | 物理类 | 普通类 | 680 | 680 | 681 | — |
| 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 672 | 673 | 673 | — |
| 广东 | 物理类 | 普通类 | 670 | 671 | 672 | — |
| 山西 | 物理类 | 普通类 | 666 | 667 | 668 | — |
| 湖南 | 物理类 | 普通类 | 663 | 664 | 664 | — |
| 江苏 | 物理类 | 普通类 | 660 | 661 | 662 | — |
| 年份 | 最低分 | 平均分 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 421 | 591.9 | 633 |
| 2023 | 425 | 603.6 | 648 |
| 2024 | 576 | 609.9 | 645 |
| 2025 | 615 | 626.7 | 645 |
| 省份 | 科类 | 批次 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 河南 | 历史类 | 普通类 | 640 | 642 | 645 | — |
| 四川 | 历史类 | 普通类 | 634 | 635 | 638 | — |
| 陕西 | 历史类 | 普通类 | 634 | 638 | 644 | — |
| 山西 | 历史类 | 普通类 | 631 | 633 | 635 | — |
| 江苏 | 历史类 | 普通类 | 630 | 633 | 638 | — |
| 辽宁 | 历史类 | 普通类 | 626 | 628 | 629 | — |
| 广东 | 历史类 | 普通类 | 622 | 623 | 625 | — |
| 江西 | 历史类 | 普通类 | 619 | 620 | 620 | — |
| 湖北 | 历史类 | 普通类 | 617 | 619 | 625 | — |
| 湖南 | 历史类 | 普通类 | 617 | 618 | 618 | — |
| 福建 | 历史类 | 普通类 | 615 | 616 | 617 | — |
| 甘肃 | 历史类 | 普通类 | 615 | 615 | 615 | — |
| 年份 | 最低分 | 平均分 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 494 | 584.5 | 637 |
| 2023 | 502 | 592.8 | 642 |
| 2024 | 510 | 608.3 | 644 |
| 2025 | 537 | 614.6 | 657 |
| 省份 | 科类 | 批次 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 内蒙古 | 物理类 | 少数民族预科班 | 647 | 651 | 657 | — |
| 四川 | 物理类 | 少数民族预科班 | 636 | 639 | 645 | — |
| 陕西 | 物理类 | 少数民族预科班 | 633 | 640 | 647 | — |
| 云南 | 物理类 | 少数民族预科班 | 632 | 636 | 641 | — |
| 贵州 | 物理类 | 少数民族预科班 | 628 | 630 | 632 | — |
| 湖南 | 物理类 | 少数民族预科班 | 625 | 626 | 627 | — |
| 重庆 | 物理类 | 少数民族预科班 | 625 | 628 | 632 | — |
| 湖北 | 物理类 | 少数民族预科班 | 620 | 621 | 621 | — |
| 广西 | 物理类 | 少数民族预科班 | 617 | 619 | 624 | — |
| 甘肃 | 物理类 | 少数民族预科班 | 600 | 605 | 616 | — |
| 宁夏 | 物理类 | 少数民族预科班 | 589 | 592 | 596 | — |
| 青海 | 物理类 | 少数民族预科班 | 550 | 557 | 569 | — |
| 新疆 | 理工 | 少数民族预科班 | 537 | 546 | 562 | — |
| 年份 | 最低分 | 平均分 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 643 | 653 | 663 |
| 2023 | 659 | 667 | 674 |
| 2024 | 667 | 671.8 | 681 |
| 2025 | 663 | 669 | 677 |
| 省份 | 科类 | 批次 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 陕西 | 物理类 | 普通类 | 672 | 675 | 677 | — |
| 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 671 | 672 | 672 | — |
| 福建 | 物理类 | 普通类 | 664 | 665 | 665 | — |
| 四川 | 物理类 | 普通类 | 663 | 664 | 664 | — |
| 年份 | 最低分 | 平均分 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 560 | 617.5 | 663 |
| 2023 | 521 | 630 | 665 |
| 2024 | 584 | 655.1 | 783 |
| 2025 | 598 | 643.6 | 769 |
| 省份 | 科类 | 批次 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 海南 | 综合改革 | 普通类 | 767 | 768 | 769 | — |
| 安徽 | 物理类 | 普通类 | 655 | 657 | 661 | — |
| 河南 | 物理类 | 普通类 | 653 | 656 | 662 | — |
| 山东 | 综合改革 | 普通类 | 652 | 653 | 654 | — |
| 贵州 | 物理类 | 普通类 | 649 | 650 | 651 | — |
| 云南 | 物理类 | 普通类 | 647 | 649 | 652 | — |
| 四川 | 物理类 | 普通类 | 641 | 644 | 650 | — |
| 甘肃 | 物理类 | 普通类 | 636 | 637 | 639 | — |
| 陕西 | 物理类 | 普通类 | 635 | 646 | 661 | — |
| 吉林 | 物理类 | 普通类 | 621 | 624 | 632 | — |
| 广西 | 物理类 | 普通类 | 621 | 625 | 627 | — |
| 黑龙江 | 物理类 | 普通类 | 618 | 619 | 619 | — |
| 江西 | 物理类 | 普通类 | 613 | 616 | 627 | — |
| 宁夏 | 物理类 | 普通类 | 602 | 611 | 618 | — |
| 青海 | 物理类 | 普通类 | 598 | 599 | 600 | — |
| 年份 | 最低分 | 平均分 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 581 | 612 | 641 |
| 2023 | 581 | 628 | 659 |
| 2024 | 629 | 642.9 | 656 |
| 2025 | 616 | 636.4 | 655 |
| 省份 | 科类 | 批次 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 河南 | 物理类 | 普通类 | 653 | 653 | 653 | — |
| 安徽 | 物理类 | 普通类 | 648 | 649 | 650 | — |
| 陕西 | 物理类 | 普通类 | 642 | 646 | 655 | — |
| 四川 | 物理类 | 普通类 | 641 | 642 | 642 | — |
| 贵州 | 物理类 | 普通类 | 627 | 628 | 628 | — |
| 吉林 | 物理类 | 普通类 | 619 | 620 | 621 | — |
| 江西 | 物理类 | 普通类 | 616 | 617 | 617 | — |
| 年份 | 最低分 | 平均分 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 460 | 534.5 | 598 |
| 2023 | 518 | 579.2 | 621 |
| 2024 | 580 | 602.2 | 641 |
| 2025 | 578 | 609.2 | 640 |
| 省份 | 科类 | 批次 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 河南 | 物理类 | 普通类 | 630 | 633 | 640 | — |
| 四川 | 物理类 | 普通类 | 610 | 614 | 627 | — |
| 陕西 | 物理类 | 普通类 | 604 | 607 | 614 | — |
| 吉林 | 物理类 | 普通类 | 578 | 583 | 600 | — |
| 年份 | 最低分 | 平均分 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 457 | 618.3 | 660 |
| 2024 | 526 | 631.6 | 660 |
| 2025 | 554 | 624.5 | 661 |
| 省份 | 科类 | 批次 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 河南 | 物理类 | 普通类 | 647 | 652 | 661 | — |
| 安徽 | 物理类 | 普通类 | 645 | 648 | 652 | — |
| 江苏 | 物理类 | 普通类 | 644 | 645 | 645 | — |
| 内蒙古 | 物理类 | 普通类 | 637 | 642 | 659 | — |
| 福建 | 物理类 | 普通类 | 636 | 639 | 642 | — |
| 四川 | 物理类 | 普通类 | 634 | 637 | 640 | — |
| 贵州 | 物理类 | 普通类 | 633 | 635 | 637 | — |
| 湖南 | 物理类 | 普通类 | 632 | 634 | 636 | — |
| 云南 | 物理类 | 普通类 | 627 | 633 | 645 | — |
| 湖北 | 物理类 | 普通类 | 626 | 628 | 631 | — |
| 陕西 | 物理类 | 普通类 | 617 | 626 | 647 | — |
| 甘肃 | 物理类 | 普通类 | 613 | 622 | 635 | — |
| 黑龙江 | 物理类 | 普通类 | 607 | 614 | 621 | — |
| 吉林 | 物理类 | 普通类 | 604 | 613 | 626 | — |
| 广西 | 物理类 | 普通类 | 603 | 611 | 619 | — |
| 江西 | 物理类 | 普通类 | 600 | 608 | 617 | — |
| 宁夏 | 物理类 | 普通类 | 581 | 590 | 602 | — |
| 青海 | 物理类 | 普通类 | 554 | 564 | 582 | — |
| 年份 | 最低分 | 平均分 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 579 | 662.5 | 787 |
| 2025 | 592 | 661.8 | 801 |
| 省份 | 科类 | 批次 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 海南 | 综合改革 | 普通类 | 786 | 793 | 801 | — |
| 天津 | 综合改革 | 普通类 | 678 | 680 | 683 | — |
| 河南 | 物理类 | 普通类 | 678 | 679 | 682 | — |
| 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 672 | 673 | 675 | — |
| 内蒙古 | 物理类 | 普通类 | 671 | 674 | 679 | — |
| 陕西 | 物理类 | 普通类 | 670 | 673 | 676 | — |
| 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 668 | 669 | 672 | — |
| 河北 | 物理类 | 普通类 | 666 | 668 | 672 | — |
| 安徽 | 物理类 | 普通类 | 666 | 668 | 672 | — |
| 四川 | 物理类 | 普通类 | 666 | 669 | 673 | — |
| 重庆 | 物理类 | 普通类 | 665 | 666 | 668 | — |
| 山东 | 综合改革 | 普通类 | 663 | 665 | 667 | — |
| 山西 | 物理类 | 普通类 | 662 | 663 | 666 | — |
| 吉林 | 物理类 | 普通类 | 662 | 665 | 669 | — |
| 福建 | 物理类 | 普通类 | 662 | 664 | 665 | — |
| 广东 | 物理类 | 普通类 | 662 | 664 | 666 | — |
| 北京 | 综合改革 | 普通类 | 660 | 662 | 664 | — |
| 贵州 | 物理类 | 普通类 | 658 | 659 | 662 | — |
| 云南 | 物理类 | 普通类 | 658 | 660 | 663 | — |
| 江苏 | 物理类 | 普通类 | 657 | 658 | 660 | — |
| 湖南 | 物理类 | 普通类 | 657 | 658 | 659 | — |
| 黑龙江 | 物理类 | 普通类 | 649 | 653 | 657 | — |
| 广西 | 物理类 | 普通类 | 649 | 650 | 653 | — |
| 江西 | 物理类 | 普通类 | 643 | 644 | 646 | — |
| 甘肃 | 物理类 | 普通类 | 643 | 644 | 646 | — |
| 新疆 | 理工 | 普通类 | 642 | 644 | 647 | — |
| 湖北 | 物理类 | 普通类 | 639 | 642 | 655 | — |
| 宁夏 | 物理类 | 普通类 | 630 | 635 | 639 | — |
| 青海 | 物理类 | 普通类 | 614 | 620 | 624 | — |
| 上海 | 综合改革 | 普通类 | 592 | 593 | 594 | — |
| 年份 | 最低分 | 平均分 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 579 | 660.3 | 775 |
| 2025 | 589 | 658.8 | 788 |
| 省份 | 科类 | 批次 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 海南 | 综合改革 | 普通类 | 788 | 788 | 788 | — |
| 天津 | 综合改革 | 普通类 | 678 | 679 | 681 | — |
| 河南 | 物理类 | 普通类 | 676 | 677 | 679 | — |
| 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 668 | 669 | 670 | — |
| 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 668 | 669 | 671 | — |
| 河北 | 物理类 | 普通类 | 667 | 668 | 671 | — |
| 陕西 | 物理类 | 普通类 | 667 | 669 | 678 | — |
| 四川 | 物理类 | 普通类 | 664 | 666 | 671 | — |
| 重庆 | 物理类 | 普通类 | 663 | 663 | 664 | — |
| 吉林 | 物理类 | 普通类 | 662 | 663 | 664 | — |
| 山东 | 综合改革 | 普通类 | 662 | 663 | 666 | — |
| 山西 | 物理类 | 普通类 | 661 | 662 | 665 | — |
| 福建 | 物理类 | 普通类 | 661 | 662 | 663 | — |
| 广东 | 物理类 | 普通类 | 661 | 662 | 664 | — |
| 北京 | 综合改革 | 普通类 | 659 | 660 | 661 | — |
| 云南 | 物理类 | 普通类 | 657 | 658 | 659 | — |
| 江苏 | 物理类 | 普通类 | 656 | 656 | 657 | — |
| 湖南 | 物理类 | 普通类 | 656 | 657 | 659 | — |
| 贵州 | 物理类 | 普通类 | 654 | 656 | 657 | — |
| 广西 | 物理类 | 普通类 | 646 | 647 | 648 | — |
| 甘肃 | 物理类 | 普通类 | 642 | 643 | 645 | — |
| 江西 | 物理类 | 普通类 | 640 | 641 | 642 | — |
| 新疆 | 理工 | 普通类 | 637 | 639 | 643 | — |
| 湖北 | 物理类 | 普通类 | 637 | 638 | 643 | — |
| 宁夏 | 物理类 | 普通类 | 627 | 630 | 636 | — |
| 青海 | 物理类 | 普通类 | 613 | 613 | 613 | — |
| 上海 | 综合改革 | 普通类 | 589 | 590 | 593 | — |
| 年份 | 最低分 | 平均分 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 581 | 659.5 | 776 |
| 2025 | 589 | 658.9 | 785 |
| 省份 | 科类 | 批次 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 海南 | 综合改革 | 普通类 | 780 | 782 | 785 | — |
| 天津 | 综合改革 | 普通类 | 678 | 679 | 681 | — |
| 河南 | 物理类 | 普通类 | 678 | 679 | 681 | — |
| 内蒙古 | 物理类 | 普通类 | 670 | 670 | 670 | — |
| 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 668 | 668 | 670 | — |
| 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 666 | 666 | 669 | — |
| 安徽 | 物理类 | 普通类 | 666 | 667 | 669 | — |
| 陕西 | 物理类 | 普通类 | 666 | 668 | 673 | — |
| 河北 | 物理类 | 普通类 | 665 | 666 | 672 | — |
| 四川 | 物理类 | 普通类 | 665 | 666 | 667 | — |
| 广东 | 物理类 | 普通类 | 662 | 663 | 666 | — |
| 北京 | 综合改革 | 普通类 | 661 | 662 | 662 | — |
| 山东 | 综合改革 | 普通类 | 661 | 662 | 666 | — |
| 重庆 | 物理类 | 普通类 | 661 | 662 | 663 | — |
| 山西 | 物理类 | 普通类 | 660 | 662 | 663 | — |
| 吉林 | 物理类 | 普通类 | 660 | 661 | 662 | — |
| 福建 | 物理类 | 普通类 | 660 | 661 | 664 | — |
| 江苏 | 物理类 | 普通类 | 656 | 657 | 659 | — |
| 湖南 | 物理类 | 普通类 | 656 | 657 | 659 | — |
| 云南 | 物理类 | 普通类 | 656 | 657 | 658 | — |
| 贵州 | 物理类 | 普通类 | 654 | 656 | 658 | — |
| 广西 | 物理类 | 普通类 | 647 | 649 | 652 | — |
| 黑龙江 | 物理类 | 普通类 | 645 | 645 | 646 | — |
| 甘肃 | 物理类 | 普通类 | 642 | 644 | 649 | — |
| 江西 | 物理类 | 普通类 | 640 | 642 | 645 | — |
| 新疆 | 理工 | 普通类 | 639 | 641 | 642 | — |
| 湖北 | 物理类 | 普通类 | 636 | 638 | 643 | — |
| 宁夏 | 物理类 | 普通类 | 627 | 628 | 629 | — |
| 青海 | 物理类 | 普通类 | 615 | 618 | 620 | — |
| 上海 | 综合改革 | 普通类 | 589 | 591 | 593 | — |
| 年份 | 最低分 | 平均分 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 579 | 656.9 | 675 |
| 2025 | 589 | 653.6 | 681 |
| 省份 | 科类 | 批次 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 天津 | 综合改革 | 普通类 | 677 | 679 | 681 | — |
| 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 664 | 665 | 667 | — |
| 四川 | 物理类 | 普通类 | 664 | 665 | 666 | — |
| 河北 | 物理类 | 普通类 | 663 | 666 | 670 | — |
| 陕西 | 物理类 | 普通类 | 659 | 663 | 672 | — |
| 吉林 | 物理类 | 普通类 | 658 | 658 | 658 | — |
| 广东 | 物理类 | 普通类 | 658 | 661 | 663 | — |
| 北京 | 综合改革 | 普通类 | 657 | 659 | 660 | — |
| 福建 | 物理类 | 普通类 | 657 | 658 | 659 | — |
| 山东 | 综合改革 | 普通类 | 657 | 658 | 662 | — |
| 山西 | 物理类 | 普通类 | 656 | 658 | 660 | — |
| 湖南 | 物理类 | 普通类 | 656 | 656 | 656 | — |
| 重庆 | 物理类 | 普通类 | 656 | 658 | 663 | — |
| 江苏 | 物理类 | 普通类 | 653 | 654 | 655 | — |
| 甘肃 | 物理类 | 普通类 | 640 | 642 | 644 | — |
| 江西 | 物理类 | 普通类 | 638 | 638 | 638 | — |
| 湖北 | 物理类 | 普通类 | 635 | 637 | 642 | — |
| 上海 | 综合改革 | 普通类 | 589 | 589 | 589 | — |
| 年份 | 最低分 | 平均分 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 531 | 633.8 | 678 |
| 2025 | 427 | 639.2 | 663 |
| 省份 | 科类 | 批次 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 河南 | 物理类 | 普通类 | 659 | 660 | 661 | — |
| 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 658 | 659 | 663 | — |
| 北京 | 综合改革 | 普通类 | 652 | 653 | 654 | — |
| 安徽 | 物理类 | 普通类 | 649 | 651 | 659 | — |
| 江苏 | 物理类 | 普通类 | 648 | 650 | 651 | — |
| 广东 | 物理类 | 普通类 | 647 | 650 | 654 | — |
| 山西 | 物理类 | 普通类 | 646 | 648 | 651 | — |
| 山东 | 综合改革 | 普通类 | 645 | 646 | 648 | — |
| 四川 | 物理类 | 普通类 | 645 | 648 | 651 | — |
| 陕西 | 物理类 | 普通类 | 644 | 647 | 652 | — |
| 福建 | 物理类 | 普通类 | 642 | 645 | 647 | — |
| 湖南 | 物理类 | 普通类 | 638 | 640 | 642 | — |
| 黑龙江 | 物理类 | 普通类 | 626 | 630 | 639 | — |
| 湖北 | 物理类 | 普通类 | 625 | 631 | 642 | — |
| 甘肃 | 物理类 | 普通类 | 619 | 623 | 633 | — |
| 江西 | 物理类 | 普通类 | 617 | 619 | 623 | — |
| 西藏 | 理工 | 普通类 | 427 | 566 | 643 | — |
| 年份 | 最低分 | 平均分 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 579 | 656.1 | 786 |
| 2025 | 622 | 656.1 | 678 |
| 省份 | 科类 | 批次 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 天津 | 综合改革 | 普通类 | 677 | 678 | 678 | — |
| 河南 | 物理类 | 普通类 | 675 | 676 | 677 | — |
| 安徽 | 物理类 | 普通类 | 665 | 666 | 666 | — |
| 四川 | 物理类 | 普通类 | 663 | 665 | 668 | — |
| 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 662 | 664 | 666 | — |
| 河北 | 物理类 | 普通类 | 661 | 663 | 673 | — |
| 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 661 | 662 | 663 | — |
| 福建 | 物理类 | 普通类 | 657 | 659 | 660 | — |
