西安交通大学省份页主要解决什么问题?
这页用于说明西安交通大学在哪些省份有录取数据、各省数据密度如何,以及哪些省份更值得在专业页中继续分析。
覆盖31个省份和4个年份。
| 省份 | 最新最低分 | 年份数 | 专业数 | 最新年份 | 科类 |
|---|---|---|---|---|---|
| 陕西 | 604 | 4 | 111 | 2025 | 历史类 / 文史 / 物理类 / 理工 / 预科 |
| 河南 | 629 | 4 | 90 | 2025 | 历史类 / 文史 / 物理类 / 理工 |
| 四川 | 610 | 4 | 86 | 2025 | 历史类 / 文史 / 物理类 / 理工 / 预科 |
| 湖南 | 600 | 4 | 78 | 2025 | 历史类 / 物理类 / 预科 |
| 安徽 | 630 | 4 | 75 | 2025 | 历史类 / 文史 / 物理类 / 理工 |
| 江西 | 599 | 4 | 72 | 2025 | 历史类 / 文史 / 物理类 / 理工 |
| 江苏 | 630 | 4 | 74 | 2025 | 历史类 / 物理类 |
| 河北 | 610 | 4 | 75 | 2025 | 历史类 / 物理类 |
| 湖北 | 601 | 4 | 69 | 2025 | 历史类 / 物理类 / 预科 |
| 甘肃 | 589 | 4 | 73 | 2025 | 历史类 / 文史 / 物理类 / 理工 / 预科 |
| 山东 | 596 | 4 | 73 | 2025 | 综合改革 |
| 山西 | 599 | 4 | 62 | 2025 | 历史类 / 文史 / 物理类 / 理工 |
| 福建 | 615 | 4 | 57 | 2025 | 历史类 / 物理类 |
| 浙江 | 636 | 4 | 69 | 2025 | 综合改革 |
| 重庆 | 607 | 4 | 60 | 2025 | 历史类 / 物理类 / 预科 |
| 广东 | 615 | 4 | 54 | 2025 | 历史类 / 物理类 |
| 云南 | 597 | 4 | 56 | 2025 | 历史类 / 文史 / 物理类 / 理工 / 预科 |
| 贵州 | 593 | 4 | 53 | 2025 | 历史类 / 文史 / 物理类 / 理工 / 预科 |
| 宁夏 | 576 | 4 | 40 | 2025 | 历史类 / 文史 / 物理类 / 理工 / 预科 |
| 广西 | 595 | 4 | 46 | 2025 | 历史类 / 文史 / 物理类 / 理工 / 预科 |
| 吉林 | 578 | 4 | 41 | 2025 | 历史类 / 文史 / 物理类 / 理工 |
| 新疆 | 532 | 4 | 45 | 2025 | 文史 / 物理类 / 理工 / 预科 |
| 黑龙江 | 596 | 4 | 40 | 2025 | 历史类 / 文史 / 物理类 / 理工 |
| 辽宁 | 624 | 4 | 35 | 2025 | 历史类 / 物理类 |
| 青海 | 543 | 4 | 36 | 2025 | 历史类 / 文史 / 物理类 / 理工 / 预科 |
| 北京 | 628 | 4 | 34 | 2025 | 综合改革 |
| 内蒙古 | 628 | 4 | 30 | 2025 | 历史类 / 文史 / 物理类 / 理工 / 预科 |
| 天津 | 641 | 4 | 25 | 2025 | 综合改革 |
| 上海 | 572 | 4 | 23 | 2025 | 综合改革 |
| 海南 | 669 | 4 | 20 | 2025 | 综合改革 |
| 西藏 | 427 | 3 | 8 | 2025 | 文史 / 理工 |
数据更新时间:2026年4月28日 · 共 2979 条记录 · 数据来源:zswxxcx.xjtu.edu.cn