电子信息类(通信)
730
- 批次:普通类
- 最高分:731
- 平均分:—
西安电子科技大学位于陕西 · 西安,属于211、双一流,院校类型为理工。当前页面覆盖31个省份、4个年份和1892条录取记录,可作为查询西安电子科技大学录取分数线的重要汇总页。
选择专业查看历年分数及位次变化趋势。
| 年份 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 516 | — | 718 | 934 |
| 2023 | 514 | — | 731 | 864 |
| 2024 | 539 | — | 725 | 870 |
| 2025 | 443 | — | 726 | 860 |
| 省份 | 科类 | 批次 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 海南 | 综合改革 | 普通类 | 722 | — | 726 | 1028 |
| 河南 | 物理类 | 高校专项 | 655 | — | 656 | 6441 |
| 河南 | 物理类 | 普通类 | 654 | — | 659 | 6779 |
| 天津 | 综合改革 | 普通类 | 653 | — | 656 | 3039 |
| 河南 | 物理类 | 国家专项 | 652 | — | 653 | 7511 |
| 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 651 | — | 656 | 10470 |
| 安徽 | 物理类 | 普通类 | 646 | — | 650 | 5205 |
| 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 645 | — | 650 | 3122 |
| 辽宁 | 物理类 | 高校专项 | 645 | — | 645 | 3122 |
| 安徽 | 物理类 | 国家专项 | 645 | — | 645 | 5483 |
| 四川 | 物理类 | 普通类 | 645 | — | 648 | 4527 |
| 江苏 | 物理类 | 普通类 | 643 | — | 647 | 6732 |
| 江苏 | 物理类 | 高校专项 | 642 | — | 642 | 7121 |
| 河北 | 物理类 | 普通类 | 642 | — | 647 | 5268 |
| 北京 | 综合改革 | 普通类 | 641 | — | 648 | 4368 |
| 河北 | 物理类 | 高校专项 | 640 | — | 640 | 5846 |
| 内蒙古 | 物理类 | 普通类 | 639 | — | 644 | 1832 |
| 重庆 | 物理类 | 普通类 | 638 | — | 643 | 3140 |
| 四川 | 物理类 | 国家专项 | 637 | — | 640 | 6688 |
| 福建 | 物理类 | 普通类 | 636 | — | 641 | 3702 |
| 云南 | 物理类 | 普通类 | 634 | — | 639 | 2392 |
| 湖南 | 物理类 | 普通类 | 633 | — | 638 | 5154 |
| 贵州 | 物理类 | 国家专项 | 631 | — | 632 | 2219 |
| 山西 | 物理类 | 普通类 | 630 | — | 639 | 3984 |
| 广东 | 物理类 | 普通类 | 630 | — | 635 | 9705 |
| 云南 | 物理类 | 国家专项 | 630 | — | 633 | 2974 |
| 山东 | 综合改革 | 普通类 | 628 | — | 639 | 9640 |
| 陕西 | 物理类 | 国家专项 | 628 | — | 630 | 5535 |
| 陕西 | 物理类 | 高校专项 | 628 | — | 629 | 5535 |
| 吉林 | 物理类 | 普通类 | 627 | — | 638 | 2572 |
| 山东 | 综合改革 | 高校专项 | 627 | — | 627 | 10176 |
| 湖南 | 物理类 | 高校专项 | 627 | — | 627 | 6601 |
| 陕西 | 物理类 | 普通类 | 627 | — | 640 | 5693 |
| 湖北 | 物理类 | 普通类 | 626 | — | 632 | 5869 |
| 贵州 | 物理类 | 普通类 | 625 | — | 636 | 2846 |
| 黑龙江 | 物理类 | 普通类 | 623 | — | 629 | 2943 |
| 江西 | 物理类 | 普通类 | 619 | — | 625 | 4086 |
| 江西 | 物理类 | 高校专项 | 618 | — | 618 | 4295 |
| 广西 | 物理类 | 普通类 | 618 | — | 628 | 3110 |
| 江西 | 物理类 | 国家专项 | 617 | — | 618 | 4533 |
| 甘肃 | 物理类 | 普通类 | 609 | — | 617 | 2456 |
| 甘肃 | 物理类 | 国家专项 | 607 | — | 608 | 2654 |
| 甘肃 | 物理类 | 高校专项 | 603 | — | 603 | 3066 |
| 新疆 | 理工 | 国家专项 | 601 | — | 601 | 1356 |
| 新疆 | 理工 | 普通类 | 598 | — | 614 | 1463 |
| 宁夏 | 物理类 | 普通类 | 587 | — | 596 | 982 |
| 青海 | 物理类 | 普通类 | 561 | — | 584 | 860 |
| 西藏 | 理工 | 普通类-藏族(区内) | 443 | — | 443 | — |
| 年份 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 495 | — | 696 | 1080 |
| 2023 | 506 | — | 661 | 988 |
| 2024 | 502 | — | 659 | 908 |
| 2025 | 542 | — | 684 | 971 |
| 省份 | 科类 | 批次 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 海南 | 综合改革 | 高校专项 | 684 | — | 684 | 2554 |
| 河南 | 物理类 | 普通类 | 652 | — | 657 | 7511 |
| 河南 | 物理类 | 高校专项 | 652 | — | 655 | 7511 |
| 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 649 | — | 657 | 11459 |
| 浙江 | 综合改革 | 高校专项 | 649 | — | 649 | 11784 |
| 河南 | 物理类 | 国家专项 | 647 | — | 655 | 9537 |
| 安徽 | 物理类 | 普通类 | 644 | — | 650 | 5715 |
| 安徽 | 物理类 | 国家专项 | 644 | — | 646 | 5755 |
| 江苏 | 物理类 | 普通类 | 642 | — | 644 | 7121 |
| 江苏 | 物理类 | 高校专项 | 642 | — | 642 | 7121 |
| 安徽 | 物理类 | 高校专项 | 642 | — | 642 | 6404 |
| 河北 | 物理类 | 普通类 | 641 | — | 643 | 5573 |
| 辽宁 | 物理类 | 高校专项 | 640 | — | 640 | 3873 |
| 河北 | 物理类 | 国家专项 | 639 | — | 642 | 6181 |
| 内蒙古 | 物理类 | 国家专项 | 639 | — | 639 | 1832 |
| 河北 | 物理类 | 高校专项 | 638 | — | 639 | 6503 |
| 内蒙古 | 物理类 | 普通类 | 636 | — | 642 | 2079 |
| 福建 | 物理类 | 普通类 | 634 | — | 636 | 4065 |
| 四川 | 物理类 | 高校专项 | 634 | — | 634 | 7620 |
| 陕西 | 物理类 | 普通类 | 634 | — | 640 | 4596 |
| 重庆 | 物理类 | 国家专项 | 633 | — | 635 | 3902 |
| 重庆 | 物理类 | 高校专项 | 633 | — | 633 | 3902 |
| 湖南 | 物理类 | 普通类 | 632 | — | 638 | 5402 |
| 四川 | 物理类 | 国家专项 | 632 | — | 638 | 8272 |
| 云南 | 物理类 | 普通类 | 632 | — | 634 | 2672 |
| 山西 | 物理类 | 普通类 | 630 | — | 644 | 3984 |
| 山西 | 物理类 | 高校专项 | 629 | — | 629 | 4143 |
| 湖南 | 物理类 | 高校专项 | 628 | — | 628 | 6359 |
| 山西 | 物理类 | 国家专项 | 627 | — | 627 | 4457 |
| 陕西 | 物理类 | 高校专项 | 627 | — | 629 | 5693 |
| 吉林 | 物理类 | 普通类 | 626 | — | 630 | 2664 |
| 湖北 | 物理类 | 普通类 | 625 | — | 628 | 6109 |
| 陕西 | 物理类 | 国家专项 | 625 | — | 636 | 6061 |
| 西藏 | 理工 | 国家专项 | 625 | — | 625 | — |
| 山东 | 综合改革 | 普通类 | 624 | — | 628 | 11156 |
| 山东 | 综合改革 | 高校专项 | 624 | — | 625 | 11446 |
| 云南 | 物理类 | 国家专项 | 624 | — | 635 | 3981 |
| 吉林 | 物理类 | 国家专项 | 623 | — | 623 | 2951 |
| 黑龙江 | 物理类 | 普通类 | 623 | — | 628 | 2943 |
| 黑龙江 | 物理类 | 高校专项 | 621 | — | 621 | 3167 |
| 湖南 | 物理类 | 国家专项 | 621 | — | 627 | 8307 |
| 贵州 | 物理类 | 普通类 | 621 | — | 633 | 3374 |
| 贵州 | 物理类 | 国家专项 | 619 | — | 622 | 3726 |
| 江西 | 物理类 | 普通类 | 618 | — | 619 | 4286 |
| 江西 | 物理类 | 高校专项 | 616 | — | 617 | 4753 |
| 广东 | 物理类 | 高校专项 | 616 | — | 616 | 16493 |
| 江西 | 物理类 | 国家专项 | 615 | — | 617 | 4975 |
| 湖北 | 物理类 | 高校专项 | 615 | — | 615 | 8880 |
| 湖北 | 物理类 | 国家专项 | 613 | — | 617 | 9448 |
| 广西 | 物理类 | 普通类 | 613 | — | 617 | 3858 |
| 黑龙江 | 物理类 | 国家专项 | 612 | — | 612 | 4279 |
| 广西 | 物理类 | 国家专项 | 612 | — | 614 | 4030 |
| 甘肃 | 物理类 | 国家专项 | 605 | — | 609 | 2866 |
| 甘肃 | 物理类 | 普通类 | 603 | — | 615 | 3066 |
| 甘肃 | 物理类 | 高校专项 | 602 | — | 606 | 3183 |
| 新疆 | 理工 | 普通类 | 597 | — | 603 | 1503 |
| 新疆 | 理工 | 国家专项 | 585 | — | 590 | 2035 |
| 宁夏 | 物理类 | 普通类 | 583 | — | 592 | 1096 |
| 宁夏 | 物理类 | 国家专项 | 581 | — | 581 | 1184 |
| 宁夏 | 物理类 | 高校专项 | 578 | — | 578 | 1303 |
| 新疆 | 理工 | 高校专项 | 575 | — | 575 | 2523 |
| 青海 | 物理类 | 国家专项 | 557 | — | 557 | 971 |
| 青海 | 物理类 | 普通类 | 556 | — | 558 | 995 |
| 青海 | 物理类 | 高校专项 | 542 | — | 546 | 1438 |
| 年份 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 553 | — | 643 | 1755 |
| 2023 | 555 | — | 638 | 1699 |
| 2024 | 553 | — | 627 | 1814 |
| 2025 | 592 | — | 628 | 2490 |
| 省份 | 科类 | 批次 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 天津 | 综合改革 | 普通类 | 624 | — | 628 | 7725 |
| 河北 | 历史类 | 普通类 | 618 | — | 621 | 2777 |
| 河南 | 历史类 | 普通类 | 613 | — | 622 | 3645 |
| 河南 | 历史类 | 国家专项 | 607 | — | 609 | 4725 |
| 四川 | 历史类 | 普通类 | 606 | — | 611 | 3628 |
| 北京 | 综合改革 | 普通类 | 602 | — | 611 | 11426 |
| 陕西 | 历史类 | 普通类 | 595 | — | 607 | 2490 |
| 陕西 | 历史类 | 国家专项 | 592 | — | 593 | 2702 |
| 年份 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 498 | — | 644 | 1635 |
| 2023 | 497 | — | 631 | 1777 |
| 2024 | 548 | — | 625 | 1655 |
| 2025 | 572 | — | 630 | 1617 |
| 省份 | 科类 | 批次 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 天津 | 综合改革 | 普通类 | 623 | — | 630 | 7919 |
| 河北 | 历史类 | 普通类 | 613 | — | 615 | 3521 |
| 河南 | 历史类 | 普通类 | 610 | — | 620 | 4141 |
| 四川 | 历史类 | 普通类 | 604 | — | 608 | 3924 |
| 北京 | 综合改革 | 普通类 | 602 | — | 609 | 11426 |
| 河南 | 历史类 | 国家专项 | 602 | — | 608 | 5707 |
| 山西 | 历史类 | 普通类 | 598 | — | 600 | 2074 |
| 陕西 | 历史类 | 普通类 | 591 | — | 610 | 2743 |
| 陕西 | 历史类 | 国家专项 | 591 | — | 591 | 2741 |
| 重庆 | 历史类 | 普通类 | 579 | — | 583 | 3241 |
| 甘肃 | 历史类 | 普通类 | 572 | — | 572 | 1617 |
| 年份 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 456 | — | 637 | 1198 |
| 2023 | 495 | — | 668 | 1087 |
| 2024 | 420 | — | 649 | 908 |
| 2025 | 570 | — | 689 | 1096 |
| 省份 | 科类 | 批次 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 海南 | 综合改革 | 国家专项 | 689 | — | 689 | 2274 |
| 河南 | 物理类 | 高校专项 | 648 | — | 649 | 9130 |
| 浙江 | 综合改革 | 高校专项 | 646 | — | 646 | 13406 |
| 河南 | 物理类 | 国家专项 | 645 | — | 647 | 10445 |
| 安徽 | 物理类 | 普通类 | 644 | — | 644 | 5715 |
| 安徽 | 物理类 | 高校专项 | 641 | — | 641 | 6707 |
| 江苏 | 物理类 | 高校专项 | 640 | — | 641 | 7928 |
| 辽宁 | 物理类 | 高校专项 | 638 | — | 638 | 4214 |
| 安徽 | 物理类 | 国家专项 | 638 | — | 641 | 7739 |
| 河北 | 物理类 | 高校专项 | 633 | — | 633 | 8236 |
| 广东 | 物理类 | 普通类 | 630 | — | 630 | 9705 |
| 四川 | 物理类 | 国家专项 | 630 | — | 633 | 8961 |
| 河北 | 物理类 | 国家专项 | 629 | — | 636 | 9827 |
| 湖南 | 物理类 | 高校专项 | 628 | — | 628 | 6359 |
| 山西 | 物理类 | 国家专项 | 625 | — | 625 | 4813 |
| 陕西 | 物理类 | 高校专项 | 624 | — | 627 | 6231 |
| 重庆 | 物理类 | 国家专项 | 623 | — | 623 | 5765 |
| 陕西 | 物理类 | 国家专项 | 623 | — | 623 | 6401 |
| 山东 | 综合改革 | 高校专项 | 620 | — | 622 | 13205 |
| 云南 | 物理类 | 国家专项 | 620 | — | 629 | 4699 |
| 江西 | 物理类 | 普通类 | 618 | — | 618 | 4286 |
| 湖南 | 物理类 | 国家专项 | 617 | — | 618 | 9530 |
| 江西 | 物理类 | 国家专项 | 612 | — | 614 | 5655 |
| 江西 | 物理类 | 高校专项 | 610 | — | 610 | 6135 |
| 湖北 | 物理类 | 国家专项 | 609 | — | 610 | 10764 |
| 贵州 | 物理类 | 国家专项 | 606 | — | 607 | 5874 |
| 甘肃 | 物理类 | 国家专项 | 605 | — | 605 | 2866 |
| 广西 | 物理类 | 国家专项 | 604 | — | 611 | 5576 |
| 甘肃 | 物理类 | 普通类 | 602 | — | 603 | 3183 |
| 西藏 | 理工 | 国家专项 | 597 | — | 597 | — |
| 宁夏 | 物理类 | 普通类 | 583 | — | 586 | 1096 |
| 宁夏 | 物理类 | 国家专项 | 570 | — | 570 | 1656 |
| 年份 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 563 | — | 616 | 8969 |
| 2023 | 578 | — | 624 | 7636 |
| 2024 | 593 | — | 653 | 8002 |
| 2025 | 575 | — | 647 | 5016 |
| 省份 | 科类 | 批次 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 浙江 | 综合改革 | 中外合作办学 | 646 | — | 647 | 13211 |
| 天津 | 综合改革 | 中外合作办学 | 639 | — | 644 | 5080 |
| 江苏 | 物理类 | 中外合作办学 | 636 | — | 642 | 9765 |
| 北京 | 综合改革 | 中外合作办学 | 633 | — | 636 | 5597 |
| 河南 | 物理类 | 中外合作办学 | 633 | — | 640 | 16998 |
| 安徽 | 物理类 | 中外合作办学 | 632 | — | 638 | 9966 |
| 河北 | 物理类 | 中外合作办学 | 621 | — | 631 | 13587 |
| 辽宁 | 物理类 | 中外合作办学 | 621 | — | 622 | 7691 |
| 四川 | 物理类 | 中外合作办学 | 619 | — | 620 | 13420 |
| 湖北 | 物理类 | 中外合作办学 | 615 | — | 619 | 8880 |
| 陕西 | 物理类 | 中外合作办学 | 615 | — | 625 | 7990 |
| 广东 | 物理类 | 中外合作办学 | 614 | — | 619 | 17622 |
| 山西 | 物理类 | 中外合作办学 | 610 | — | 614 | 7886 |
| 山东 | 综合改革 | 中外合作办学 | 607 | — | 613 | 19828 |
| 湖南 | 物理类 | 中外合作办学 | 606 | — | 609 | 13439 |
| 上海 | 综合改革 | 中外合作办学 | 575 | — | 576 | 5016 |
| 年份 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 553 | — | 616 | 9671 |
| 2023 | 572 | — | 623 | 9280 |
| 2024 | 592 | — | 653 | 8466 |
| 2025 | 605 | — | 648 | 5080 |
| 省份 | 科类 | 批次 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 浙江 | 综合改革 | 中外合作办学 | 646 | — | 648 | 12905 |
| 天津 | 综合改革 | 中外合作办学 | 639 | — | 643 | 5080 |
| 江苏 | 物理类 | 中外合作办学 | 636 | — | 639 | 9765 |
| 河南 | 物理类 | 中外合作办学 | 635 | — | 644 | 15727 |
| 安徽 | 物理类 | 中外合作办学 | 631 | — | 637 | 10374 |
| 北京 | 综合改革 | 中外合作办学 | 630 | — | 636 | 6087 |
| 河北 | 物理类 | 中外合作办学 | 624 | — | 633 | 12091 |
| 四川 | 物理类 | 中外合作办学 | 623 | — | 627 | 11716 |
| 辽宁 | 物理类 | 中外合作办学 | 622 | — | 626 | 7443 |
| 福建 | 物理类 | 中外合作办学 | 620 | — | 626 | 6942 |
| 广东 | 物理类 | 中外合作办学 | 613 | — | 620 | 18123 |
| 湖北 | 物理类 | 中外合作办学 | 612 | — | 613 | 9749 |
| 陕西 | 物理类 | 中外合作办学 | 611 | — | 622 | 8808 |
| 山西 | 物理类 | 中外合作办学 | 610 | — | 625 | 7886 |
| 湖南 | 物理类 | 中外合作办学 | 610 | — | 614 | 11873 |
| 山东 | 综合改革 | 中外合作办学 | 605 | — | 610 | 21456 |
| 年份 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 552 | — | 608 | 9934 |
| 2023 | 571 | — | 618 | 9766 |
| 2024 | 584 | — | 649 | 9725 |
| 2025 | 566 | — | 642 | 6814 |
| 省份 | 科类 | 批次 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 浙江 | 综合改革 | 中外合作办学 | 637 | — | 642 | 18286 |
| 北京 | 综合改革 | 中外合作办学 | 623 | — | 626 | 7249 |
| 河南 | 物理类 | 中外合作办学 | 623 | — | 632 | 23980 |
| 安徽 | 物理类 | 中外合作办学 | 617 | — | 626 | 16802 |
| 江苏 | 物理类 | 中外合作办学 | 615 | — | 627 | 22495 |
| 福建 | 物理类 | 中外合作办学 | 612 | — | 614 | 9021 |
| 广东 | 物理类 | 中外合作办学 | 608 | — | 612 | 21121 |
| 湖北 | 物理类 | 中外合作办学 | 605 | — | 609 | 12252 |
| 陕西 | 物理类 | 中外合作办学 | 601 | — | 609 | 11130 |
| 河北 | 物理类 | 中外合作办学 | 600 | — | 610 | 27073 |
| 山西 | 物理类 | 中外合作办学 | 597 | — | 603 | 11263 |
| 湖南 | 物理类 | 中外合作办学 | 596 | — | 606 | 17619 |
| 辽宁 | 物理类 | 中外合作办学 | 595 | — | 613 | 15246 |
| 山东 | 综合改革 | 中外合作办学 | 585 | — | 594 | 36653 |
| 上海 | 综合改革 | 中外合作办学 | 566 | — | 566 | 6814 |
| 年份 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 497 | — | 644 | 1443 |
| 2023 | 356 | — | 658 | 2643 |
| 2024 | 599 | — | 655 | 2273 |
| 2025 | 410 | — | 656 | 1887 |
| 省份 | 科类 | 批次 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 河南 | 物理类 | 普通类 | 652 | — | 656 | 7511 |
| 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 648 | — | 650 | 11843 |
| 河南 | 物理类 | 高校专项 | 648 | — | 649 | 9130 |
| 河南 | 物理类 | 国家专项 | 646 | — | 649 | 9989 |
| 安徽 | 物理类 | 普通类 | 644 | — | 644 | 5715 |
| 安徽 | 物理类 | 国家专项 | 643 | — | 644 | 6073 |
| 江苏 | 物理类 | 高校专项 | 641 | — | 641 | 7529 |
| 安徽 | 物理类 | 高校专项 | 640 | — | 640 | 7027 |
| 河北 | 物理类 | 国家专项 | 638 | — | 640 | 6503 |
| 河北 | 物理类 | 高校专项 | 636 | — | 636 | 7186 |
| 内蒙古 | 物理类 | 普通类 | 636 | — | 637 | 2079 |
| 内蒙古 | 物理类 | 高校专项 | 632 | — | 632 | 2426 |
| 四川 | 物理类 | 国家专项 | 631 | — | 632 | 8583 |
| 陕西 | 物理类 | 高校专项 | 626 | — | 627 | 5884 |
| 福建 | 物理类 | 高校专项 | 625 | — | 626 | 5813 |
| 四川 | 物理类 | 高校专项 | 624 | — | 624 | 11304 |
| 山西 | 物理类 | 高校专项 | 623 | — | 623 | 5193 |
| 陕西 | 物理类 | 国家专项 | 623 | — | 626 | 6401 |
| 湖南 | 物理类 | 高校专项 | 622 | — | 622 | 8008 |
| 山东 | 综合改革 | 高校专项 | 621 | — | 623 | 12753 |
| 云南 | 物理类 | 国家专项 | 621 | — | 624 | 4510 |
| 黑龙江 | 物理类 | 高校专项 | 619 | — | 619 | 3417 |
| 湖南 | 物理类 | 国家专项 | 619 | — | 620 | 8897 |
| 云南 | 物理类 | 高校专项 | 617 | — | 617 | 5336 |
| 吉林 | 物理类 | 高校专项 | 616 | — | 616 | 3646 |
| 江西 | 物理类 | 国家专项 | 615 | — | 615 | 4975 |
| 广西 | 物理类 | 普通类 | 615 | — | 622 | 3531 |
| 重庆 | 物理类 | 高校专项 | 615 | — | 615 | 7630 |
| 湖北 | 物理类 | 国家专项 | 612 | — | 617 | 9749 |
| 贵州 | 物理类 | 国家专项 | 611 | — | 612 | 4976 |
| 广西 | 物理类 | 国家专项 | 609 | — | 609 | 4576 |
| 甘肃 | 物理类 | 国家专项 | 603 | — | 604 | 3066 |
| 甘肃 | 物理类 | 普通类 | 602 | — | 611 | 3183 |
| 贵州 | 物理类 | 高校专项 | 599 | — | 599 | 7413 |
| 甘肃 | 物理类 | 高校专项 | 593 | — | 593 | 4218 |
| 广西 | 物理类 | 高校专项 | 592 | — | 592 | 8483 |
| 新疆 | 理工 | 国家专项 | 583 | — | 583 | 2136 |
| 宁夏 | 物理类 | 高校专项 | 565 | — | 565 | 1887 |
| 西藏 | 理工 | 国家专项-藏族(区内) | 410 | — | 410 | — |
| 年份 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 385 | — | 662 | 930 |
| 2024 | 457 | — | 662 | 828 |
| 2025 | 560 | — | 659 | 888 |
| 省份 | 科类 | 批次 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 河南 | 物理类 | 高校专项 | 657 | — | 657 | 5758 |
| 河南 | 物理类 | 普通类 | 655 | — | 659 | 6441 |
| 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 650 | — | 656 | 10996 |
| 河南 | 物理类 | 国家专项 | 650 | — | 652 | 8281 |
| 安徽 | 物理类 | 国家专项 | 646 | — | 647 | 5205 |
| 四川 | 物理类 | 普通类 | 645 | — | 652 | 4527 |
| 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 644 | — | 650 | 3250 |
| 安徽 | 物理类 | 普通类 | 644 | — | 648 | 5715 |
| 安徽 | 物理类 | 高校专项 | 644 | — | 644 | 5755 |
| 河北 | 物理类 | 普通类 | 643 | — | 645 | 4995 |
| 江苏 | 物理类 | 普通类 | 642 | — | 644 | 7121 |
| 重庆 | 物理类 | 普通类 | 642 | — | 646 | 2592 |
| 四川 | 物理类 | 高校专项 | 641 | — | 641 | 5531 |
| 内蒙古 | 物理类 | 普通类 | 640 | — | 646 | 1763 |
| 重庆 | 物理类 | 国家专项 | 640 | — | 640 | 2871 |
| 四川 | 物理类 | 国家专项 | 639 | — | 640 | 6083 |
| 内蒙古 | 物理类 | 高校专项 | 637 | — | 637 | 2001 |
| 福建 | 物理类 | 普通类 | 634 | — | 640 | 4065 |
| 山西 | 物理类 | 普通类 | 633 | — | 639 | 3572 |
| 云南 | 物理类 | 普通类 | 633 | — | 635 | 2517 |
| 吉林 | 物理类 | 普通类 | 632 | — | 640 | 2175 |
| 湖南 | 物理类 | 普通类 | 632 | — | 636 | 5402 |
| 广东 | 物理类 | 普通类 | 632 | — | 641 | 9102 |
| 山东 | 综合改革 | 普通类 | 629 | — | 642 | 9264 |
| 山东 | 综合改革 | 高校专项 | 629 | — | 629 | 9387 |
| 陕西 | 物理类 | 国家专项 | 629 | — | 630 | 5368 |
| 云南 | 物理类 | 国家专项 | 628 | — | 633 | 3292 |
| 湖北 | 物理类 | 普通类 | 626 | — | 629 | 5869 |
| 陕西 | 物理类 | 普通类 | 626 | — | 637 | 5702 |
| 黑龙江 | 物理类 | 普通类 | 624 | — | 631 | 2844 |
| 湖南 | 物理类 | 国家专项 | 622 | — | 623 | 8008 |
| 贵州 | 物理类 | 普通类 | 622 | — | 634 | 3189 |
| 贵州 | 物理类 | 国家专项 | 621 | — | 625 | 3339 |
| 江西 | 物理类 | 普通类 | 618 | — | 621 | 4286 |
| 广西 | 物理类 | 普通类 | 615 | — | 630 | 3531 |
| 广西 | 物理类 | 国家专项 | 614 | — | 615 | 3683 |
| 甘肃 | 物理类 | 普通类 | 611 | — | 628 | 2280 |
| 甘肃 | 物理类 | 国家专项 | 609 | — | 613 | 2456 |
| 甘肃 | 物理类 | 高校专项 | 608 | — | 608 | 2554 |
| 新疆 | 理工 | 普通类 | 599 | — | 608 | 1426 |
| 新疆 | 理工 | 国家专项 | 592 | — | 592 | 1714 |
| 宁夏 | 物理类 | 普通类 | 584 | — | 591 | 1066 |
| 青海 | 物理类 | 普通类 | 560 | — | 574 | 888 |
| 年份 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 591 | — | 665 | 1584 |
| 2023 | 611 | — | 745 | 520 |
| 2024 | 632 | — | 742 | 599 |
| 年份 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 589 | — | 667 | 1532 |
| 2023 | 615 | — | 665 | 1352 |
| 2024 | 634 | — | 663 | 1234 |
| 年份 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 538 | — | 723 | 890 |
| 2025 | 600 | — | 725 | 994 |
| 省份 | 科类 | 批次 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 海南 | 综合改革 | 普通类 | 723 | — | 725 | 994 |
| 河南 | 物理类 | 普通类 | 655 | — | 659 | 6441 |
| 天津 | 综合改革 | 普通类 | 653 | — | 656 | 3039 |
| 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 652 | — | 656 | 10187 |
| 河南 | 物理类 | 国家专项 | 651 | — | 655 | 7914 |
| 四川 | 物理类 | 普通类 | 648 | — | 649 | 3867 |
| 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 645 | — | 646 | 3122 |
| 安徽 | 物理类 | 普通类 | 645 | — | 650 | 5483 |
| 河北 | 物理类 | 普通类 | 643 | — | 647 | 4995 |
| 江苏 | 物理类 | 普通类 | 642 | — | 647 | 7121 |
| 北京 | 综合改革 | 普通类 | 641 | — | 642 | 4368 |
| 重庆 | 物理类 | 普通类 | 640 | — | 643 | 2871 |
| 内蒙古 | 物理类 | 普通类 | 639 | — | 642 | 1832 |
| 福建 | 物理类 | 普通类 | 635 | — | 638 | 3867 |
| 湖南 | 物理类 | 普通类 | 634 | — | 637 | 4926 |
| 云南 | 物理类 | 普通类 | 634 | — | 639 | 2392 |
| 山西 | 物理类 | 普通类 | 633 | — | 639 | 3572 |
| 广东 | 物理类 | 普通类 | 631 | — | 635 | 9475 |
| 吉林 | 物理类 | 普通类 | 628 | — | 638 | 2492 |
| 山东 | 综合改革 | 普通类 | 628 | — | 634 | 9729 |
| 陕西 | 物理类 | 普通类 | 628 | — | 639 | 5535 |
| 陕西 | 物理类 | 国家专项 | 628 | — | 634 | 5535 |
| 贵州 | 物理类 | 普通类 | 626 | — | 630 | 2749 |
| 湖北 | 物理类 | 普通类 | 625 | — | 629 | 6109 |
| 黑龙江 | 物理类 | 普通类 | 624 | — | 630 | 2844 |
| 江西 | 物理类 | 普通类 | 620 | — | 623 | 3877 |
| 广西 | 物理类 | 普通类 | 619 | — | 628 | 2981 |
| 新疆 | 理工 | 普通类 | 600 | — | 611 | 1391 |
| 年份 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 496 | — | 616 | 1549 |
| 2023 | 499 | — | 632 | 1652 |
| 年份 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 546 | — | 748 | 725 |
| 2025 | 566 | — | 731 | 760 |
