郑州大学省份页主要解决什么问题?
这页用于说明郑州大学在哪些省份有录取数据、各省数据密度如何,以及哪些省份更值得在专业页中继续分析。
覆盖31个省份和12个年份。
| 省份 | 最新最低分 | 年份数 | 专业数 | 最新年份 | 科类 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河南 | — | 12 | 415 | 2025 | 专项 / 体育类 / 定向 / 护理 / 提前批 / 文科 / 特殊类型 / 理科 / 艺术类 |
| 安徽 | — | 12 | 189 | 2025 | 护理 / 文科 / 特殊类型 / 理科 / 艺术类 |
| 河北 | — | 11 | 167 | 2025 | 文科 / 理科 / 艺术类 |
| 山东 | — | 12 | 160 | 2025 | 体育类 / 文科 / 理科 / 综合改革 / 艺术类 |
| 湖南 | — | 12 | 162 | 2025 | 文科 / 理科 / 艺术类 |
| 陕西 | — | 12 | 133 | 2025 | 文科 / 理科 / 艺术类 |
| 山西 | — | 12 | 155 | 2025 | 护理 / 文科 / 理科 / 艺术类 |
| 福建 | — | 11 | 117 | 2025 | 文科 / 理科 / 艺术类 |
| 江西 | — | 11 | 118 | 2025 | 文科 / 理科 / 艺术类 |
| 辽宁 | — | 11 | 112 | 2025 | 文科 / 理科 / 艺术类 |
| 广西 | — | 12 | 107 | 2025 | 文科 / 特殊类型 / 理科 / 艺术类 |
| 四川 | — | 12 | 101 | 2025 | 护理 / 文科 / 特殊类型 / 理科 / 艺术类 |
| 重庆 | — | 10 | 105 | 2023 | 文科 / 特殊类型 / 理科 |
| 云南 | — | 11 | 96 | 2025 | 文科 / 理科 |
| 湖北 | — | 10 | 110 | 2025 | 文科 / 理科 / 艺术类 |
| 贵州 | — | 12 | 92 | 2025 | 文科 / 理科 / 艺术类 |
| 内蒙古 | — | 12 | 95 | 2025 | 文科 / 理科 |
| 海南 | — | 12 | 87 | 2025 | 文科 / 理科 / 综合改革 |
| 江苏 | — | 11 | 92 | 2025 | 文科 / 理科 / 艺术类 |
| 吉林 | — | 11 | 91 | 2025 | 文科 / 理科 / 艺术类 |
| 黑龙江 | — | 10 | 89 | 2023 | 文科 / 理科 |
| 浙江 | — | 12 | 99 | 2025 | 文科 / 理科 / 综合改革 / 艺术类 |
| 甘肃 | — | 12 | 74 | 2025 | 文科 / 理科 / 艺术类 |
| 新疆 | — | 9 | 101 | 2025 | 定向 / 文科 / 理科 |
| 天津 | — | 11 | 69 | 2024 | 文科 / 理科 / 综合改革 / 艺术类 |
| 广东 | — | 12 | 67 | 2025 | 文科 / 理科 / 艺术类 |
| 宁夏 | — | 12 | 55 | 2025 | 文科 / 理科 |
| 青海 | — | 10 | 52 | 2025 | 文科 / 理科 / 艺术类 |
| 北京 | — | 12 | 30 | 2025 | 文科 / 理科 / 综合改革 / 艺术类 |
| 上海 | — | 12 | 21 | 2025 | 文科 / 理科 / 综合改革 / 艺术类 |
| 西藏 | — | 10 | 16 | 2025 | 文科 / 理科 / 艺术类 |
数据更新时间:2026年4月28日 · 共 13915 条记录 · 数据来源:ao.zzu.edu.cn