總覽
2026/27 內地高校 DSE 收生計劃165 所院校・名額・門檻・專業一站式查閱
「文憑試收生計劃」讓香港學生直接以 DSE 成績報讀內地大學,無須應考另外考試。2026/27 學年共 165 所內地院校參與。每年 12 月網上報名,翌年 7 月下旬投檔錄取;資料取自香港教育局公布之官方專業目錄(2025-11-27 版)。
參與院校165 所
招生名額合計3768 人
覆蓋省市23 個
招生專業3820 個
計劃最低錄取標準(各校通用)
官方最低錄取標準:一般考生「3、3、2、A」(中文、英文第 3 級,數學第 2 級,公民科達標);校長推薦計劃考生公民科達標、三門核心科目合計 8 分(含)以上且單科不低於 2 分;報考藝術體育類考生「2、2、1、A」。各校可在最低標準之上附加要求,以下為該校訂明之規定。
按省市瀏覽院校
北京市 22 所・287 個名額
| 代碼 | 院校 | 名額 | 核心門檻 | 專業數 |
|---|---|---|---|---|
| 10001 | 北京大學 | 5 人 | 4、4、4 | 39 |
| 10002 | 中國人民大學 | 20 人 | 見詳情 | 26 |
| 10003 | 清華大學 | 10 人 | 見詳情 | 25 |
| 10004 | 北京交通大學 | 10 人 | 見詳情 | 2 |
| 10007 | 北京理工大學 | 10 人 | 見詳情 | 8 |
| 10008 | 北京科技大學 | 10 人 | 見詳情 | 3 |
| 10012 | 北京服裝學院 | 10 人 | 見詳情 | 12 |
| 10013 | 北京郵電大學 | 10 人 | 見詳情 | 6 |
| 10026 | 北京中醫藥大學 | 70 人 | 見詳情 | 9 |
| 10027 | 北京師範大學 | 15 人 | 見詳情 | 31 |
| 10028 | 首都師範大學 | 5 人 | 見詳情 | 31 |
| 10030 | 北京外國語大學 | 10 人 | 見詳情 | 10 |
| 10032 | 北京語言大學 | 20 人 | 見詳情 | 20 |
| 10033 | 中國傳媒大學 | 10 人 | 見詳情 | 5 |
| 10034 | 中央財經大學 | 10 人 | 3、3、3 | 8 |
| 10036 | 對外經濟貿易大學 | 10 人 | 見詳情 | 9 |
| 10043 | 北京體育大學 | 5 人 | 見詳情 | 2 |
| 10045 | 中央音樂學院 | 2 人 | 見詳情 | 6 |
| 10047 | 中央美術學院 | 5 人 | 見詳情 | 8 |
| 10048 | 中央戲劇學院 | 10 人 | 見詳情 | 27 |
| 10050 | 北京電影學院 | 10 人 | 見詳情 | 18 |
| 10053 | 中國政法大學 | 20 人 | 見詳情 | 15 |
天津市 7 所・90 個名額
內蒙古自治區 2 所・40 個名額
遼寧省 4 所・70 個名額
吉林省 3 所・30 個名額
上海市 13 所・194 個名額
江蘇省 8 所・132 個名額
浙江省 13 所・343 個名額
安徽省 1 所・2 個名額
| 代碼 | 院校 | 名額 | 核心門檻 | 專業數 |
|---|---|---|---|---|
| 10358 | 中國科學技術大學 | 2 人 | 見詳情 | 7 |
福建省 16 所・385 個名額
| 代碼 | 院校 | 名額 | 核心門檻 | 專業數 |
|---|---|---|---|---|
| 10384 | 廈門大學 | 40 人 | 見詳情 | 78 |
| 10385 | 華僑大學 | 70 人 | 見詳情 | 58 |
| 10386 | 福州大學 | 50 人 | 見詳情 | 66 |
| 10390 | 集美大學 | 50 人 | 見詳情 | 5 |
| 10392 | 福建醫科大學 | 10 人 | 見詳情 | 24 |
| 10393 | 福建中醫藥大學 | 10 人 | 見詳情 | 15 |
| 10394 | 福建師範大學 | 25 人 | 見詳情 | 8 |
| 12709 | 廈門華廈學院 | 15 人 | 見詳情 | 5 |
| 12710 | 閩南理工學院 | 10 人 | 見詳情 | 5 |
| 13115 | 廈門工學院 | 28 人 | 見詳情 | 28 |
| 13469 | 廈門大學嘉庚學院 | 12 人 | 見詳情 | 4 |
| 13470 | 福州大學至誠學院 | 10 人 | 見詳情 | 25 |
| 13472 | 福建師範大學協和學院 | 20 人 | 見詳情 | 23 |
| 13766 | 泉州信息工程學院 | 10 人 | 見詳情 | 24 |
| 13773 | 福州理工學院 | 15 人 | 見詳情 | 3 |
| 14046 | 福建農林大學金山學院 | 10 人 | 見詳情 | 5 |
江西省 2 所・50 個名額
山東省 4 所・85 個名額
| 代碼 | 院校 | 名額 | 核心門檻 | 專業數 |
|---|---|---|---|---|
| 10422 | 山東大學 | 50 人 | 見詳情 | 26 |
| 10423 | 中國海洋大學 | 5 人 | 見詳情 | 23 |
| 10425 | 中國石油大學(華東) | 10 人 | 見詳情 | 54 |
| 10441 | 山東中醫藥大學 | 20 人 | 見詳情 | 14 |
河南省 1 所・30 個名額
| 代碼 | 院校 | 名額 | 核心門檻 | 專業數 |
|---|---|---|---|---|
| 10459 | 鄭州大學 | 30 人 | 見詳情 | 41 |
湖北省 8 所・212 個名額
湖南省 5 所・105 個名額
廣東省 30 所・1146 個名額
| 代碼 | 院校 | 名額 | 核心門檻 | 專業數 |
|---|---|---|---|---|
| 10558 | 中山大學 | 150 人 | 見詳情 | 64 |
| 10559 | 暨南大學 | 320 人 | 見詳情 | 91 |
| 10560 | 汕頭大學 | 36 人 | 見詳情 | 52 |
| 10561 | 華南理工大學 | 17 人 | 見詳情 | 38 |
| 10564 | 華南農業大學 | 10 人 | 見詳情 | 4 |
| 10566 | 廣東海洋大學 | 10 人 | 見詳情 | 10 |
| 10570 | 廣州醫科大學 | 10 人 | 見詳情 | 7 |
| 10571 | 廣東醫科大學 | 15 人 | 見詳情 | 17 |
| 10572 | 廣州中醫藥大學 | 100 人 | 見詳情 | 2 |
| 10573 | 廣東藥科大學 | 10 人 | 見詳情 | 34 |
| 10574 | 華南師範大學 | 30 人 | 見詳情 | 13 |
| 10576 | 韶關學院 | 32 人 | 見詳情 | 7 |
| 10580 | 肇慶學院 | 10 人 | 見詳情 | 25 |
| 10586 | 廣州美術學院 | 20 人 | 見詳情 | 29 |
| 10587 | 星海音樂學院 | 20 人 | 見詳情 | 15 |
| 10590 | 深圳大學 | 25 人 | 見詳情 | 32 |
| 10592 | 廣東財經大學 | 20 人 | 見詳情 | 9 |
| 11078 | 廣州大學 | 30 人 | 見詳情 | 72 |
| 11349 | 五邑大學 | 30 人 | 見詳情 | 38 |
| 11540 | 廣東金融學院 | 30 人 | 見詳情 | 30 |
| 11845 | 廣東工業大學 | 30 人 | 見詳情 | 13 |
| 11846 | 廣東外語外貿大學 | 11 人 | 見詳情 | 5 |
| 11847 | 佛山大學 | 50 人 | 見詳情 | 18 |
| 12121 | 南方醫科大學 | 40 人 | 見詳情 | 21 |
| 12621 | 廣州華商學院 | 45 人 | 見詳情 | 49 |
| 14851 | 香港城市大學(東莞) | 5 人 | 見詳情 | 1 |
| 16401 | 北師香港浸會大學 | 10 人 | 見詳情 | 15 |
| 16407 | 香港中文大學(深圳) | 10 人 | 見詳情 | 4 |
| 16410 | 廣東以色列理工學院 | 10 人 | 見詳情 | 6 |
| 16412 | 香港科技大學(廣州) | 10 人 | 見詳情 | 7 |
廣西壯族自治區 4 所・85 個名額
海南省 2 所・42 個名額
重慶市 3 所・80 個名額
四川省 7 所・175 個名額
雲南省 2 所・80 個名額
陝西省 7 所・90 個名額
甘肅省 1 所・15 個名額
| 代碼 | 院校 | 名額 | 核心門檻 | 專業數 |
|---|---|---|---|---|
| 10730 | 蘭州大學 | 15 人 | 見詳情 | 17 |