總覽 › 海南省 › 海南大學
海南大學
院校代碼 10589海南省2026/27 學年文憑試收生計劃
海南大學位於海南省,2026/27 學年透過「文憑試收生計劃」招收香港學生,招生名額共 20 人,設 43 個招生專業,涵蓋法學(海甸校區就讀)、金融學(觀瀾湖校區(海口市龍華區羊山大道 52 號)就讀)、國際經濟與貿易(觀瀾湖校區(海口市龍華區羊山大道 52 號)就讀)、漢語言文學(海甸校區就讀)、傳播學(海甸校區就讀)等。
招生名額20 人
核心科目門檻見錄取原則
招生專業43 個
省市海南省
計劃最低錄取標準(各校通用)
官方最低錄取標準:一般考生「3、3、2、A」(中文、英文第 3 級,數學第 2 級,公民科達標);校長推薦計劃考生公民科達標、三門核心科目合計 8 分(含)以上且單科不低於 2 分;報考藝術體育類考生「2、2、1、A」。各校可在最低標準之上附加要求,以下為該校訂明之規定。
錄取原則(該校規定)
- 學校根據考生的香港中學文憑考試成績、參考考生中學期間學習經歷、社會實踐等情況,
- 進行擇優錄取,並根據考生填報專業志願確定錄取專業。
- (1)除校長推薦計劃的考生,最低錄取標準為“3、3、2、A”,即參加香港中學文憑考
- 試的中國語文科、英國語文科達到第 3 級及以上,數學科達到第 2 級以上,公民科達標。
- (2)校長推薦計劃的考生最低錄取標準為公民科達標,其餘三門核心科目的分數之和須
- 為 8 分(含)以上,且任何一門科目的分數不得低於 2 分(含)。
- 學校各專業新生按照海南大學 2026 年錄取通知書的報到地點進行報到;入校後,學校可
- 根據辦學需求動態調整各專業的辦學地點。
學校簡介
海南大學(Hainan University)是國家“211 工程”重點建設高校、國家“雙一流” 建設高校,教育部、海南省“部省合建”高校。擁有哲學、經濟學、法學、文學、理學、 工學、農學、醫學、管理學、藝術學、交叉學科等 11 大學科門類。2018 年 4 月 13 日,習 近平總書記在慶祝海南建省辦經濟特區 30 周年大會上殷切囑托“要支持海南大學創建世 界一流學科”,為學校發展提供了根本遵循。 ·《軟科中國大學發展速度排名》:海南大學 2019-2022 年總增速位列全國第一 · 2025 軟科中國大學排名:海南大學位列全國第 93 位 ·《美國新聞與世界報道》(U.S.News):海南大學在中國內地高校中位列 93 名
招生專業目錄
普通類(43 個專業)
| 序號 | 專業名稱 | 備註 |
|---|---|---|
| 001 | 法學(海甸校區就讀) | |
| 002 | 金融學(觀瀾湖校區(海口市龍華區羊山大道 52 號)就讀) | |
| 003 | 國際經濟與貿易(觀瀾湖校區(海口市龍華區羊山大道 52 號)就讀) | |
| 004 | 漢語言文學(海甸校區就讀) | |
| 005 | 傳播學(海甸校區就讀) | |
| 006 | 戲劇影視文學(海甸校區就讀) | |
| 007 | 俄語(海甸校區就讀) | |
| 008 | 日語(海甸校區就讀) | |
| 009 | 英語(海甸校區就讀) | |
| 010 | 思想政治教育(海甸校區就讀) | |
| 011 | 電子信息工程(海甸校區就讀) | |
| 012 | 通信工程(海甸校區就讀) | |
| 013 | 人工智能(海甸校區就讀) | |
| 014 | 計算機科學與技術(海甸校區就讀) | |
| 015 | 軟件工程(NIIT)(海甸校區就讀) | |
| 016 | 旅遊管理(觀瀾湖校區(海口市龍華區羊山大道 52 號)就讀) | |
| 017 | 酒店管理(觀瀾湖校區(海口市龍華區羊山大道 52 號)就讀) | |
| 018 | 會展經濟與管理(觀瀾湖校區(海口市龍華區羊山大道 52 號)就讀) | |
| 019 | 工商管理(觀瀾湖校區(海口市龍華區羊山大道 52 號)就讀) | |
| 020 | 會計學(觀瀾湖校區(海口市龍華區羊山大道 52 號)就讀) | |
| 021 | 物流管理(觀瀾湖校區(海口市龍華區羊山大道 52 號)就讀) | |
| 022 | 農林經濟管理(觀瀾湖校區(海口市龍華區羊山大道 52 號)就讀) | |
| 023 | 行政管理(觀瀾湖校區(海口市龍華區羊山大道 52 號)就讀) | |
| 024 | 土地資源管理(觀瀾湖校區(海口市龍華區羊山大道 52 號)就讀) | |
| 025 | 會展經濟與管理(中外合作辦學)(觀瀾湖校區(海口市龍華區羊山大道 52 號)就 | 讀) |
| 026 | 酒店管理(中外合作辦學)(觀瀾湖校區(海口市龍華區羊山大道 52 號)就讀) | |
| 027 | 行政管理(中外合作辦學)(觀瀾湖校區(海口市龍華區羊山大道 52 號)就讀) | |
| 028 | 人文地理與城鄉規劃(中外合作辦學)(觀瀾湖校區(海口市龍華區羊山大道 52 號) | 就讀) |
| 029 | 數據科學與大數據技術(海甸校區就讀) | |
| 030 | 國際新聞與傳播(海甸校區就讀) | |
| 031 | 國際法(海甸校區就讀) | |
| 032 | 信息安全(海甸校區就讀) | |
| 033 | 密碼科學與技術(海甸校區就讀) | |
| 034 | 大數據管理與應用(觀瀾湖校區(海口市龍華區羊山大道 52 號)就讀) | |
| 035 | 電子商務(中外合作辦學)(觀瀾湖校區(海口市龍華區羊山大道 52 號)就讀) | |
| 036 | 藥學(海甸校區就讀) | |
| 037 | 生物技術(海甸校區就讀) | |
| 038 | 生物科學(海甸校區就讀) | |
| 039 | 建築學(海甸校區就讀)(5 年) | |
| 040 | 生態學(海甸校區就讀) | |
| 041 | 環境科學(海甸校區就讀) | |
| 042 | 食品科學與工程(一、二年級在海甸校區就讀,三、四年級在觀瀾湖校區城西教 | 學點(海口市龍華區蒼嶧路)就讀) |
| 043 | 食品質量與安全(一、二年級在海甸校區就讀,三、四年級在觀瀾湖校區城西教 | 學點(海口市龍華區蒼嶧路)就讀) |
聯絡方式
聯繫部門招生考試中心
聯絡人劉老師
傳真號碼0898-66260171
學校地址海南省海口市人民大道 58 號
郵政編碼570228
資料來源:香港教育局《2026/27 學年內地高校招收香港中學文憑考試學生專業目錄》第 389 頁(院校代碼 10589),PDF 於 2025-11-27 更新,本站整理於 2026-11-01。官方 PDF 原文 · 教育局計劃專頁